Die Zahl der beitragspflichtigen Studienplätze kann je nach der Zahl der Bewerber/innen auf spezielle Kategorien von Studienplätzen (Roma, Bewerber/innen aus dem Sozialschutzsystem, aus den Reihen der nationalen Minderheiten, Personen mit Behinderung, Absolvent/innen von Schulen im ländlichen Raum, Auslandsrumänen) geringer ausfallen.
| Fachbereich | Fachrichtungen | Budgetierten | Beitragspflichtigen | Ländlich | Angehörige der rumänischen Volksgruppe* |
| Unternehmensführung | Handels-, Tourismus- und Dienstleistungswirtschaft | 35 | 113 | ||
| Handels-, Tourismus- und Dienstleistungswirtschaft (Ungarisch, in Sfântu Gheorghe) | 13 | 37 | |||
| Handels-, Tourismus- und Dienstleistungswirtschaft (Ungarisch, in Sfântu Gheorghe, Duales Vollzeitstudium) | 4 | 6 | |||
| Handels-, Tourismus- und Dienstleistungswirtschaft (in Sfântu Gheorghe) | 11 | 19 | |||
| Handels-, Tourismus- und Dienstleistungswirtschaft (in Sfântu Gheorghe, Duales Vollzeitstudium) | 4 | 6 | |||
| Handels-, Tourismus- und Dienstleistungswirtschaft (in Reșița) | 20 | 30 | |||
| Handels-, Tourismus- und Dienstleistungswirtschaft (in Reșița, Duales Vollzeitstudium) | 12 | 8 | |||
| Unternehmensführung (Ungarisch, in Sfântu Gheorghe) | 10 | 15 | |||
| Geschäftsverwaltung (Deutsch) | 40 | 60 | |||
| Kybernetik, Statistik und Wirtschaftsinformatik | Wirtschaftsinformatik | 79 | 159 | ||
| Wirtschaftsinformatik (Ungarisch) | 38 | 12 | |||
| Wirtschaftsstatistik und Datenwissenschaft | 20 | 66 | |||
| Buchführung | Buchführung und Verwaltungsinformatik | 28 | 222 | ||
| Buchführung und Verwaltungsinformatik (Englisch) | 21 | 24 | |||
| Buchführung und Verwaltungsinformatik (in Sighetu Marmaţiei) | 14 | 36 | |||
| Buchführung und Verwaltungsinformatik (in Reșița) | 18 | 57 | |||
| Wirtschafts-wissenschaften | Agrar-, Lebensmittel- und Umweltwirtschaft | 17 | 32 | ||
| Allgemeine Wirtschaft | 17 | 58 | |||
| Wirtschaft und Internationales Geschäftswesen | Wirtschaft und Internationales Geschäftswesen | 35 | 115 | ||
| Wirtschaft und Internationales Geschäftswesen (Englisch) | 21 | 24 | |||
| Finanzwesen | Finanzwesen und Banken | 49 | 186 | ||
| Finanzwesen und Banken (Englisch) | 15 | 40 | |||
| Finanzwesen und Banken (Ungarisch) | 51 | 24 | |||
| Management | Management | 34 | 116 | ||
| Management (Englisch) | 17 | 31 | |||
| Management (Ungarisch) | 38 | 37 | |||
| Marketing | Marketing | 38 | 110 | ||
| Marketing (Ungarisch) | 26 | 24 | |||
| Marketing (in Reșița) | 20 | 40 | |||
| Summe | 745 | 1710 | 30 | 40 |
*Die Bewerber/innen können sich für jeden beliebigen Studiengang in rumänischer Sprache anmelden und werden auf Fakultätsebene gereiht. Die Fakultäten können die maximale, für Angehjörige verschiedener Ethnien vorgesehene Zahl an Studienplätzen festlegen oder den Zugang der Bewerber/innen an bestimmten Studienrichtungen beschränken. Für weitere Details besuchen Sie Bitte die Webseite der Fakultät.
| Fernstudium und Teilzeitstudium | ||
| Fachbereich | Fachrichtungen | Beitragspflichtigen |
| Unternehmensführung | Handels-, Tourismus- und Dienstleistungswirtschaft | 50 |
| Handels-, Tourismus- und Dienstleistungswirtschaft (Ungarisch, in Sfântu Gheorghe) | 50 | |
| Geschäftsverwaltung (Deutsch) | 60 | |
| Kybernetik, Statistik und Wirtschaftsinformatik | Wirtschaftsinformatik | 125 |
| Wirtschaftsinformatik (in Arad) | 50 | |
| Buchführung | Buchführung und Verwaltungsinformatik | 100 |
| Buchführung und Verwaltungsinformatik (in Sighetu Marmaţiei) | 50 | |
| Wirtschaft und Internationales Geschäftswesen | Wirtschaft und Internationales Geschäftswesen | 50 |
| Finanzwesen | Finanzwesen und Banken | 50 |
| Management | Management | 100 |
| Management (Ungarisch) | 25 | |
| Marketing | Marketing | 100 |
| Marketing (in Reșița) | 50 | |
| Summe | 860 | |