| Fachbereich | Fachrichtungen | Budgetierten | Beitragspflichtigen | Ländlich | Angehörige der rumänischen Volksgruppe* |
| Umweltingenieurwesen | Umweltingenieurwesen | 26 | 30 | ||
| Umweltwissenschaften | Umweltwissenschaften | 15 | 121 | ||
| Umweltwissenschaften (Ungarisch) | 10 | 29 | |||
| Umweltwissenschaften (Ungarisch, in Sfântu Gheorghe) | 13 | 11 | |||
| Umweltwissenschaften (Ungarisch, in Sfântu Gheorghe, Duales Vollzeitstudium) | 3 | 1 | |||
| Umweltmanagement und -prüfung | 12 | 34 | |||
| Summe | 79 | 226 | 3 | 5 |
*Die Bewerber/innen können sich für jeden beliebigen Studiengang in rumänischer Sprache anmelden und werden auf Fakultätsebene gereiht. Die Fakultäten können die maximale, für Angehjörige verschiedener Ethnien vorgesehene Zahl an Studienplätzen festlegen oder den Zugang der Bewerber/innen an bestimmten Studienrichtungen beschränken. Für weitere Details besuchen Sie Bitte die Webseite der Fakultät.