| Fachbereich | Fachrichtungen | Budgetierten | Beitragspflichtigen | Ländlich | Angehörige der rumänischen Volksgruppe* |
| Management | Management | 17 | 30 | ||
| Internationale Beziehungen und Europastudien | Internationale Beziehungen und Europastudien | 60 | 285 | ||
| Internationale Beziehungen und Europastudien (Englisch) | 48 | 36 | |||
| Internationale Beziehungen und Europastudien (Deutsch) | 16 | 69 | |||
| Diplomatie im Geschäftswesen | 12 | 60 | |||
| Verwaltungs-wissenschaften | Europäische Verwaltung | 17 | 30 | ||
| Summe | 170 | 510 | 9 | 54 |
*Die Bewerber/innen können sich für jeden beliebigen Studiengang in rumänischer Sprache anmelden und werden auf Fakultätsebene gereiht. Die Fakultäten können die maximale, für Angehjörige verschiedener Ethnien vorgesehene Zahl an Studienplätzen festlegen oder den Zugang der Bewerber/innen an bestimmten Studienrichtungen beschränken. Für weitere Details besuchen Sie Bitte die Webseite der Fakultät.
| Fernstudium und Teilzeitstudium | ||
| Fachbereich | Fachrichtungen | Beitragspflichtigen |
| Internationale Beziehungen und Europastudien | Internationale Beziehungen und Europastudien | 100 |
| Summe | 100 | |