| Fachbereich | Fachrichtungen | Budgetierten | Beitragspflichtigen | Ländlich | Angehörige der rumänischen Volksgruppe* |
| Mechanik-ingenieurwesen | Mechanik-ingenieurwesen | 16 | 42 | ||
| Mechanik-ingenieurwesen (Duales Vollzeitstudium) | 9 | 1 | |||
| Elektrisches Ingenieurwesen | Elektromechanik | 11 | 37 | ||
| Angewandte Informatik im Elektrischen Ingenieurwesen | 8 | 20 | |||
| Angewandte Informatik im Elektrischen Ingenieurwesen (Duales Vollzeitstudium) | 9 | 1 | |||
| Bioingenieurwesen | Medizin-Ingenieurwesen | 9 | 19 | ||
| Angewandte Ingenieurwissenschaften | Industrieinformatik | 9 | 19 | ||
| Summe | 71 | 139 | 6 | 5 |
*Die Bewerber/innen können sich für jeden beliebigen Studiengang in rumänischer Sprache anmelden und werden auf Fakultätsebene gereiht. Die Fakultäten können die maximale, für Angehjörige verschiedener Ethnien vorgesehene Zahl an Studienplätzen festlegen oder den Zugang der Bewerber/innen an bestimmten Studienrichtungen beschränken. Für weitere Details besuchen Sie Bitte die Webseite der Fakultät.