| Fachbereich | Fachrichtungen | Budgetierten | Beitragspflichtigen | Ländlich | Angehörige der rumänischen Volksgruppe* |
| Sprache und Literatur | RUMÄNISCHE SPRACHE UND LITERATURWISSENSCHAFT - ungarische Sprache und Literaturwissenschaft oder eine moderne Sprache und Literaturwissenschaft oder Latein, altgriechisch oder vergleichende- und Weltliteratur | 53 | 71 | ||
| RUMÄNISCHE SPRACHE UND LITERATURWISSENSCHAFT – ungarische Sprache und Literaturwissenschaft oder deutsche Sprache und Literaturwissenschaft (Rumänisch als Zweitsprache) | 5 | 15 | |||
| VERGLEICHENDE- UND WELTLITERATUR – eine moderne Sprache und Literaturwissenschaft oder rumänische Sprache und Literaturwissenschaft oder hebräische Sprache | 14 | 14 | |||
| UNGARISCHE SPRACHE UND LITERATURWISSENSCHAFT – rumänische Sprache und Literaturwissenschaft oder eine moderne Sprache oder Latein, Altgriechisch, Hebräisch oder vergleichende- und Weltliteratur | 45 | 50 | |||
| DEUTSCHE SPRACHE UND LITERATURWISSENSCHAFT – rumänische Sprache und Literaturwissenschaft oder ungarische Sprache und Literaturwissenschaft oder eine moderne Sprache und Literaturwissenschaft oder Latein, Altgriechisch, Hebräisch, oder vergleichende- und Weltliteratur | 30 | 35 | |||
| ENGLISCHE SPRACHE UND LITERATURWISSENSCHAFT – rumänische Sprache und Literaturwissenschaft oder ungarische Sprache und Literaturwissenschaft oder eine moderne Sprache und Literaturwissenschaft oder Latein, Altgriechisch, Hebräisch, oder vergleichende- und Weltliteratur | 58 | 154 | |||
| FRANZÖSISCHE SPRACHE UND LITERATURWISSENSCHAFT – rumänische Sprache und Literaturwissenschaft oder ungarische Sprache und Literaturwissenschaft oder eine moderne Sprache und Literaturwissenschaft oder Latein, Altgriechisch, Hebräisch oder vergleichende und Weltliteratur | 28 | 35 | |||
| RUSSISCHE SPRACHE UND LITERATURWISSENSCHAFT- rumänische Sprache und Literaturwissenschaft oder ungarische Sprache und Literaturwissenschaft oder eine moderne Sprache und Literaturwissenschaft oder Latein, Altgriechisch, Hebräisch, oder vergleichende- und Weltliteratur | 10 | 25 | |||
| ITALIENISCHE SPRACHE UND LITERATURWISSENSCHAFT - rumänische Sprache und Literaturwissenschaft oder ungarische Sprache und Literaturwissenschaft oder eine moderne Sprache und Literaturwissenschaft oder Latein, Altgriechisch, Hebräisch, oder vergleichende- und Weltliteratur | 15 | 35 | |||
| SPANISCHE SPRACHE UND LITERATURWISSENSCHAFT – rumänische Sprache und Literaturwissenschaft oder ungarische Sprache und Literaturwissenschaft oder eine moderne Sprache und Literaturwissenschaft oder Latein, Altgriechisch, Hebräisch, oder vergleichende- und Weltliteratur | 15 | 35 | |||
| UKRAINISCHE SPRACHE UND LITERATURWISSENSCHAFT – rumänische Sprache und Literaturwissenschaft oder ungarische Sprache und Literaturwissenschaft oder eine moderne Sprache und Literaturwissenschaft oder Latein, Altgriechisch, Hebräisch, oder vergleichende- und Weltliteratur | 9 | 9 | |||
| NORWEGISCHE SPRACHE UND LITERATURWISSENSCHAFT – rumänische Sprache und Literaturwissenschaft oder ungarische Sprache und Literaturwissenschaft oder eine moderne Sprache und Literaturwissenschaft oder Latein, Altgriechisch, Hebräisch, oder vergleichende- und Weltliteratur | 13 | 13 | |||
| FINNISCHE SPRACHE UND LITERATURWISSENSCHAFT – rumänische Sprache und Literaturwissenschaft oder ungarische Sprache und Literaturwissenschaft oder eine moderne Sprache und Literaturwissenschaft oder Latein, Altgriechisch, Hebräisch, oder vergleichende- und Weltliteratur | 10 | 10 | |||
| CHINESISCHE SPRACHE UND LITERATURWISSENSCHAFT – rumänische Sprache und Literaturwissenschaft oder ungarische Sprache und Literaturwissenschaft oder eine moderne Sprache und Literaturwissenschaft oder Latein, Altgriechisch, Hebräisch, oder vergleichende- und Weltliteratur | 11 | 11 | |||
| KOREANISCHE SPRACHE UND LITERATURWISSENSCHAFT – rumänische Sprache und Literaturwissenschaft oder ungarische Sprache und Literaturwissenschaft oder eine moderne Sprache und Literaturwissenschaft oder Latein, Altgriechisch, Hebräisch, oder vergleichende- und Weltliteratur | 11 | 11 | |||
| JAPANISCHE SPRACHE UND LITERATURWISSENSCHAFT – rumänische Sprache und Literaturwissenschaft oder ungarische Sprache und Literaturwissenschaft oder eine moderne Sprache und Literaturwissenschaft oder Latein, Altgriechisch, Hebräisch, oder vergleichende- und Weltliteratur | 12 | 12 | |||
| PORTUGIESISCHE SPRACHE UND LITERATURWISSENSCHAFT - rumänische Sprache und Literaturwissenschaft oder ungarische Sprache und Literaturwissenschaft oder eine moderne Sprache und Literaturwissenschaft oder Latein, Altgriechisch, Hebräisch, oder vergleichende- und Weltliteratur | 10 | 10 | |||
| KLASSISCHE PHILOLOGIE (Lateinische Sprache und Literaturwissenschaft – altgriechische Sprache und Literaturwissenschaft) | 4 | 4 | |||
| UNGARISCHE SPRACHE UND LITERATURWISSENSCHAFT (Einzelfachrichtung) | 10 | 10 | |||
| Angewandte Moderne Sprachen | Angewandte Moderne Sprachen | 54 | 56 | ||
| Kulturelle Studien | Ethnologie (Ungarisch) | 5 | 5 | ||
| Kulturelle Studien (Ungarisch) | 4 | 4 | |||
| Interdisziplinärer Bereich (Sprache und Literatur - Kulturelle Studien) | UNGARISCHE SPRACHE UND LITERATURWISSENSCHAFT - Ethnologie (Ungarisch) (doppelter Studiengang) | 8 | 8 | ||
| Summe | 434 | 632 | 4 | 7 |
*Die Bewerber/innen können sich für jeden beliebigen Studiengang in rumänischer Sprache anmelden und werden auf Fakultätsebene gereiht. Die Fakultäten können die maximale, für Angehjörige verschiedener Ethnien vorgesehene Zahl an Studienplätzen festlegen oder den Zugang der Bewerber/innen an bestimmten Studienrichtungen beschränken. Für weitere Details besuchen Sie Bitte die Webseite der Fakultät.