Die Zahl der beitragspflichtigen Studienplätze kann je nach der Zahl der Bewerber/innen auf spezielle Kategorien von Studienplätzen (Roma, Bewerber/innen aus dem Sozialschutzsystem, aus den Reihen der nationalen Minderheiten, Personen mit Behinderung, Absolvent/innen von Schulen im ländlichen Raum, Auslandsrumänen) geringer ausfallen.
| Master-Fachbereich | Universitärer Studiengang | Budgetierte | Beitragspflichtige |
| Biologie | Medizinische Biologie | 25 | 114 |
| Biologie | Terrestrische und Gewässerökologie | ||
| Biologie | Medizinische Biologie | 66 | 141 |
| Biologie | Systemökologie und Konservation | ||
| Biologie | Angewandte Bioinformatik in den Wissenschaften des Lebens | ||
| Biologie | Angewandte Bioinformatik in den Biowissenschaften | 10 | 5 |
| Geologie | Angewandte Geologie | 7 | 18 |
| Geologie | Geologie der Energieressourcen/Geology of Energy Resources | 4 | 21 |
| Gesamt | 112 | 299 |
| Fernstudium | |||
| Bereich | Fachrichtung | Beitragspflichtige | |
| Biologie |
|
50 | |
| Biologie | Ernährungswissenschaften | 50 | |
| Gesamt | 100 | ||