Die Zahl der beitragspflichtigen Studienplätze kann je nach der Zahl der Bewerber/innen auf spezielle Kategorien von Studienplätzen (Roma, Bewerber/innen aus dem Sozialschutzsystem, aus den Reihen der nationalen Minderheiten, Personen mit Behinderung, Absolvent/innen von Schulen im ländlichen Raum, Auslandsrumänen) geringer ausfallen.
| Master-Fachbereich | Universitärer Studiengang | Budgetierte | Beitragspflichtige |
| Biologie | Medizinische Biologie | 6 | 112 |
| Biologie | Terrestrische und Gewässerökologie | ||
| Biologie | Medizinische Biologie | 18 | 138 |
| Biologie | Systemökologie und Konservation | ||
| Biologie | Angewandte Bioinformatik in den Wissenschaften des Lebens | ||
| Biologie | Angewandte Bioinformatik in den Biowissenschaften | 6 | 3 |
| Geologie | Angewandte Geologie | 0 | 10 |
| Geologie | Geologie der Energieressourcen/Geology of Energy Resources | 4 | 16 |
| Gesamt | 34 | 279 |
| Fernstudium | |||
| Bereich | Fachrichtung | Beitragspflichtige | |
| Biologie |
|
46 | |
| Biologie | Ernährungswissenschaften | 44 | |
| Gesamt | 90 | ||