A tandíjas helyek száma csökkenhet a speciális kategóriákba sorolt jelentkezők számától függően (romák, a szociális védelmi rendszerből érkező jelentkezők, nemzeti kisebbségek, fogyatékkal élők, vidéki középiskolák végzettjei, valamint a diaszpórában elő románok).
| Alapképzési szakirány | Szak | Államilag támogatott | Tandíjas | A vidéki középiskolák végzettek | Román kisebbségek számára fenntartott helyek* |
| Üzletigazgatás | A kereskedelem, a turizmus és a szolgáltatások gazdaságtana | 0 | 105 | ||
| A kereskedelem, a turizmus és a szolgáltatások gazdaságtana (magyar nyelven) | 10 | 37 | |||
| A kereskedelem, a turizmus és a szolgáltatások gazdaságtana (magyar nyelven, duális rendszerű) | 4 | 6 | |||
| A kereskedelem, a turizmus és a szolgáltatások gazdaságtana (Sepsiszentgyörgy) | 10 | 19 | |||
| A kereskedelem, a turizmus és a szolgáltatások gazdaságtana (Sepsiszentgyörgy, duális rendszerű) | 4 | 6 | |||
| A kereskedelem, a turizmus és a szolgáltatások gazdaságtana (Resicabánya) | 8 | 27 | |||
| A kereskedelem, a turizmus és a szolgáltatások gazdaságtana (Resicabánya, duális rendszerű) | 8 | 8 | |||
| Vállalat-gazdaságtan (magyar nyelven, Sepsiszentgyörgy) | 3 | 15 | |||
| Üzletigazgatás (német nyelven) | 0 | 52 | |||
| Kibernetika, statisztika és gazdasági informatika | Gazdasági informatika | 0 | 87 | ||
| Gazdasági informatika (magyar nyelven) | 0 | 4 | |||
| Gazdasági statisztika és adattudomány | 0 | 52 | |||
| Könyvelés | Könyvelés és számviteli informatika | 0 | 96 | ||
| Könyvelés és számviteli informatika (angol nyelven) | 0 | 13 | |||
| Könyvelés és számviteli informatika (Máramarossziget) | 0 | 24 | |||
| Könyvelés és számviteli informatika | 4 | 55 | |||
| Közgazdaságtan | Agrár-, élelmiszeripari és környezetgazdaság | 5 | 31 | ||
| Általános közgazdaságtan | 0 | 57 | |||
| Nemzetközi gazdaságtan és üzletek | Nemzetközi gazdaságtan és üzletek | 0 | 72 | ||
| Nemzetközi gazdaságtan és üzletek (angol nyelven) | 0 | 9 | |||
| Pénzügy | Bank és pénzügy | 0 | 117 | ||
| Bank és pénzügy (angol nyelven) | 0 | 27 | |||
| Bank és pénzügy (magyar nyelven) | 0 | 3 | |||
| Menedzsment | Menedzsment | 0 | 47 | ||
| Menedzsment (angol nyelven) | 0 | 11 | |||
| Menedzsment (magyar nyelven) | 0 | 1 | |||
| Marketing | Marketing | 0 | 28 | ||
| Marketing (magyar nyelven) | 0 | 11 | |||
| Marketing (Resicabánya) | 8 | 39 | |||
| Összesen | 64 | 1059 | 11 | 0 |
*A jelentkezők bármilyen román tannyelvű szakra beiratkozhatnak, és a rangsorolás kari szinten történik. A karok korlátozhatják az egyes szakokon a nemzeti kisebbségekhez tartozó jelentkezők számára fenntartott helyek maximális számát, illetve korlátozhatják a jelentkezők hozzáférését bizonyos szakokhoz. A részletekről, kérjük, tájékozódjon a karok honlapján.
| Távoktatás / Csökkentet látogatású oktatás | ||
| Alapképzési szakirány | Szak | Tandíjas |
| Üzletigazgatás | A kereskedelem, a turizmus és a szolgáltatások gazdaságtana | 44 |
| Vállalat-gazdaságtan (magyar nyelven) | 35 | |
| Üzletigazgatás (német nyelven) | 53 | |
| Kibernetika, statisztika és gazdasági informatika | Gazdasági informatika | 67 |
| Gazdasági informatika (Arad) | 50 | |
| Könyvelés | Könyvelés és számviteli informatika | 15 |
| Könyvelés és számviteli informatika (Máramarossziget) | 33 | |
| Nemzetközi gazdaságtan és üzletek | Nemzetközi gazdaságtan és üzletek | 41 |
| Pénzügy | Bank és pénzügy | 22 |
| Menedzsment | Menedzsment | 46 |
| Menedzsment (magyar nyelven) | 12 | |
| Marketing | Marketing | 72 |
| Marketing (Resicabánya) | 45 | |
| Összesen | 535 | |