| Alapképzési szakirány | Szak | Államilag támogatott | Tandíjas | A vidéki középiskolák végzettek | Román kisebbségek számára fenntartott helyek* |
| Üzletigazgatás | A kereskedelem, a turizmus és a szolgáltatások gazdaságtana | 35 | 113 | ||
| A kereskedelem, a turizmus és a szolgáltatások gazdaságtana (magyar nyelven) | 13 | 37 | |||
| A kereskedelem, a turizmus és a szolgáltatások gazdaságtana (magyar nyelven, duális rendszerű) | 4 | 6 | |||
| A kereskedelem, a turizmus és a szolgáltatások gazdaságtana (Sepsiszentgyörgy) | 11 | 19 | |||
| A kereskedelem, a turizmus és a szolgáltatások gazdaságtana (Sepsiszentgyörgy, duális rendszerű) | 4 | 6 | |||
| A kereskedelem, a turizmus és a szolgáltatások gazdaságtana (Resicabánya) | 20 | 30 | |||
| A kereskedelem, a turizmus és a szolgáltatások gazdaságtana (Resicabánya, duális rendszerű) | 12 | 8 | |||
| Vállalat-gazdaságtan (magyar nyelven, Sepsiszentgyörgy) | 10 | 15 | |||
| Üzletigazgatás (német nyelven) | 40 | 60 | |||
| Kibernetika, statisztika és gazdasági informatika | Gazdasági informatika | 79 | 161 | ||
| Gazdasági informatika (magyar nyelven) | 38 | 12 | |||
| Gazdasági statisztika és adattudomány | 20 | 66 | |||
| Könyvelés | Könyvelés és számviteli informatika | 28 | 222 | ||
| Könyvelés és számviteli informatika (angol nyelven) | 21 | 24 | |||
| Könyvelés és számviteli informatika (Máramarossziget) | 14 | 36 | |||
| Könyvelés és számviteli informatika | 18 | 57 | |||
| Közgazdaságtan | Agrár-, élelmiszeripari és környezetgazdaság | 17 | 32 | ||
| Általános közgazdaságtan | 17 | 58 | |||
| Nemzetközi gazdaságtan és üzletek | Nemzetközi gazdaságtan és üzletek | 35 | 115 | ||
| Nemzetközi gazdaságtan és üzletek (angol nyelven) | 21 | 24 | |||
| Pénzügy | Bank és pénzügy | 49 | 186 | ||
| Bank és pénzügy (angol nyelven) | 15 | 40 | |||
| Bank és pénzügy (magyar nyelven) | 51 | 24 | |||
| Menedzsment | Menedzsment | 34 | 116 | ||
| Menedzsment (angol nyelven) | 17 | 31 | |||
| Menedzsment (magyar nyelven) | 38 | 37 | |||
| Marketing | Marketing | 38 | 110 | ||
| Marketing (magyar nyelven) | 26 | 24 | |||
| Marketing (Resicabánya) | 20 | 40 | |||
| Összesen | 745 | 1710 | 30 | 40 |
*A jelentkezők bármilyen román tannyelvű szakra beiratkozhatnak, és a rangsorolás kari szinten történik. A karok korlátozhatják az egyes szakokon a nemzeti kisebbségekhez tartozó jelentkezők számára fenntartott helyek maximális számát, illetve korlátozhatják a jelentkezők hozzáférését bizonyos szakokhoz. A részletekről, kérjük, tájékozódjon a karok honlapján.
| Távoktatás / Csökkentet látogatású oktatás | ||
| Alapképzési szakirány | Szak | Tandíjas |
| Üzletigazgatás | A kereskedelem, a turizmus és a szolgáltatások gazdaságtana | 50 |
| Vállalat-gazdaságtan (magyar nyelven) | 50 | |
| Üzletigazgatás (német nyelven) | 60 | |
| Kibernetika, statisztika és gazdasági informatika | Gazdasági informatika | 125 |
| Gazdasági informatika (Arad) | 50 | |
| Könyvelés | Könyvelés és számviteli informatika | 100 |
| Könyvelés és számviteli informatika (Máramarossziget) | 50 | |
| Nemzetközi gazdaságtan és üzletek | Nemzetközi gazdaságtan és üzletek | 50 |
| Pénzügy | Bank és pénzügy | 50 |
| Menedzsment | Menedzsment | 100 |
| Menedzsment (magyar nyelven) | 25 | |
| Marketing | Marketing | 100 |
| Marketing (Resicabánya) | 50 | |
| Összesen | 860 | |