A tandíjas helyek száma csökkenhet a speciális kategóriákba sorolt jelentkezők számától függően (romák, a szociális védelmi rendszerből érkező jelentkezők, nemzeti kisebbségek, fogyatékkal élők, vidéki középiskolák végzettjei, valamint a diaszpórában elő románok).
| Alapképzési szakirány | Szak | Államilag támogatott | Tandíjas | A vidéki középiskolák végzettek | Román kisebbségek számára fenntartott helyek* |
| Földrajz | Kartográfia (térképészet) | 7 | 39 | ||
| Turizmusföldrajz | 55 | 292 | |||
| Turizmusföldrajz (magyar nyelven) | 5 | 37 | |||
| Turizmusföldrajz (magyar nyelven, Gyergyószentmiklós) | 9 | 35 | |||
| Turizmusföldrajz (Beszterce) | 8 | 56 | |||
| Turizmusföldrajz (Gyergyószentmiklós) | 0 | 12 | |||
| Turizmusföldrajz (Máramarossziget) | 6 | 73 | |||
| Turizmusföldrajz (Zilah) | 3 | 29 | |||
| Földrajz | 16 | 67 | |||
| Földrajz (magyar nyelven) | 5 | 25 | |||
| Hidrológia és meteorológia | 10 | 33 | |||
| Területfejlesztés | 9 | 22 | |||
| Területfejlesztés (magyar nyelven) | 0 | 11 | |||
| Összesen | 133 | 731 | 5 | 0 |
*A jelentkezők bármilyen román tannyelvű szakra beiratkozhatnak, és a rangsorolás kari szinten történik. A karok korlátozhatják az egyes szakokon a nemzeti kisebbségekhez tartozó jelentkezők számára fenntartott helyek maximális számát, illetve korlátozhatják a jelentkezők hozzáférését bizonyos szakokhoz. A részletekről, kérjük, tájékozódjon a karok honlapján.
| Távoktatás / Csökkentet látogatású oktatás | ||
| Alapképzési szakirány | Szak | Tandíjas |
| Földrajz | Turizmusföldrajz | 59 |
| Összesen | 59 | |