| Alapképzési szakirány | Szak | Államilag támogatott | Tandíjas | A vidéki középiskolák végzettek | Román kisebbségek számára fenntartott helyek* |
| Földrajz | Kartográfia (térképészet) | 29 | 41 | ||
| Turizmusföldrajz | 100 | 299 | |||
| Turizmusföldrajz (magyar nyelven) | 35 | 40 | |||
| Turizmusföldrajz (magyar nyelven, Gyergyószentmiklós) | 15 | 35 | |||
| Turizmusföldrajz (Beszterce) | 25 | 60 | |||
| Turizmusföldrajz (Gyergyószentmiklós) | 8 | 17 | |||
| Turizmusföldrajz (Máramarossziget) | 22 | 76 | |||
| Turizmusföldrajz (Zilah) | 18 | 32 | |||
| Földrajz | 32 | 68 | |||
| Földrajz (magyar nyelven) | 23 | 27 | |||
| Hidrológia és meteorológia | 15 | 35 | |||
| Területfejlesztés | 26 | 24 | |||
| Területfejlesztés (magyar nyelven) | 15 | 15 | |||
| Összesen | 363 | 769 | 10 | 3 |
*A jelentkezők bármilyen román tannyelvű szakra beiratkozhatnak, és a rangsorolás kari szinten történik. A karok korlátozhatják az egyes szakokon a nemzeti kisebbségekhez tartozó jelentkezők számára fenntartott helyek maximális számát, illetve korlátozhatják a jelentkezők hozzáférését bizonyos szakokhoz. A részletekről, kérjük, tájékozódjon a karok honlapján.
| Távoktatás / Csökkentet látogatású oktatás | ||
| Alapképzési szakirány | Szak | Tandíjas |
| Földrajz | Turizmusföldrajz | 75 |
| Összesen | 75 | |