A tandíjas helyek száma csökkenhet a speciális kategóriákba sorolt jelentkezők számától függően (romák, a szociális védelmi rendszerből érkező jelentkezők, nemzeti kisebbségek, fogyatékkal élők, vidéki középiskolák végzettjei, valamint a diaszpórában elő románok).
| Alapképzési szakirány | Szak | Államilag támogatott | Tandíjas | A vidéki középiskolák végzettek | Román kisebbségek számára fenntartott helyek* |
| Közigazgatás-tudományok | Közigazgatás | 90 | 160 | ||
| Közigazgatás (magyar nyelven) | 22 | 28 | |||
| Közigazgatás (Beszterce) | 16 | 84 | |||
| Közigazgatás (Resicabánya) | 17 | 33 | |||
| Egészségügyi szolgáltatások és politikák (Public Health) (angol nyelven) | 17 | 13 | |||
| Egészségügyi szolgáltatások és politikák (Public Health) | 10 | 40 | |||
| Társadalmi Adattudományok | 15 | 35 | |||
| Kommunikáció-tudományok | Kommunikáció és közkapcsolatok | 55 | 95 | ||
| Kommunikáció és közkapcsolatok (német nyelven) | 21 | 29 | |||
| Kommunikáció és közkapcsolatok (magyar nyelven) | 35 | 25 | |||
| Újságírás | 29 | 121 | |||
| Újságírás (angol nyelven) | 25 | 10 | |||
| Újságírás (magyar nyelven) | 8 | 42 | |||
| Reklám | 27 | 73 | |||
| Digitális média | 43 | 77 | |||
| Digitális média (magyar nyelven) | 16 | 14 | |||
| Politikatudományok | Politikatudományok | 36 | 64 | ||
| Politikatudományok (angol nyelven) | 9 | 71 | |||
| Összesen | 491 | 1014 | 23 | 18 |
*A jelentkezők bármilyen román tannyelvű szakra beiratkozhatnak, és a rangsorolás kari szinten történik. A karok korlátozhatják az egyes szakokon a nemzeti kisebbségekhez tartozó jelentkezők számára fenntartott helyek maximális számát, illetve korlátozhatják a jelentkezők hozzáférését bizonyos szakokhoz. A részletekről, kérjük, tájékozódjon a karok honlapján.
| Távoktatás / Csökkentet látogatású oktatás | ||
| Alapképzési szakirány | Szak | Tandíjas |
| Közigazgatás-tudományok | Közigazgatás | 100 |
| Közigazgatás (Beszterce) | 75 | |
| Közigazgatás (Szatmárnémeti) | 50 | |
| Közigazgatás (Resicabánya) | 75 | |
| Kommunikáció-tudományok | Kommunikáció és közkapcsolatok | 100 |
| Újságírás | 50 | |
| Összesen | 450 | |