A tandíjas helyek száma csökkenhet a speciális kategóriákba sorolt jelentkezők számától függően (romák, a szociális védelmi rendszerből érkező jelentkezők, nemzeti kisebbségek, fogyatékkal élők, vidéki középiskolák végzettjei, valamint a diaszpórában elő románok).
| Alapképzési szakirány | Szak | Államilag támogatott | Tandíjas | A vidéki középiskolák végzettek | Román kisebbségek számára fenntartott helyek* |
| Filmművészet és média | Filmművészet, fotóművészet, média (Film- és tévérendezés) | 7 | 3 | ||
| Filmművészet, fotóművészet, média (Multimédia: vágás-hangszerkesztés) | 6 | 4 | |||
| Filmművészet, fotóművészet, média (Film- és tévéoperatőr) | 6 | 4 | |||
| Filmművészet, fotóművészet, média (Film- és tévérendezés) (magyar nyelven) | 5 | 2 | |||
| Filmművészet, fotóművészet, média (Multimédia: vágás-hangszerkesztés) (magyar nyelven) | 6 | 2 | |||
| Filmművészet, fotóművészet, média (Film- és tévéoperatőr) (magyar nyelven) | 5 | 2 | |||
| Filmelmélet | 5 | 10 | |||
| Színművészet és színház | Színművészet (színészképzés) | 15 | 3 | ||
| Színművészet (színészképzés) (magyar nyelven) | 10 | 5 | |||
| Színművészet (rendezőképzés) | 7 | 3 | |||
| Teatrológia (kulturális menedzsment, színházi sajtó magyar nyelven) | 6 | 4 | |||
| Teatrológia (kulturális menedzsment, színházi sajtó) | 6 | 4 | |||
| Összesen | 84 | 46 | 2 | 5 |
*A jelentkezők bármilyen román tannyelvű szakra beiratkozhatnak, és a rangsorolás kari szinten történik. A karok korlátozhatják az egyes szakokon a nemzeti kisebbségekhez tartozó jelentkezők számára fenntartott helyek maximális számát, illetve korlátozhatják a jelentkezők hozzáférését bizonyos szakokhoz. A részletekről, kérjük, tájékozódjon a karok honlapján.