A tandíjas helyek száma csökkenhet a speciális kategóriákba sorolt jelentkezők számától függően (romák, a szociális védelmi rendszerből érkező jelentkezők, nemzeti kisebbségek, fogyatékkal élők, vidéki középiskolák végzettjei, valamint a diaszpórában elő románok).
| Alapképzési szakirány | Szak | Államilag támogatott | Tandíjas | A vidéki középiskolák végzettek | Román kisebbségek számára fenntartott helyek* |
| Filmművészet és média | Filmművészet, fotóművészet, média (Film- és tévérendezés) | 0 | 0 | ||
| Filmművészet, fotóművészet, média (Multimédia: vágás-hangszerkesztés) | 0 | 4 | |||
| Filmművészet, fotóművészet, média (Film- és tévéoperatőr) | 2 | 4 | |||
| Filmművészet, fotóművészet, média (Film- és tévérendezés) (magyar nyelven) | 0 | 0 | |||
| Filmművészet, fotóművészet, média (Multimédia: vágás-hangszerkesztés) (magyar nyelven) | 0 | 1 | |||
| Filmművészet, fotóművészet, média (Film- és tévéoperatőr) (magyar nyelven) | 2 | 2 | |||
| Filmelmélet | 2 | 10 | |||
| Színművészet és színház | Színművészet (színészképzés) | 0 | 2 | ||
| Színművészet (színészképzés) (magyar nyelven) | 5 | 4 | |||
| Színművészet (rendezőképzés) | 3 | 2 | |||
| Teatrológia (kulturális menedzsment, színházi sajtó magyar nyelven) | 0 | 3 | |||
| Teatrológia (kulturális menedzsment, színházi sajtó) | 1 | 3 | |||
| Összesen | 15 | 35 | 2 | 1 |
*A jelentkezők bármilyen román tannyelvű szakra beiratkozhatnak, és a rangsorolás kari szinten történik. A karok korlátozhatják az egyes szakokon a nemzeti kisebbségekhez tartozó jelentkezők számára fenntartott helyek maximális számát, illetve korlátozhatják a jelentkezők hozzáférését bizonyos szakokhoz. A részletekről, kérjük, tájékozódjon a karok honlapján.