Numărul locurilor cu taxă se poate diminua în funcție de numărul candidaților înscriși pe categorii speciale de locuri (romi, candidați proveniți din sistemul de protecție specială, candidați proveniți din rândurile minorităților naționale, persoane cu dizabilități, absolvenți ai liceelor din mediul rural, români de pretutindeni.
| Domeniul | Specializarea | Buget | Taxă | Absolvenți ai liceelor din mediul rural | Români de pretutindeni* |
| Administrarea afacerilor | Economia comerţului, turismului şi serviciilor | 35 | 113 | ||
| Economia comerţului, turismului şi serviciilor (în limba maghiară, la Sfântu Gheorghe) | 13 | 37 | |||
| Economia comerţului, turismului şi serviciilor (în limba maghiară, la Sfântu Gheorghe, în sistem dual) | 4 | 6 | |||
| Economia comerţului, turismului şi serviciilor (la Sfântu Gheorghe) | 11 | 19 | |||
| Economia comerţului, turismului şi serviciilor (la Sfântu Gheorghe, în sistem dual) | 4 | 6 | |||
| Economia comerţului, turismului şi serviciilor (la Reșița) | 20 | 30 | |||
| Economia comerţului, turismului şi serviciilor (la Reșița, în sistem dual) | 12 | 8 | |||
| Economia firmei (în limba maghiară, la Sfântu Gheorghe) | 10 | 15 | |||
| Administrarea afacerilor (în limba germană) | 40 | 60 | |||
| Cibernetică, statistică şi informatică economică | Informatică economică | 79 | 159 | ||
| Informatică economică (în limba maghiară) | 38 | 12 | |||
| Statistică economică și data science | 20 | 66 | |||
| Contabilitate | Contabilitate şi informatică de gestiune | 28 | 222 | ||
| Contabilitate şi informatică de gestiune (în limba engleză) | 21 | 24 | |||
| Contabilitate şi informatică de gestiune (la Sighetu Marmaţiei) | 14 | 36 | |||
| Contabilitate şi informatică de gestiune (la Reșița) | 18 | 57 | |||
| Economie | Economie agroalimentară şi a mediului | 17 | 32 | ||
| Economie generală | 17 | 58 | |||
| Economie şi afaceri internaţionale | Economie şi afaceri internaţionale | 35 | 115 | ||
| Economie şi afaceri internaţionale (în limba engleză) | 21 | 24 | |||
| Finanţe | Finanţe şi bănci | 49 | 186 | ||
| Finanţe şi bănci (în limba engleză) | 15 | 40 | |||
| Finanţe şi bănci (în limba maghiară) | 51 | 24 | |||
| Management | Management | 34 | 116 | ||
| Management (în limba engleză) | 17 | 31 | |||
| Management (în limba maghiară) | 38 | 37 | |||
| Marketing | Marketing | 38 | 110 | ||
| Marketing (în limba maghiară) | 26 | 24 | |||
| Marketing (la Reșița) | 20 | 40 | |||
| Total | 745 | 1710 | 30 | 40 |
*Candidații se pot înscrie la orice specializare cu predare în limba română și vor fi ierarhizați la nivel de facultate. Facultățile pot limita numărul maxim de locuri destinat etnicilor pe fiecare specializare sau pot limita accesul candidaților la anumite specializări. Pentru detalii vă rugăm să verificați site-ul facultății.
| Învățământ la distanță/Învățământ cu frecvență redusă | ||
| Domeniul | Specializarea | Taxă |
| Administrarea afacerilor | Economia comerţului, turismului şi serviciilor | 50 |
| Economia firmei (în limba maghiară, la Sfântu Gheorghe) | 50 | |
| Administrarea afacerilor (în limba germană) | 60 | |
| Cibernetică, statistică şi informatică economică | Informatică economică | 125 |
| Informatică economică (la Arad) | 50 | |
| Contabilitate | Contabilitate şi informatică de gestiune | 100 |
| Contabilitate şi informatică de gestiune (la Sighetu Marmaţiei) | 50 | |
| Economie şi afaceri internaţionale | Economie şi afaceri internaţionale | 50 |
| Finanţe | Finanţe şi bănci | 50 |
| Management | Management | 100 |
| Management (în limba maghiară) | 25 | |
| Marketing | Marketing | 100 |
| Marketing (la Reșița) | 50 | |
| Total | 860 | |