Numărul locurilor cu taxă se poate diminua în funcție de numărul candidaților înscriși pe categorii speciale de locuri (romi, candidați proveniți din sistemul de protecție specială, candidați proveniți din rândurile minorităților naționale, persoane cu dizabilități, absolvenți ai liceelor din mediul rural, români de pretutindeni.
| Domeniul | Specializarea | Buget | Taxă | Absolvenți ai liceelor din mediul rural | Români de pretutindeni* |
| Geografie | Cartografie | 29 | 41 | ||
| Geografia turismului | 100 | 299 | |||
| Geografia turismului (în limba maghiară) | 35 | 40 | |||
| Geografia turismului (în limba maghiară, la Gheorgheni) | 15 | 35 | |||
| Geografia turismului (la Bistriţa) | 25 | 60 | |||
| Geografia turismului (la Gheorgheni) | 8 | 17 | |||
| Geografia turismului (la Sighetu Marmaţiei) | 22 | 76 | |||
| Geografia turismului (la Zalău) | 18 | 32 | |||
| Geografie | 32 | 68 | |||
| Geografie (în limba maghiară) | 23 | 27 | |||
| Hidrologie şi meteorologie | 15 | 35 | |||
| Planificare teritorială | 26 | 24 | |||
| Planificare teritorială (în limba maghiară) | 15 | 15 | |||
| Total | 363 | 769 | 10 | 3 |
*Candidații se pot înscrie la orice specializare cu predare în limba română și vor fi ierarhizați la nivel de facultate. Facultățile pot limita numărul maxim de locuri destinat etnicilor pe fiecare specializare sau pot limita accesul candidaților la anumite specializări. Pentru detalii vă rugăm să verificați site-ul facultății.
| Învățământ la distanță/Învățământ cu frecvență redusă | ||
| Domeniul | Specializarea | Taxă |
| Geografie | Geografia turismului | 75 |
| Total | 75 | |