| Domeniul | Specializarea | Buget | Taxă | Absolvenți ai liceelor din mediul rural | Români de pretutindeni* |
| Limbă și literatură | Limba şi literatura română - Limba şi literatura maghiară/O limbă şi literatură străină/Limba latină/Limba greacă veche/Literatura universala si comparată | 53 | 71 | ||
| Limba şi literatura română - Limba şi literatura maghiară sau Limba şi literatura germană | 5 | 15 | |||
| Literatură universală şi comparată - Limba şi literatura română/Limba și literatura maghiară/Limba și literatura modernă/Limba latină/ Limba greacă veche | 14 | 14 | |||
| Limba şi literatura Maghiară - Limba şi literatura română sau O limbă modernă sau Limba latină sau Limba greacă veche sau Limba ebraică sau Literatura universală şi comparată | 45 | 50 | |||
| Limba şi literatura Germană - Limba şi literatura română sau Limba şi literatura maghiară sau O limbă şi literatură modernă sau Limba latină sau Limba greacă veche sau Limba ebraică sau Literatura universală şi comparată | 30 | 35 | |||
| Limba şi literatura Engleză - Limba şi literatura română sau Limba şi literatura maghiară sau O limbă şi literatură modernă sau Limba latină sau Limba greacă veche sau Limba ebraică sau Literatura universală şi comparată | 58 | 154 | |||
| Limba şi literatura Franceză - Limba şi literatura română sau Limba şi literatura maghiară sau O limbă şi literatură modernă sau Limba latină sau Limba greacă veche sau Limba ebraică sau Literatura universală şi comparată | 28 | 35 | |||
| Limba şi literatura Rusă - Limba şi literatura română sau Limba şi literatura maghiară sau O limbă şi literatură modernă sau Limba latină sau Limba greacă veche sau Limba ebraică sau Literatura universală şi comparată | 10 | 25 | |||
| Limba şi literatura Italiană - Limba şi literatura română sau Limba şi literatura maghiară sau O limbă şi literatură modernă sau Limba latină sau Limba greacă veche sau Limba ebraică sau Literatura universală şi comparată | 15 | 35 | |||
| Limba şi literatura Spaniolă - Limba şi literatura română sau Limba şi literatura maghiară sau O limbă şi literatură modernă sau Limba latină sau Limba greacă veche sau Limba ebraică sau Literatura universală şi comparată | 15 | 35 | |||
| Limba şi literatura Ucraineană - Limba şi literatura română sau Limba şi literatura maghiară sau O limbă şi literatură modernă sau Limba latină sau Limba greacă veche sau Limba ebraică sau Literatura universală şi comparată | 9 | 9 | |||
| Limba şi literatura Norvegiană - Limba şi literatura română sau Limba şi literatura maghiară sau O limbă şi literatură modernă sau Limba latină sau Limba greacă veche sau Limba ebraică sau Literatura universală şi comparată | 13 | 13 | |||
| Limba şi literatura Finlandeză - Limba şi literatura română sau Limba şi literatura maghiară sau O limbă şi literatură modernă sau Limba latină sau Limba greacă veche sau Limba ebraică sau Literatura universală şi comparată | 10 | 10 | |||
| Limba şi literatura Chineză - Limba şi literatura română sau Limba şi literatura maghiară sau O limbă şi literatură modernă sau Limba latină sau Limba greacă veche sau Limba ebraică sau Literatura universală şi comparată | 11 | 11 | |||
| Limba şi literatura Coreeană - Limba şi literatura română sau Limba şi literatura maghiară sau O limbă şi literatură modernă sau Limba latină sau Limba greacă veche sau Limba ebraică sau Literatura universală şi comparată | 11 | 11 | |||
| Limba şi literatura Japoneză - Limba şi literatura română sau Limba şi literatura maghiară sau O limbă şi literatură modernă sau Limba latină sau Limba greacă veche sau Limba ebraică sau Literatura universală şi comparată | 12 | 12 | |||
| Limba şi literatura Portugheză - Limba şi literatura română sau Limba şi literatura maghiară sau O limbă şi literatură modernă sau Limba latină sau Limba greacă veche sau Limba ebraică sau Literatura universală şi comparată | 10 | 10 | |||
| Filologie clasică (Limba şi literatura latină - Limba şi literatura greacă veche) | 4 | 4 | |||
| Limba si literatura maghiara (monospecializare) | 10 | 10 | |||
| Limbi moderne aplicate | Limbi moderne aplicate | 54 | 56 | ||
| Studii culturale | Etnologie (în limba maghiară) | 5 | 5 | ||
| Studii culturale (în limba maghiară) | 4 | 4 | |||
| Interdisciplinar (Limbă și literatură - Studii culturale) | Limba și literatura maghiară - Etnologie (în limba maghiară) (dublă specializare) | 8 | 8 | ||
| Total | 434 | 632 | 4 | 7 |
*Candidații se pot înscrie la orice specializare cu predare în limba română și vor fi ierarhizați la nivel de facultate. Facultățile pot limita numărul maxim de locuri destinat etnicilor pe fiecare specializare sau pot limita accesul candidaților la anumite specializări. Pentru detalii vă rugăm să verificați site-ul facultății.