| Domeniul | Specializarea | Buget | Taxă | Absolvenți ai liceelor din mediul rural | Români de pretutindeni* |
| Fizică | Fizică | 13 | 18 | ||
| Fizică (în limba maghiară) | 6 | 2 | |||
| Fizică informatică | 11 | 19 | |||
| Fizică informatică (în limba maghiară) | 0 | 25 | |||
| Fizică medicală | 16 | 44 | |||
| Interdisciplinar (Fizică-Informatică) | Fizică (în limba maghiară) - Informatică (în limba maghiară) (dublă specializare) | 10 | 5 | ||
| Științe inginerești aplicate | Fizică tehnologică | 13 | 16 | ||
| Fizică tehnologică (în limba maghiară) | 10 | 5 | |||
| Total | 79 | 134 | 3 | 3 |
*Candidații se pot înscrie la orice specializare cu predare în limba română și vor fi ierarhizați la nivel de facultate. Facultățile pot limita numărul maxim de locuri destinat etnicilor pe fiecare specializare sau pot limita accesul candidaților la anumite specializări. Pentru detalii vă rugăm să verificați site-ul facultății.