Numărul locurilor cu taxă se poate diminua în funcție de numărul candidaților înscriși pe categorii speciale de locuri (romi, candidați proveniți din sistemul de protecție specială, candidați proveniți din rândurile minorităților naționale, persoane cu dizabilități, absolvenți ai liceelor din mediul rural, români de pretutindeni.
| Domeniul | Specializarea | Buget | Taxă | Absolvenți ai liceelor din mediul rural | Români de pretutindeni* |
| Ştiinţe administrative | Administraţie publică | 90 | 160 | ||
| Administraţie publică (în limba maghiară) | 22 | 28 | |||
| Administraţie publică (la Bistriţa) | 16 | 84 | |||
| Administraţie publică (la Reșița) | 17 | 33 | |||
| Servicii şi politici de sănătate publică (Public Health) (în limba engleză) | 17 | 13 | |||
| Servicii şi politici de sănătate publică (Public Health) | 10 | 40 | |||
| Știința datelor sociale | 15 | 35 | |||
| Ştiinţe ale comunicării | Comunicare şi relaţii publice | 55 | 95 | ||
| Comunicare şi relaţii publice (în limba germană) | 21 | 29 | |||
| Comunicare şi relaţii publice (în limba maghiară) | 35 | 25 | |||
| Jurnalism | 29 | 121 | |||
| Jurnalism (în limba engleză) | 25 | 10 | |||
| Jurnalism (în limba maghiară) | 8 | 42 | |||
| Publicitate | 27 | 73 | |||
| Media digitală | 43 | 77 | |||
| Media digitală (în limba maghiară) | 16 | 14 | |||
| Ştiinţe politice | Ştiinţe politice | 36 | 64 | ||
| Ştiinţe politice (în limba engleză) | 9 | 71 | |||
| Total | 491 | 1014 | 23 | 18 |
*Candidații se pot înscrie la orice specializare cu predare în limba română și vor fi ierarhizați la nivel de facultate. Facultățile pot limita numărul maxim de locuri destinat etnicilor pe fiecare specializare sau pot limita accesul candidaților la anumite specializări. Pentru detalii vă rugăm să verificați site-ul facultății.
| Învățământ la distanță/Învățământ cu frecvență redusă | ||
| Domeniul | Specializarea | Taxă |
| Ştiinţe administrative | Administraţie publică | 100 |
| Administraţie publică (la Bistriţa) | 75 | |
| Administraţie publică (la Satu Mare) | 50 | |
| Administraţie publică (la Reșița) | 75 | |
| Ştiinţe ale comunicării | Comunicare şi relaţii publice | 100 |
| Jurnalism | 50 | |
| Total | 450 | |