| Domeniul | Specializarea | Buget | Taxă | Absolvenți ai liceelor din mediul rural | Români de pretutindeni* |
| Asistenţă socială | Asistenţă socială | 85 | 62 | ||
| Asistenţă socială (în limba maghiară) | 17 | 33 | |||
| Asistență socială (la Reșița) | 20 | 40 | |||
| Sociologie | Antropologie | 20 | 30 | ||
| Antropologie (în limba maghiară) | 4 | 21 | |||
| Resurse umane | 77 | 48 | |||
| Resurse umane (în limba maghiară) | 15 | 25 | |||
| Sociologie | 40 | 82 | |||
| Sociologie (în limba maghiară) | 10 | 20 | |||
| Total | 288 | 361 | 6 | 6 |
*Candidații se pot înscrie la orice specializare cu predare în limba română și vor fi ierarhizați la nivel de facultate. Facultățile pot limita numărul maxim de locuri destinat etnicilor pe fiecare specializare sau pot limita accesul candidaților la anumite specializări. Pentru detalii vă rugăm să verificați site-ul facultății.
| Învățământ la distanță/Învățământ cu frecvență redusă | ||
| Domeniul | Specializarea | Taxă |
| Asistenţă socială | Asistenţă socială | 125 |
| Asistenţă socială (în limba maghiară) | 50 | |
| Total | 175 | |