Numărul locurilor cu taxă se poate diminua în funcție de numărul candidaților înscriși pe categorii speciale de locuri (romi, candidați proveniți din sistemul de protecție specială, candidați proveniți din rândurile minorităților naționale, persoane cu dizabilități, absolvenți ai liceelor din mediul rural, români de pretutindeni.
| Domeniul | Specializarea | Buget | Taxă | Absolvenți ai liceelor din mediul rural | Români de pretutindeni* |
| Cinematografie şi media | Cinematografie, fotografie, media (Regie de film și TV) | 7 | 3 | ||
| Cinematografie, fotografie, media (Imagine de film și TV) | 6 | 4 | |||
| Cinematografie, fotografie, media (Multimedia: sunet-montaj) | 6 | 4 | |||
| Cinematografie, fotografie, media (Regie de film și TV) (în limba maghiară) | 5 | 2 | |||
| Cinematografie, fotografie, media (Imagine de film și TV) (în limba maghiară) | 6 | 2 | |||
| Cinematografie, fotografie, media (Multimedia: sunet-montaj) (în limba maghiară) | 5 | 2 | |||
| Filmologie | 5 | 10 | |||
| Teatru şi artele spectacolului | Artele spectacolului (actorie) | 15 | 3 | ||
| Artele spectacolului (actorie) (în limba maghiară) | 10 | 5 | |||
| Artele spectacolului (regie) | 7 | 3 | |||
| Teatrologie (Jurnalism teatral, în limba maghiară) | 6 | 4 | |||
| Teatrologie (Jurnalism teatral) | 6 | 4 | |||
| Total | 84 | 46 | 2 | 5 |
*Candidații se pot înscrie la orice specializare cu predare în limba română și vor fi ierarhizați la nivel de facultate. Facultățile pot limita numărul maxim de locuri destinat etnicilor pe fiecare specializare sau pot limita accesul candidaților la anumite specializări. Pentru detalii vă rugăm să verificați site-ul facultății.