Magyar Földrajzi Intézet
Földrajz szakterület |
|
---|---|
1 | FÖLDRAJZ szak (3 éves, nappali képzés) – magyar, román nyelven |
2 | TURIZMUSFÖLDRAJZ szak (3 éves, nappali képzés a román, magyar és német nyelven; 3 éves, távoktatás román nyelven) |
3 | TURIZMUSFÖLDRAJZ szak (Gyergyószentmiklós) (3 éves, nappali képzés) – magyar és román nyelven |
4 | TURIZMUSFÖLDRAJZ szak (Máramarossziget) (3 éves, nappali képzés) – román nyelven |
5 | TURIZMUSFÖLDRAJZ szak (Beszterce) (3 éves, nappali képzés) – román nyelven |
6 | TURIZMUSFÖLDRAJZ szak (Zilah) (3 éves, nappali képzés) – román nyelven |
7 | TERÜLETFEJLESZTÉS szak (3 éves, nappali képzés) – magyar és román nyelven |
8 | KARTOGRÁFIA (térképészet) szak (3 éves, nappali képzés) – román nyelven |
9 | HIDROLÓGIA és METEOROLÓGIA szak (3 éves, nappali képzés) – román nyelven |
Kiválasztási szempontok minden szak esetében |
---|
|
Alapképzési szakirány | Szak | Államilag támogatott | Tandíjas | A vidéki középiskolák végzettek | román kisebbségek számára fenntartott helyek |
Földrajz | Kartográfia (térképészet) | 29 | 41 | ||
Turizmusföldrajz | 106 | 294 | |||
Turizmusföldrajz (magyar nyelven) | 35 | 40 | |||
Turizmusföldrajz (magyar nyelven, Gyergyószentmiklós) | 15 | 35 | |||
Turizmusföldrajz (Beszterce) | 22 | 63 | |||
Turizmusföldrajz (Gyergyószentmiklós) | 8 | 17 | |||
Turizmusföldrajz (Máramarossziget) | 18 | 80 | 2 | ||
Turizmusföldrajz (Zilah) | 16 | 34 | |||
Turizmusföldrajz (német nyelven) | 5 | 25 | |||
Földrajz | 30 | 70 | |||
Földrajz (magyar nyelven) | 23 | 27 | |||
Hidrológia és meteorológia | 15 | 35 | |||
Területfejlesztés | 26 | 24 | |||
Területfejlesztés (magyar nyelven) | 15 | 15 | |||
Összesen | 363 | 800 | 10 | 2 |
Távoktatás / Csökkentet látogatású oktatás | |||
Kar | Alapképzési szakirány | Szak | Tandíjas |
Földrajz | Földrajz | Turizmusföldrajz | 75 |
Összesen | 75 |
2025. július |
Tevékenységek |
10-17 |
a jelentkezők online beiratkozása (a platform július 17-ig elérhető, 14:00 óráig) |
18 |
megjegyzések beküldése (tévedések, elírások stb.) |
21 |
az előzetes eredmények kifüggesztése (szakok szerinti elosztás) |
22-25 |
a helyek visszaigazolása (I. forduló) (a platform július 25-ig elérhető, 14:00 óráig) |
26 |
az I. forduló után betöltetlenül maradt helyek újraosztása |
28 |
a helyek visszaigazolása az újraosztás után (II. forduló) |
29 |
a végleges eredmények kifüggesztése |
2025 szeptember |
Tevékenységek |
5-8 |
a jelentkezők online beiratkozása (a platform szeptember 8-ig elérhető, 14:00 óráig) |
8 |
megjegyzések beküldése (tévedések, elírások stb.) |
9 |
az előzetes eredmények kifüggesztése (szakok szerinti elosztás) |
10-11 |
a helyek visszaigazolása, I. forduló (a platform szeptember 11-ig elérhető, 14:00 óráig) |
11 |
az I. visszaigazolási forduló után betöltetlenül maradt helyek újraosztása |
12 |
a helyek visszaigazolása az újraosztás után (II. forduló) |
15 |
a végleges eredmények kifüggesztése |
EU: Európai Unió; EGT: Európai Gazdasági Térség; CE: Svájci Államszövetség
- FELVÉTELI DÍJ = IRATKEZELÉSI DÍJ + BEIRATKOZÁSI DÍJ
- A kedvezményekre vagy a mentességekre vonatkozó díjakat lásd Felvételi szabályzat
Szak/ szakterület |
Alapképzés |
|
nappali |
távoktatás |
|
minden szak |
100 |
100 |
Szak/ szakterület |
Alapképzés |
|
nappali |
távoktatás |
|
minden szak |
120 |
120 |
Szak/ szakterület |
Alapképzés (lej) |
|
nappali |
távoktatás |
|
minden szak |
3.500 |
3.500 |