Magyar Földrajzi Intézet
Földrajz szakterület |
|
---|---|
1 | FÖLDRAJZ szak (3 éves, nappali képzés) – magyar, román nyelven |
2 | TURIZMUSFÖLDRAJZ szak (3 éves, nappali képzés a román, magyar és német nyelven; 3 éves, távoktatás román nyelven) |
3 | TURIZMUSFÖLDRAJZ szak (Gyergyószentmiklós) (3 éves, nappali képzés) – magyar és román nyelven |
4 | TURIZMUSFÖLDRAJZ szak (Máramarossziget) (3 éves, nappali képzés) – román nyelven |
5 | TURIZMUSFÖLDRAJZ szak (Beszterce) (3 éves, nappali képzés) – román nyelven |
6 | TURIZMUSFÖLDRAJZ szak (Zilah) (3 éves, nappali képzés) – román nyelven |
7 | TERÜLETFEJLESZTÉS szak (3 éves, nappali képzés) – magyar és román nyelven |
8 | KARTOGRÁFIA (térképészet) szak (3 éves, nappali képzés) – román nyelven |
9 | HIDROLÓGIA és METEOROLÓGIA szak (3 éves, nappali képzés) – román nyelven |
Kiválasztási szempontok minden szak esetében |
---|
|
Alapképzési szakirány | Szak | Államilag támogatott | Tandíjas | A vidéki középiskolák végzettek |
Földrajz | Kartográfia (térképészet) | 0 | 37 | |
Turizmusföldrajz | 37 | 288 | ||
Turizmusföldrajz (magyar nyelven) | 5 | 39 | ||
Turizmusföldrajz (magyar nyelven, Gyergyószentmiklós) | 6 | 34 | ||
Turizmusföldrajz (Beszterce) | 1 | 61 | ||
Turizmusföldrajz (Gyergyószentmiklós) | 0 | 16 | ||
Turizmusföldrajz (Máramarossziget) | 0 | 72 | ||
Turizmusföldrajz (Zilah) | 0 | 0 | ||
Turizmusföldrajz (német nyelven) | 0 | 23 | ||
Földrajz | 5 | 24 | ||
Földrajz (magyar nyelven) | 13 | 63 | ||
Hidrológia és meteorológia | 10 | 27 | ||
Területfejlesztés | 10 | 34 | ||
Területfejlesztés (magyar nyelven) | 9 | 24 | ||
Összesen | 96 | 742 | 8 |
2025. július |
Tevékenységek |
10-17 |
a jelentkezők online beiratkozása (a platform július 17-ig elérhető, 14:00 óráig) |
18 |
megjegyzések beküldése (tévedések, elírások stb.) |
21 |
az előzetes eredmények kifüggesztése (szakok szerinti elosztás) |
22-25 |
a helyek visszaigazolása (I. forduló) (a platform július 25-ig elérhető, 14:00 óráig) |
26 |
az I. forduló után betöltetlenül maradt helyek újraosztása |
28 |
a helyek visszaigazolása az újraosztás után (II. forduló) |
29 |
a végleges eredmények kifüggesztése |
2025 szeptember |
Tevékenységek |
5-8 |
a jelentkezők online beiratkozása (a platform szeptember 8-ig elérhető, 14:00 óráig) |
8 |
megjegyzések beküldése (tévedések, elírások stb.) |
9 |
az előzetes eredmények kifüggesztése (szakok szerinti elosztás) |
10-11 |
a helyek visszaigazolása, I. forduló (a platform szeptember 11-ig elérhető, 14:00 óráig) |
11 |
az I. visszaigazolási forduló után betöltetlenül maradt helyek újraosztása |
12 |
a helyek visszaigazolása az újraosztás után (II. forduló) |
15 |
a végleges eredmények kifüggesztése |
EU: Európai Unió; EGT: Európai Gazdasági Térség; CE: Svájci Államszövetség
- FELVÉTELI DÍJ = IRATKEZELÉSI DÍJ + BEIRATKOZÁSI DÍJ
- A kedvezményekre vagy a mentességekre vonatkozó díjakat lásd Felvételi szabályzat