Magyar Földrajzi Intézet
Földrajz szakterület |
|
---|---|
1 | FÖLDRAJZ szak (3 éves, nappali képzés) – magyar, román tagozat |
2 | TURIZMUSFÖLDRAJZ szak (3 éves, nappali képzés a román, magyar és német tagozaton; 3 éves, távoktatás a román tagozaton) |
3 | TURIZMUSFÖLDRAJZ szak (Gyergyószentmiklós) (3 éves, nappali képzés) – magyar és román tagozat |
4 | TURIZMUSFÖLDRAJZ szak (Máramarossziget) (3 éves, nappali képzés) – román tagozat |
5 | TURIZMUSFÖLDRAJZ szak (Beszterce) (3 éves, nappali képzés) – román tagozat |
6 | TURIZMUSFÖLDRAJZ szak (Zilah) (3 éves, nappali képzés) – román tagozat |
7 | TERÜLETFEJLESZTÉS szak (3 éves, nappali képzés) – magyar és román tagozat |
8 | KARTOGRÁFIA (térképészet) szak (3 éves, nappali képzés) – román tagozat |
9 | HIDROLÓGIA és METEOROLÓGIA szak (3 éves, nappali képzés) – román tagozat |
Kiválasztási szempontok minden szak esetében |
---|
|
EU: Európai Unió; EGT: Európai Gazdasági Térség; CE: Svájci Államszövetség
- FELVÉTELI DÍJ = IRATKEZELÉSI DÍJ + BEIRATKOZÁSI DÍJ
- A kedvezményekre vagy a mentességekre vonatkozó díjakat lásd Felvételi szabályzat
Szak/szakterület |
Alapképzés |
|
nappali |
távoktatás |
|
minden szak |
80 |
80 |
Szak/szakterület |
Alapképzés |
|
nappali |
távoktatás |
|
minden szak |
120 |
120 |