Közgazdaság- és Gazdálkodástudományi Magyar Intézet
NAPPALI TANULMÁNYI PROGRAMOK ÉS FELVÉTELI KÖVETELMÉNYEK
Szakterület | Szak | Kiutalt helyek száma | ||
állami | tandíjas | összesen | ||
Üzletigazgatás | Üzletigazgatás a turisztika, a kereskedelem és szolgáltatások területén | 0 | 39 | 39 |
Üzletigazgatás | Üzletigazgatás a turisztika, a kereskedelem és szolgáltatások területén (csökkentett l.) | 0 | 0 | 0 |
Üzletigazgatás | Üzletigazgatás a turisztika, a kereskedelem és szolgáltatások területén (Resicabánya) | 5 | 29 | 34 |
Nemzetközi gazdaságtan és ügyletek | Nemzetközi menedzsment | 1 | 26 | 27 |
Nemzetközi gazdaságtan és ügyletek | Nemzetközi menedzsment (német) | 2 | 27 | 29 |
Közgazdaságtan | Agrobusiness | 15 | 14 | 29 |
Közgazdaságtan | Fenntartható regionális fejlődés | 0 | 10 | 10 |
Közgazdaságtan | Projektmenedzsment és projektértékelés | 2 | 15 | 17 |
Közgazdaságtan | Health Economics (angol) | 0 | 19 | 19 |
Pénzügy | Bank- és tőkepiac | 0 | 13 | 13 |
Pénzügy | Korporatív pénzügy – biztosítások | 0 | 27 | 27 |
Pénzügy | Adórendszer | 0 | 11 | 11 |
Pénzügy | Üzleti és pénzügyi adatok elemzése (magyar) | 10 | 21 | 31 |
Könyvelés | Diagnosztizálás és kiértékelés | 3 | 31 | 34 |
Könyvelés | Könyvvizsgálat és audit | 0 | 0 | 0 |
Könyvelés | Könyvvizsgálat és audit (csökkentett l.) | 0 | 0 | 0 |
Könyvelés | Számviteli menedzsment, audit-menedzsment, és kontroll-menedzsment | 0 | 1 | 1 |
Könyvelés | Számviteli menedzsment, audit-menedzsment, és kontroll-menedzsment (csökkentett l.) | 0 | 0 | 0 |
Könyvelés | Európai pénzalapok auditálása és pénzügyi menedzsmentje | 9 | 27 | 36 |
Könyvelés | Könyvelés és szervezetek/Accounting and organisations (angol) | 9 | 38 | 47 |
Könyvelés | Könyvvizsgálat és cégértékelés (Resicabánya) | 0 | 30 | 30 |
Menedzsment | Üzletfejlesztési menedzsment | 0 | 0 | 0 |
Menedzsment | Üzletfejlesztési menedzsment (csökkentett l.) | 0 | 0 | 0 |
Menedzsment | Üzletfejlesztési menedzsment (Sepsiszentgyörgy) | 0 | 0 | 0 |
Menedzsment | Üzletfejlesztési menedzsment (angol) | 0 | 0 | 0 |
Menedzsment | Humánerőforrás-menedzsment | 0 | 0 | 0 |
Menedzsment | Humánerőforrás-menedzsment (csökkentett l.) | 0 | 0 | 0 |
Menedzsment | International business management (angol) | 0 | 0 | 0 |
Menedzsment | Adatvezérelty menedzsment (magyar) | 0 | 0 | 0 |
Marketing | Marketingstratégiák és -politikák | 0 | 0 | 0 |
Marketing | Marketingstratégiák és -politikák (csökkentett l.) | 0 | 0 | 0 |
Marketing | Digitális marketing (magyar) | 0 | 0 | 0 |
Marketing | Marketing és üzleti kommunikáció (Resicabánya) | 0 | 0 | 0 |
Kibernetika és statisztika | Ökonometria és alkalmazott statisztika | 0 | 0 | 0 |
Gazdasági informatika | E-business | 0 | 0 | 0 |
Gazdasági informatika | Üzletmodellezés és elosztott számítások (angol) /Business Modeling and Distributed Computing | 0 | 0 | 0 |
Gazdasági informatika | Business analitycs és információmenedzsment | 0 | 0 | 0 |
Neveléstudományok | Közgazdaságtan didaktikai mesteri | 0 | 0 | 0 |
Neveléstudományok | Közgazdaságtan didaktikai mesteri (magyar) | 0 | 0 | 0 |
összesen | 56 | 378 | 434 |
2025. július |
Tevékenységek |
10-21 |
a jelentkezők online beiratkozása (a platform július 21-ig elérhető, 14:00 óráig) |
21 |
|
21-22 |
észrevételek, megjegyzések fogadása és rögzítése |
23 |
|
23-24 |
a fellebbezések benyújtása és megoldása |
24 |
az előzetes névsor kifüggesztése |
24-26 |
a helyek visszaigazolása |
26 |
a betöltetlen helyek újraosztása |
28 |
helyek visszaigazolása az újraosztást követően (14:00 óráig) |
29 |
a végleges eredmények kifüggesztése |
2025. szeptember |
Tevékenységek |
5-8 |
a jelentkezők online beiratkozása (a platform szeptember 8-ig elérhető, 14:00 óráig) |
8 |
|
8-9 |
észrevételek, megjegyzések fogadása és rögzítése |
10 |
|
10-11 |
a fellebbezések benyújtása és megoldása |
11 |
az előzetes névsor kifüggesztése |
11-12 |
a helyek visszaigazolása (szeptember 12-én, 14:00 óráig) |
15 |
a végleges eredmények kifüggesztése |
EU: Európai Unió; EGT: Európai Gazdasági Térség; CE: Svájci Államszövetség
- FELVÉTELI DÍJ = IRATKEZELÉSI DÍJ + BEIRATKOZÁSI DÍJ
- A kedvezményekre vagy a mentességekre vonatkozó díjakat lásd Felvételi szabályzat