Közigazgatás és Közmenedzsment Intézet
Újságírás szak
Politikatudományi Intézet Magyar Tagozat
Kommunikáció, Közkapcsolatok és Reklám Intézet
Digitális Média szak
Kommunikációtudományok szakterület |
|
---|---|
1 | KOMMUNIKÁCIÓ és KÖZKAPCSOLATOK szak (3 év, nappali képzés) – magyar, román és német nyelven; távoktatás (3 év) román nyelven |
2 | ÚJSÁGÍRÁS szak (3 év, nappali képzés) – magyar, román és angol nyelven; távoktatás (3 év) román nyelven |
3 | REKLÁMKOMMUNIKÁCIÓ szak (3 év, nappali képzés) – román nyelven |
4 | DIGITÁLIS MÉDIA szak (3 év, nappali képzés) – magyar és román nyelven |
Közigazgatás-tudományok szakterület |
|
5 | KÖZIGAZGATÁS szak (3 év, nappali képzés) – magyar és román nyelven, távoktatás (3 év) román nyelven |
6 | KÖZIGAZGATÁS szak, (Szatmárnémeti) (3 év, távoktatás) - román nyelven |
7 | KÖZIGAZGATÁS szak, (Beszterce) (3 év, nappali képzés és távoktatás) – román nyelven |
8 | KÖZIGAZGATÁS szak, (Resicabánya) (3 év, nappali képzés és távoktatás) – román nyelven |
9 | EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁSOK és POLITIKÁK (PUBLIC HEALTH) szak (3 év, nappali képzés) – román és angol nyelvű képzés |
10 | KONFLIKTUSTUDOMÁNYOK szak (3 év, nappali képzés) – román nyelven |
11 | TÁRSADALMI ADATTUDOMÁNYOK szak (3 év, nappali képzés) – román nyelven |
Politikatudományok szakterület |
|
12 | POLITIKATUDOMÁNYOK szak (3 év, nappali képzés) – román és angol nyelven |
Kiválasztási szempontok minden szak esetén |
---|
I. vizsgaforduló (kizáró jellegű):
II. vizsgaforduló:
III. vizsgaforduló:
|
Alapképzési szakirány | Szak | Államilag támogatott | Tandíjas | A vidéki középiskolák végzettek | román kisebbségek számára fenntartott helyek |
Közigazgatás-tudományok | Közigazgatás | 88 | 160 | 2 | |
Közigazgatás (magyar nyelven) | 22 | 28 | |||
Közigazgatás (Beszterce) | 15 | 85 | |||
Közigazgatás (Resicabánya) | 17 | 31 | 2 | ||
Egészségügyi szolgáltatások és politikák (Public Health) (angol nyelven) | 17 | 13 | |||
Egészségügyi szolgáltatások és politikák (Public Health) | 10 | 38 | 2 | ||
Konfliktustudományok | 13 | 35 | 2 | ||
Társadalmi Adattudományok | 15 | 33 | 2 | ||
Kommunikáció-tudományok | Kommunikáció és közkapcsolatok | 51 | 97 | 2 | |
Kommunikáció és közkapcsolatok (német nyelven) | 21 | 29 | |||
Kommunikáció és közkapcsolatok (magyar nyelven) | 35 | 25 | |||
Újságírás | 29 | 169 | 2 | ||
Újságírás (angol nyelven) | 25 | 10 | |||
Újságírás (magyar nyelven) | 8 | 42 | |||
Reklám | 27 | 71 | 2 | ||
Digitális média | 34 | 84 | 2 | ||
Digitális média (magyar nyelven) | 16 | 14 | |||
Politikatudományok | Politikatudományok | 36 | 62 | 2 | |
Politikatudományok (angol nyelven) | 9 | 71 | |||
Összesen | 488 | 1097 | 23 | 20 |
Távoktatás / Csökkentet látogatású oktatás | |||
Kar | Alapképzési szakirány | Szak | Tandíjas |
Politika-, Közigazgatás- és Kommunikációtudományi | Közigazgatás-tudományok | Közigazgatás | 100 |
Közigazgatás (Beszterce) | 75 | ||
Közigazgatás (Szatmárnémeti) | 50 | ||
Közigazgatás (Resicabánya) | 75 | ||
Kommunikáció-tudományok | Kommunikáció és közkapcsolatok | 100 | |
Újságírás | 50 | ||
Összesen | 450 |
2025. július |
Tevékenységek |
10-18 |
a jelentkezők online beiratkozása (a platform július 18-ig elérhető, 24:00 óráig) |
19 |
a vizsgaeredmények kifüggesztése |
20 |
a vizsgaeredményekkel kapcsolatos fellebbezések benyújtása, észrevételek (hibák, elírások stb.) rögzítése |
21 |
az előzetes eredmények kifüggesztése (szakok szerinti elosztás) |
22-24 |
a helyek visszaigazolása; kérvények leadása a betöltetlen helyek újraosztására, I. forduló |
25 |
az I. forduló utáni betöltetlen helyek újraosztása |
26-27 |
a helyek visszaigazolása az újraosztás után (II. forduló) |
29 |
a végleges eredmények kifüggesztése |
2025 szeptember |
Tevékenységek |
5-8 |
a jelentkezők online beiratkozása (a platform szeptember 8-ig elérhető, 24:00 óráig) |
9 |
a vizsgaeredmények kifüggesztése |
9 |
a vizsgaeredményekkel kapcsolatos fellebbezések benyújtása, észrevételek (hibák, elírások stb.) rögzítése |
10 |
az előzetes eredmények kifüggesztése (szakok szerinti elosztás) |
11 |
a helyek visszaigazolása; kérvények leadása a betöltetlen helyek újraosztására, I. forduló |
12 |
az I. forduló utáni betöltetlen helyek újraosztása |
13 |
a helyek visszaigazolása az újraosztás után (II. forduló) |
15 |
a végleges eredmények kifüggesztése |
EU: Európai Unió; EGT: Európai Gazdasági Térség; CE: Svájci Államszövetség
- FELVÉTELI DÍJ = IRATKEZELÉSI DÍJ + BEIRATKOZÁSI DÍJ
- A kedvezményekre vagy a mentességekre vonatkozó díjakat lásd Felvételi szabályzat
Szak/ szakterület |
Alapképzés |
|
nappali |
távoktatás |
|
minden szak (beleértve a kihelyezett tagozatokat: Beszterce, Szatmárnémeti, Sepsiszentgyörgy, Resicabánya) |
50 |
50 |
Szak/ szakterület |
Alapképzés |
|
nappali |
távoktatás |
|
minden szak |
250 |
250 |
beleértve a kihelyezett tagozatokat: Beszterce, Szatmárnémeti, Sepsiszentgyörgy, Resicabánya** |
50 |
50 |
** amennyiben csak a kihelyezett tagozaton iratkoznak be |
Szak/ szakterület |
Alapképzés |
|
nappali |
távoktatás |
|
minden szak (beleértve a kihelyezett tagozatokat: Beszterce, Szatmárnémeti, Sepsiszentgyörgy, Resicabánya) |
4.900 |
4.500 |