Fakultät für Geografie
Fachbereich Geografie |
|
---|---|
1 | Fachrichtung GEOGRAFIE - 3 ani, Vollzeitstudium – in rumänischer und ungarischer Sprache |
2 | Fachrichtung TOURISMUSGEOGRAFIE- 3 ani, Vollzeitstudium – in rumänischer, ungarischer und deutscher Sprache - 3 ani, Vollzeitstudium – in rumänischer Sprache |
3 | Fachrichtung TOURISMUSGEOGRAFIE (in Gheorgheni) - 3 ani, Vollzeitstudium – in rumänischer und ungarischer Sprache |
4 | Fachrichtung TOURISMUSGEOGRAFIE (in Sighetu Marmaţiei)- 3 ani, Vollzeitstudium – in rumänischer Sprache |
5 | Fachrichtung TOURISMUSGEOGRAFIE (in Bistrița/Bistritz)- 3 ani, Vollzeitstudium – in rumänischer Sprache |
6 | Fachrichtung TOURISMUSGEOGRAFIE (in Zalău) - 3 ani, Vollzeitstudium – in rumänischer Sprache |
7 | Fachrichtung RAUMPLANUNG- 3 ani, Vollzeitstudium – in rumänischer und ungarischer Sprache |
8 | Fachrichtung KARTOGRAFIE - 3 ani, Vollzeitstudium – in rumänischer Sprache |
9 | Fachrichtung HYDROLOGIE UND METEOROLOGIE- 3 ani, Vollzeitstudium – in rumänischer Sprache |
Auswahlkriterien für alle Fachrichtungen |
---|
|
Fachbereich | Fachrichtungen | Budgetierten | Beitragspflichtigen | Ländlich |
Geografie | Kartografie | 0 | 37 | |
Tourismusgeografie | 37 | 288 | ||
Tourismusgeografie (Ungarisch) | 5 | 39 | ||
Tourismusgeografie (Ungarisch, in Gheorgheni) | 6 | 34 | ||
Tourismusgeografie (in Bistriţa) | 1 | 61 | ||
Tourismusgeografie (in Gheorgheni) | 0 | 16 | ||
Tourismusgeografie (in Sighetu Marmaţiei) | 0 | 72 | ||
Tourismusgeografie (in Zalău) | 0 | 0 | ||
Tourismusgeografie (Deutsch) | 0 | 23 | ||
Geografie | 5 | 24 | ||
Geografie (Ungarisch) | 13 | 63 | ||
Hydrologie und Meteorologie | 10 | 27 | ||
Raumplanung | 10 | 34 | ||
Raumplanung (Ungarisch) | 9 | 24 | ||
Summe | 96 | 742 | 8 |
JULI 2025 |
Tätigkeiten |
10.-17. |
Online-Anmeldung der Bewerber/innen (Online, das Bewerbungsportal schließt am 17. Juli, 14 Uhr) |
18. |
Meldung eventueller Bemerkungen (Fehler, Auslassungen usw.) |
21. |
Bekanntgabe der Erstergebnisse (Aufteilung auf Fachrichtungen) |
22.-25. |
Bestätigung der Annahme der Studienplätze, I. Etappe (das Portal schließt am 25. Juli, 14 Uhr) |
26. |
Umverteilung der nach der I. Etappe offen gebliebenen Plätze |
28. |
Bestätigung der Annahme der Studienplätze infolge der Umverteilung, II. Etappe |
29. |
Bekanntgabe der Endergebnisse |
SEPTEMBER 2025 |
Tätigkeiten |
5.-8. |
Online-Anmeldung der Bewerber/innen (das Bewerbungsportal schließt am 8. September, 14 Uhr) |
8. |
Meldung eventueller Bemerkungen (Fehler, Auslassungen usw.) |
9. |
Bekanntgabe der Erstergebnisse (Aufteilung auf Fachrichtungen) |
10.-11. |
Bestätigung der Annahme der Studienplätze, I. Etappe (das Portal schließt am 11. September, 14 Uhr) |
11. |
Umverteilung der nach der I. Etappe offen gebliebenen Plätze |
12. |
Bestätigung der Annahme der Studienplätze infolge der Umverteilung, II. Etappe |
15. |
Bekanntgabe der Endergebnisse |
E.U.: Europäische Union ; E.W.R.: Europäischer Wirtschaftsraum ; C.H.: Helvetische Konföderation
- ZULASSUNGSBEITRAG = BEARBEITUNGSGEBÜHR + ANMELDUNGSGEBÜHR
- Für Ermäßigungen oder Gebührabzüge untersuchen Sie bitte die Vorschrift betreffend die Zulassung
Fachrichtung/ Fachbereich | Bachelor (Lei) | |
---|---|---|
VS | FS | |
Alle Fachrichtungen. |
100 | 100 |
Fachrichtung/ Fachbereich | Bachelor (Lei) | |
---|---|---|
VS | FS | |
Alle Fachrichtungen. | 120 | 120 |
Fachrichtung / Bereich |
Bachelor (Lei) |
|
VS |
TS |
|
Alle Fachrichtungen |
3.500 |
3.500 |