Fakultät für Geografie
Fachbereich Geografie |
|
---|---|
1 | Fachrichtung GEOGRAFIE - 3 ani, Vollzeitstudium – in rumänischer und ungarischer Sprache |
2 | Fachrichtung TOURISMUSGEOGRAFIE- 3 ani, Vollzeitstudium – in rumänischer, ungarischer und deutscher Sprache - 3 ani, Vollzeitstudium – in rumänischer Sprache |
3 | Fachrichtung TOURISMUSGEOGRAFIE in Gheorgheni - 3 ani, Vollzeitstudium – in rumänischer und ungarischer Sprache |
4 | Fachrichtung TOURISMUSGEOGRAFIE in Sighetu Marmaţiei- 3 ani, Vollzeitstudium – in rumänischer Sprache |
5 | Fachrichtung TOURISMUSGEOGRAFIE in Bistrița/Bistritz- 3 ani, Vollzeitstudium – in rumänischer Sprache |
6 | Fachrichtung TOURISMUSGEOGRAFIE in Zalău - 3 ani, Vollzeitstudium – in rumänischer Sprache |
7 | Fachrichtung RAUMPLANUNG- 3 ani, Vollzeitstudium – in rumänischer und ungarischer Sprache |
8 | Fachrichtung KARTOGRAFIE - 3 ani, Vollzeitstudium – in rumänischer Sprache |
9 | Fachrichtung HYDROLOGIE UND METEOROLOGIE- 3 ani, Vollzeitstudium – in rumänischer Sprache |
Auswahlkriterien für alle Fachrichtungen |
---|
|
E.U.: Europäische Union ; E.W.R.: Europäischer Wirtschaftsraum ; C.H.: Helvetische Konföderation
- ZULASSUNGSBEITRAG = BEARBEITUNGSGEBÜHR + ANMELDUNGSGEBÜHR
- Für Ermäßigungen oder Gebührabzüge untersuchen Sie bitte die Vorschrift betreffend die Zulassung
Fachrichtung/ Fachbereich | Bachelor (Lei) | |
---|---|---|
VS | FS | |
Alle Fachrichtungen. |
80 | 80 |
Fachrichtung/ Fachbereich | Bachelor (Lei) | |
---|---|---|
VS | FS | |
Alle Fachrichtungen. | 120 | 120 |
Fachrichtung / Bereich |
Bachelor (Lei) |
|
VS |
TS |
|
Alle Fachrichtungen |
3.200 |
3.200 |