Fakultät für Geografie
Fachbereich Geografie |
|
---|---|
1 | Fachrichtung GEOGRAFIE - 3 ani, Vollzeitstudium – in rumänischer und ungarischer Sprache |
2 | Fachrichtung TOURISMUSGEOGRAFIE- 3 ani, Vollzeitstudium – in rumänischer, ungarischer und deutscher Sprache - 3 ani, Vollzeitstudium – in rumänischer Sprache |
3 | Fachrichtung TOURISMUSGEOGRAFIE (in Gheorgheni) - 3 ani, Vollzeitstudium – in rumänischer und ungarischer Sprache |
4 | Fachrichtung TOURISMUSGEOGRAFIE (in Sighetu Marmaţiei)- 3 ani, Vollzeitstudium – in rumänischer Sprache |
5 | Fachrichtung TOURISMUSGEOGRAFIE (in Bistrița/Bistritz)- 3 ani, Vollzeitstudium – in rumänischer Sprache |
6 | Fachrichtung TOURISMUSGEOGRAFIE (in Zalău) - 3 ani, Vollzeitstudium – in rumänischer Sprache |
7 | Fachrichtung RAUMPLANUNG- 3 ani, Vollzeitstudium – in rumänischer und ungarischer Sprache |
8 | Fachrichtung KARTOGRAFIE - 3 ani, Vollzeitstudium – in rumänischer Sprache |
9 | Fachrichtung HYDROLOGIE UND METEOROLOGIE- 3 ani, Vollzeitstudium – in rumänischer Sprache |
Auswahlkriterien für alle Fachrichtungen |
---|
|
Fachbereich | Fachrichtungen | Budgetierten | Beitragspflichtigen | Ländlich | Angehörige der rumänischen Volksgruppe |
Geografie | Kartografie | 29 | 41 | ||
Tourismusgeografie | 106 | 294 | |||
Tourismusgeografie (Ungarisch) | 35 | 40 | |||
Tourismusgeografie (Ungarisch, in Gheorgheni) | 15 | 35 | |||
Tourismusgeografie (in Bistriţa) | 22 | 63 | |||
Tourismusgeografie (in Gheorgheni) | 8 | 17 | |||
Tourismusgeografie (in Sighetu Marmaţiei) | 18 | 80 | 2 | ||
Tourismusgeografie (in Zalău) | 16 | 34 | |||
Tourismusgeografie (Deutsch) | 5 | 25 | |||
Geografie | 30 | 70 | |||
Geografie (Ungarisch) | 23 | 27 | |||
Hydrologie und Meteorologie | 15 | 35 | |||
Raumplanung | 26 | 24 | |||
Raumplanung (Ungarisch) | 15 | 15 | |||
Summe | 363 | 800 | 10 | 2 |
Fernstudium und Teilzeitstudium | ||
Fachbereich | Fachrichtungen | Beitragspflichtigen |
Geografie | Tourismusgeografie | 75 |
Summe | 75 |
JULI 2025 |
Tätigkeiten |
10.-17. |
Online-Anmeldung der Bewerber/innen (Online, das Bewerbungsportal schließt am 17. Juli, 14 Uhr) |
18. |
Meldung eventueller Bemerkungen (Fehler, Auslassungen usw.) |
21. |
Bekanntgabe der Erstergebnisse (Aufteilung auf Fachrichtungen) |
22.-25. |
Bestätigung der Annahme der Studienplätze, I. Etappe (das Portal schließt am 25. Juli, 14 Uhr) |
26. |
Umverteilung der nach der I. Etappe offen gebliebenen Plätze |
28. |
Bestätigung der Annahme der Studienplätze infolge der Umverteilung, II. Etappe |
29. |
Bekanntgabe der Endergebnisse |
SEPTEMBER 2025 |
Tätigkeiten |
5.-8. |
Online-Anmeldung der Bewerber/innen (das Bewerbungsportal schließt am 8. September, 14 Uhr) |
8. |
Meldung eventueller Bemerkungen (Fehler, Auslassungen usw.) |
9. |
Bekanntgabe der Erstergebnisse (Aufteilung auf Fachrichtungen) |
10.-11. |
Bestätigung der Annahme der Studienplätze, I. Etappe (das Portal schließt am 11. September, 14 Uhr) |
11. |
Umverteilung der nach der I. Etappe offen gebliebenen Plätze |
12. |
Bestätigung der Annahme der Studienplätze infolge der Umverteilung, II. Etappe |
15. |
Bekanntgabe der Endergebnisse |
E.U.: Europäische Union ; E.W.R.: Europäischer Wirtschaftsraum ; C.H.: Helvetische Konföderation
- ZULASSUNGSBEITRAG = BEARBEITUNGSGEBÜHR + ANMELDUNGSGEBÜHR
- Für Ermäßigungen oder Gebührabzüge untersuchen Sie bitte die Vorschrift betreffend die Zulassung
Fachrichtung/ Fachbereich | Bachelor (Lei) | |
---|---|---|
VS | FS | |
Alle Fachrichtungen. |
100 | 100 |
Fachrichtung/ Fachbereich | Bachelor (Lei) | |
---|---|---|
VS | FS | |
Alle Fachrichtungen. | 120 | 120 |
Fachrichtung / Bereich |
Bachelor (Lei) |
|
VS |
TS |
|
Alle Fachrichtungen |
3.500 |
3.500 |