Bölcsészettudományi Kar
Nyelv és irodalom szakterület |
|
|---|---|
| 1 | ROMÁN NYELV ÉS IRODALOM szak – MAGYAR NYELV és IRODALOM vagy IDEGEN NYELV és IRODALOM vagy LATIN NYELV vagy ÓGÖRÖG NYELV vagy VILÁG- és ÖSSZEHASONLÍTÓ IRODALOM (3 év, nappali képzés) |
| 2 | ROMÁN NYELV és IRODALOM szak – MAGYAR NYELV és IRODALOM vagy NÉMET NYELV és IRODALOM (3 év, nappali képzés) (a román nyelv nem anyanyelvként) |
| 3 | VILÁG- és ÖSSZEHASONLÍTÓ IRODALOM szak |
| 4 | MAGYAR NYELV és IRODALOM monoszak (3 év, nappali képzés) |
| 5 | MAGYAR NYELV és IRODALOM szak – ROMÁN NYELV és IRODALOM vagy IDEGEN NYELV és IRODALOM vagy LATIN NYELV és IRODALOM vagy ÓGÖRÖG NYELV vagy HÉBER NYELV vagy VILÁG- és ÖSSZEHASONLÍTÓ IRODALOM (3 év, nappali képzés) |
| 6 | ANGOL NYELV és IRODALOM szak – ROMÁN NYELV és IRODALOM vagy MAGYAR NYELV és IRODALOM vagy IDEGEN NYELV és IRODALOM vagy LATIN NYELV vagy ÓGÖRÖG NYELV vagy HÉBER NYELV vagy VILÁG- és ÖSSZEHASONLÍTÓ IRODALOM (3 év, nappali képzés) |
| 7 | FRANCIA NYELV és IRODALOM szak – ROMÁN NYELV és IRODALOM vagy MAGYAR NYELV és IRODALOM vagy IDEGEN NYELV és IRODALOM vagy LATIN NYELV vagy ÓGÖRÖG NYELV vagy HÉBER NYELV vagy VILÁG- és ÖSSZEHASONLÍTÓ IRODALOM (3 év, nappali képzés) |
| 8 | NÉMET NYELV és IRODALOM szak – ROMÁN NYELV és IRODALOM vagy MAGYAR NYELV és IRODALOM vagy IDEGEN NYELV és IRODALOM vagy LATIN NYELV vagy ÓGÖRÖG NYELV vagy HÉBER NYELV vagy VILÁG- és ÖSSZEHASONLÍTÓ IRODALOM (3 év, nappali képzés) |
| 9 | OROSZ NYELV és IRODALOM szak – ROMÁN NYELV és IRODALOM vagy MAGYAR NYELV és IRODALOM vagy IDEGEN NYELV és IRODALOM vagy LATIN NYELV vagy ÓGÖRÖG NYELV vagy HÉBER NYELV vagy VILÁG- és ÖSSZEHASONLÍTÓ IRODALOM (3 év, nappali képzés) |
| 10 | OLASZ NYELV és IRODALOM szak – ROMÁN NYELV és IRODALOM vagy MAGYAR NYELV és IRODALOM vagy IDEGEN NYELV és IRODALOM vagy LATIN NYELV vagy ÓGÖRÖG NYELV vagy HÉBER NYELV vagy VILÁG- és ÖSSZEHASONLÍTÓ IRODALOM (3 év, nappali képzés) |
| 11 | SPANYOL NYELV és IRODALOM szak – ROMÁN NYELV és IRODALOM vagy MAGYAR NYELV és IRODALOM vagy IDEGEN NYELV és IRODALOM vagy LATIN NYELV vagy ÓGÖRÖG NYELV vagy HÉBER NYELV vagy VILÁG- és ÖSSZEHASONLÍTÓ IRODALOM (3 év, nappali képzés) |
| 12 | UKRÁN NYELV és IRODALOM szak – ROMÁN NYELV és IRODALOM vagy MAGYAR NYELV és IRODALOM vagy IDEGEN NYELV és IRODALOM vagy LATIN NYELV vagy ÓGÖRÖG NYELV vagy HÉBER NYELV vagy VILÁG- és ÖSSZEHASONLÍTÓ IRODALOM (3 év, nappali képzés) |
| 13 | NORVÉG NYELV és IRODALOM szak – ROMÁN NYELV és IRODALOM vagy MAGYAR NYELV és IRODALOM vagy IDEGEN NYELV és IRODALOM vagy LATIN NYELV vagy ÓGÖRÖG NYELV vagy HÉBER NYELV vagy VILÁG- és ÖSSZEHASONLÍTÓ IRODALOM (3 év, nappali képzés) |
| 14 | JAPÁN NYELV és IRODALOM szak – ROMÁN NYELV és IRODALOM vagy MAGYAR NYELV és IRODALOM vagy IDEGEN NYELV és IRODALOM vagy LATIN NYELV vagy ÓGÖRÖG NYELV vagy HÉBER NYELV vagy VILÁG- és ÖSSZEHASONLÍTÓ IRODALOM (3 év, nappali képzés) |
| 15 | KÍNAI NYELV és IRODALOM szak – ROMÁN NYELV és IRODALOM vagy MAGYAR NYELV és IRODALOM vagy IDEGEN NYELV és IRODALOM vagy LATIN NYELV vagy ÓGÖRÖG NYELV vagy HÉBER NYELV vagy VILÁG- és ÖSSZEHASONLÍTÓ IRODALOM (3 év, nappali képzés) |
| 16 | KOREAI NYELV és IRODALOM szak – ROMÁN NYELV és IRODALOM vagy MAGYAR NYELV és IRODALOM vagy IDEGEN NYELV és IRODALOM vagy LATIN NYELV vagy ÓGÖRÖG NYELV vagy HÉBER NYELV vagy VILÁG- és ÖSSZEHASONLÍTÓ IRODALOM (3 év, nappali képzés) |
| 17 | FINN NYELV és IRODALOM szak – ROMÁN NYELV és IRODALOM vagy MAGYAR NYELV és IRODALOM vagy IDEGEN NYELV és IRODALOM vagy LATIN NYELV vagy ÓGÖRÖG NYELV vagy HÉBER NYELV vagy VILÁG- és ÖSSZEHASONLÍTÓ IRODALOM (3 év, nappali képzés) |
| 18 | PORTUGÁL NYELV és IRODALOM szak – ROMÁN NYELV és IRODALOM vagy MAGYAR NYELV és IRODALOM vagy IDEGEN NYELV és IRODALOM vagy LATIN NYELV vagy ÓGÖRÖG NYELV vagy HÉBER NYELV vagy VILÁG- és ÖSSZEHASONLÍTÓ IRODALOM (3 év, nappali képzés) |
| 19 | KLASSZIKA-FILOLÓGIA szak (Latin nyelv és irodalom – Ógörög nyelv és irodalom) (3 év, nappali képzés) |
| Kultúratudományok szakterület | |
| 20 | NÉPRAJZ szak (3 év, nappali képzés) – magyar nyelven |
| 21 | KULTÚRATUDOMÁNY/ MŰVELŐDÉSSZERVEZŐ szak (3 év, nappali képzés) – magyar nyelven |
| Nyelv és Irodalom – Kultúratudományok szakterület (interdiszciplináris) | |
| 22 | MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM – NÉPRAJZ kettős szak (4 év, nappali képzés) – magyar nyelven |
Alkalmazott idegen nyelvek szakterület |
|
| 23 | ALKALMAZOTT idegen nyelvek szak (angol-francia vagy angol-német vagy angol-olasz vagy angol-spanyol vagy francia-angol vagy francia-német vagy francia-olasz vagy francia-spanyol) (3 év, nappali képzés) |
Kiválasztási szempontok valamennyi szak esetében:
*mindazon jelentkezők esetén, akik elvégeztek egy alapképzési tanulmányi programot, az érettségi jegyek átlagát a záróvizsga átlaga, a középiskolai tanulmányi évek átlagát az alapképzési tanulmányi évek átlaga fogja helyettesíteni. |
MEGJEGYZÉSEK:
|
| Alapképzési szakirány | Szak | Államilag támogatott | Tandíjas | A vidéki középiskolák végzettek | Román kisebbségek számára fenntartott helyek* |
| Nyelv és irodalom | Román nyelv és irodalom – Magyar nyelv és irodalom/ Idegen nyelv és irodalom (angol, francia, német, olasz, spanyol, orosz, norvég, japán, kínai, koreai, héber)/ Latin nyelv/ Ógörög nyelv/ Világ- és összehasonlító irodalom | 53 | 71 | ||
| Román nyelv és irodalom – Magyar nyelv és irodalom/ Német nyelv és irodalom | 5 | 15 | |||
| Világ- és összehasonlító irodalom – Román nyelv és irodalom/ Magyar nyelv és irodalom/ Idegen nyelv és irodalom (angol, francia, német, olasz, spanyol, orosz, ukrán, norvég, finn, japán, kínai, koreai, héber), Latin nyelv/ Ógörög nyelv | 14 | 14 | |||
| Magyar nyelv és irodalom – Román nyelv és irodalom/ Idegen nyelv és irodalom (angol, francia, német, olasz, spanyol, orosz, norvég, japán, kínai, koreai, héber)/ Latin nyelv/ Ógörög nyelv/ Világ- és összehasonlító irodalom | 45 | 50 | |||
| Német nyelv és irodalom – Román nyelv és irodalom/ Magyar nyelv és irodalom/ Idegen nyelv és irodalom (angol, francia, német, olasz, spanyol, orosz, norvég, japán, kínai, koreai, héber)/ Latin nyelv/ Ógörög nyelv/ Világ- és összehasonlító irodalom | 30 | 35 | |||
| Angol nyelv és irodalom – Román nyelv és irodalom/ Magyar nyelv és irodalom/ Idegen nyelv és irodalom (angol, francia, német, olasz, spanyol, orosz, norvég, japán, kínai, koreai, héber)/ Latin nyelv/ Ógörög nyelv/ Világ- és összehasonlító irodalom | 58 | 154 | |||
| Francia nyelv és irodalom – Román nyelv és irodalom/ Magyar nyelv és irodalom/ Idegen nyelv és irodalom (angol, francia, német, olasz, spanyol, orosz, norvég, japán, kínai, koreai, héber)/ Latin nyelv/ Ógörög nyelv/ Világ- és összehasonlító irodalom | 28 | 35 | |||
| Orosz nyelv és irodalom – Román nyelv és irodalom/ Magyar nyelv és irodalom/ Idegen nyelv és irodalom (angol, francia, német, olasz, spanyol, orosz, norvég, japán, kínai, koreai, héber)/ Latin nyelv/ Ógörög nyelv/ Világ- és összehasonlító irodalom | 10 | 25 | |||
| Olasz nyelv és irodalom – Román nyelv és irodalom/ Magyar nyelv és irodalom/ Idegen nyelv és irodalom (angol, francia, német, olasz, spanyol, orosz, norvég, japán, kínai, koreai, héber)/ Latin nyelv/ Ógörög nyelv/ Világ- és összehasonlító irodalom | 15 | 35 | |||
| Spanyol nyelv és irodalom – Román nyelv és irodalom/ Magyar nyelv és irodalom/ Idegen nyelv és irodalom (angol, francia, német, olasz, spanyol, orosz, norvég, japán, kínai, koreai, héber)/ Latin nyelv/ Ógörög nyelv/ Világ- és összehasonlító irodalom | 15 | 35 | |||
| Ukrán nyelv és irodalom – Román nyelv és irodalom/ Magyar nyelv és irodalom/ Idegen nyelv és irodalom (angol, német, francia, orosz, olasz, spanyol, héber, norvég, finn, japán)/ Latin/ Ógörög nyelv/ Világ- és összehasonlító irodalom | 9 | 9 | |||
| Norvég nyelv és irodalom – Román/ magyar/ idegen nyelv és irodalom (angol, francia, német, orosz, olasz, spanyol, koreai, finn, japán, kínai, ukrán) / latin/ ógörög/ héber/ Világ- és összehasonlító irodalom | 13 | 13 | |||
| Finn nyelv és irodalom – Román nyelv és irodalom/ Magyar nyelv és irodalom/ Idegen nyelv és irodalom (angol, francia, német, olasz, spanyol, orosz, norvég, japán, kínai, koreai, héber)/ Latin nyelv/ Ógörög nyelv/ Világ- és összehasonlító irodalom | 10 | 10 | |||
| Kínai nyelv és irodalom – Román nyelv és irodalom/ Magyar nyelv és irodalom/ Idegen nyelv és irodalom/ (angol, francia, német, orosz, olasz, spanyol, norvég, finn, japán, koreai, ukrán)/ Latin nyelv/ Ógörög nyelv/Héber nyelv Világ- és összehasonlító irodalom | 11 | 11 | |||
| Koreai nyelv és irodalom – Román nyelv és irodalom/ Magyar nyelv és irodalom/ Idegen nyelv és irodalom (angol, francia, német, orosz, olasz, spanyol, norvég, finn, japán, kínai, ukrán)/ Latin nyelv/ Ógörög nyelv/Héber nyelv/ Világ- és összehasonlító irodalom | 11 | 11 | |||
| Japán nyelv és irodalom – Román/ magyar/ idegen nyelv és irodalom/ irodalom (angol, francia, német, orosz, olasz, spanyol, finn, japán, kínai, ukrán) / latin/ ógörög/ héber/ Világ- és összehasonlító irodalom | 12 | 12 | |||
| Portugál nyelv és irodalom – Román nyelv és irodalom/ Magyar nyelv és irodalom/ Idegen nyelv és irodalom (angol, francia, német, olasz, spanyol, orosz, norvég, japán, kínai, koreai, héber)/ Latin nyelv/ Ógörög nyelv/ Világ- és összehasonlító irodalom | 10 | 10 | |||
| Klasszika-filológia | 4 | 4 | |||
| Magyar nyelv és irodalom | 10 | 10 | |||
| Alkalmazott idegen nyelvek | Alkalmazott idegen nyelvek | 54 | 56 | ||
| Kultúratudomány | Néprajz (magyar nyelven) | 5 | 5 | ||
| Kultúratudomány (magyar nyekven) | 4 | 4 | |||
| Nyelv és Irodalom – Kultúratudományok szakterület (interdiszciplináris) | Magyar nyelv és irodalom - Néprajz (magyar nyelven) (kettős szak) | 8 | 8 | ||
| Összesen | 434 | 632 | 4 | 7 |
*A jelentkezők bármilyen román tannyelvű szakra beiratkozhatnak, és a rangsorolás kari szinten történik. A karok korlátozhatják az egyes szakokon a nemzeti kisebbségekhez tartozó jelentkezők számára fenntartott helyek maximális számát, illetve korlátozhatják a jelentkezők hozzáférését bizonyos szakokhoz. A részletekről, kérjük, tájékozódjon a karok honlapján.
Június 15-től a kar előfelvételit szervez.
Azok a jelentkezők, akik már rendelkeznek érettségi oklevéllel vagy azzal egyenértékű oklevéllel, benyújthatják jelentkezési dossziéjukat a bizottsághoz.
Azok a jelentkezők, akik még nem rendelkeznek érettségi oklevéllel, létrehozhatják a dossziéjukat, és kiválaszthatják a megfelelő szakokat, majd az érettségi oklevél megszerzését követően benyújthatják azt, és véglegesíthetik jelentkezési dossziéjukat.
2026. július |
Tevékenységek |
13-17 |
a jelentkezők online beiratkozása (a platform július 17-ig elérhető, 14:00 óráig) |
18 |
a felvételi vizsga eredményeinek kifüggesztése |
19 |
a fellebbezések benyújtása (július 19-én 12:00 óráig) és azok megoldása |
20 |
megjegyzések beküldése és rögzítése (tévedések, elírások stb.) |
21 |
az előzetes eredmények kifüggesztése (szakok szerinti elosztás) |
21-23 |
a helyek visszaigazolása és az eredeti dokumentumok benyújtása, I. forduló |
25 |
az I. forduló után betöltetlen helyek újraosztása |
25-26 |
a helyek visszaigazolása és az eredeti dokumentumok benyújtása, II. forduló |
29 |
a végleges eredmények kifüggesztése |
2026. szeptember |
Tevékenységek |
7-9 |
a jelentkezők online beiratkozása (a platform szeptember 9-ig elérhető, 14:00 óráig) |
10 |
a felvételi vizsga eredményeinek kifüggesztése |
11 |
a fellebbezések benyújtása (szeptember 11-én 12:00 óráig) és azok megoldása |
12 |
megjegyzések beküldése és rögzítése (tévedések, elírások stb.) |
13 |
az előzetes eredmények kifüggesztése (szakok szerinti elosztás) |
14-15 |
a helyek visszaigazolása és az eredeti dokumentumok benyújtása, I. forduló |
15 |
az I. forduló után betöltetlen helyek újraosztása |
15 |
a helyek visszaigazolása és az eredeti dokumentumok benyújtása, II. forduló |
16 |
a végleges eredmények kifüggesztése |
EU: Európai Unió; EGT: Európai Gazdasági Térség; CE: Svájci Államszövetség
- FELVÉTELI DÍJ = IRATKEZELÉSI DÍJ + BEIRATKOZÁSI DÍJ
- A kedvezményekre vagy a mentességekre vonatkozó díjakat lásd Felvételi szabályzat
Szak/ szakterület |
Alapképzés |
|
nappali |
távoktatás |
|
minden szak |
100 |
100 |
Szak/ szakterület |
Alapképzés |
|
nappali |
távoktatás |
|
minden szak |
250 |
- |
Szak/ szakterület |
Alapképzés (lej) |
|
nappali |
távoktatás |
|
minden szak |
5.400 |
- |