Magyar Matematika és Informatika Intézet
| MATEMATIKA szakterület | 
| NAPPALI képzés | 
| 1. Korszerű matematika szak (angol nyelven) | 
| 2. Korszerű módszerek a matematikatanításban szak (román nyelven) | 
| 3. Korszerű módszerek a matematikatanításban szak (magyar nyelven) | 
| 4. Számítógépes matematika szak (magyar nyelven) | 
| INFORMATIKA szakterület | 
| NAPPALI képzés | 
| 5. Adatbázisok szak (román nyelven) | 
| 6. Osztott rendszerek az interneten szak (román nyelven) | 
| 7. Adatelemzés és modellezés szak (magyar nyelven) | 
| 8. Vállalati szoftvertervezés és -fejlesztés szak (magyar nyelven) | 
| 9. Nagyteljesítményű számítások és nagyméretű adathalmazok elemzése szak (angol nyelven) | 
| 10. Software Engineering szak (angol nyelven) | 
| 11. Számítógépes intelligencia alkalmazása szak (angol nyelven) | 
| 12. Mesterséges intelligencia a kapcsolt iparágak számára / Artificial Intelligence for Connected Industries szak (angol nyelven) | 
| 13. Kiberbiztonság (angol nyelven) | 
| 14. Ipari és társadalmi adattudomány/ Data Science for Industry and Society szak (angol nyelven) | 
| 15. Korszerű informatikai rendszerek: modellezés, tervezés, fejlesztés szak (német és angol nyelven) | 
| NEVELÉSTUDOMÁNYOK szakterület | 
| NAPPALI képzés | 
| 16. Matematikai didaktikai mesteri szak (magyar nyelven) | 
| 17. Informatikai didaktikai mesteri szak (román nyelven) | 
| 18. Informatikai didaktikai mesteri szak (magyar nyelven) | 
| Felvételi kritériumok | 
| A választott szakokkal rokon szakokon végzett hallgatók esetében: 
 A választott szakokkal NEM rokon szakokon végzett hallgatók esetében: 
 Fontos megjegyzés: | 
| Szakterület | Szak | Állami költs. 2025 | Didaktikai mesteri | Kisebbs. | Tandíjas | 
| Matematika | Számítógépes matematika (magyar nyelven) | 1 | 25 | ||
| Matematika | Korszerű módszerek a matematikatanításban (magyar nyelven) | ||||
| Matematika | Korszerű módszerek a matematikatanításban | 4 | 34 | ||
| Matematika | Korszerű matematika (angol nyelven) | 1 | 36 | ||
| Informatika | Adatelemzés és modellezés (magyar nyelven) | 1 | 36 | ||
| Informatika | Vállalati szoftvertervezés és -fejlesztés (magyar nyelven) | ||||
| Informatika | Adatbázisok | 2 | 11 | ||
| Informatika | Nagyteljesítményű számítások és nagyméretű adathalmazok elemzése (angol nyelven) | 0 | 7 | ||
| Informatika | Software Engineering (angol nyelven) | 0 | 10 | ||
| Informatika | Számítógépes intelligencia alkalmazása (angol nyelven) | 1 | 10 | ||
| Informatika | Osztott rendszerek az interneten | 0 | 7 | ||
| Informatika | Korszerű informatikai rendszerek: modellezés, tervezés, fejlesztés (német és angol nyelven) | 2 | 1 | ||
| Informatika | Kiberbiztonság/Cyber Security (angol nyelven) | 0 | 7 | ||
| Informatika | Ipari és társadalmi adattudomány/ Data science for industry and society (în limba engleză) | 0 | 12 | ||
| Informatika | Mesterséges intelligencia összekapcsolt iparágak számára/Artificial Intelligence for Connected Industries (angol nyelven) | 0 | 0 | ||
| Informatika | Cloud, hálózati infrastruktúra és nagy teljesítményű számítások / Cloud and network infrastructure with high performance computing | 0 | 5 | ||
| Neveléstudományok | Matematikai didaktikai mesteri (magyar nyelven) | 2 | 12 | ||
| Neveléstudományok | Informatikai didaktikai mesteri | 0 | 11 | ||
| Neveléstudományok | Informatikai didaktikai mesteri (magyar nyelven) | 2 | 10 | ||
| Összesen | 12 | 4 | 0 | 234 | 
| 2025. július | Tevékenységek | 
| 11-15 | a jelentkezők online beiratkozása (a platform július 15-ig elérhető, 10:00 óráig) | 
| 16 | a beiratkozott jelentkezők névsorának kifüggesztése | 
| 17 | 
 | 
| 17-18 | 
 | 
| 21 | 
 | 
| 22-24 | a helyek online visszaigazolása, I. forduló (a platform július 24-ig elérhető, 12 óráig) | 
| 24 | az eredményeinek kifüggesztése, II. forduló | 
| 25-26 | a helyek online visszaigazolása, II. forduló (a platform július 26-ig elérhető, 12 óráig) | 
| 26 | az eredményeinek kifüggesztése, III. forduló | 
| 27-28 | a helyek online visszaigazolása, II. forduló (a platform július 28-ig elérhető, 12 óráig) | 
| 29 | a végleges eredmények kifüggesztése | 
| 2025. szeptember | Tevékenységek | 
| 5-8 | a jelentkezők online beiratkozása (a platform szeptember 8-ig elérhető, 12:00 óráig) | 
| 8 | a beiratkozott jelentkezők névsorának kifüggesztése | 
| 9 | 
 | 
| 9-10 | 
 | 
| 10 | 
 | 
| 11-12 | a helyek online visszaigazolása, I. forduló (a platform szeptember 12-ig elérhető, 12:00 óráig) | 
| 12 | az eredményeinek kifüggesztése, II. forduló | 
| 12-13 | a helyek online visszaigazolása, II. forduló (a platform szeptember 13-ig elérhető, 12:00 óráig) | 
| 15 | a végleges eredmények kifüggesztése | 
EU: Európai Unió; EGT: Európai Gazdasági Térség; CE: Svájci Államszövetség
- FELVÉTELI DÍJ = IRATKEZELÉSI DÍJ + BEIRATKOZÁSI DÍJ
- A kedvezményekre vagy a mentességekre vonatkozó díjakat lásd Felvételi szabályzat
| Szak/ szakterület | Magiszteri képzés | |
| nappali | csökk. lát. | |
| minden szak | 50 | - | 
| Szak/ szakterület | Magiszteri képzés | |
| nappali | csökk. lát. | |
| minden szak | 250 | - | 
| Szak/ szakterület | Magiszteri képzés | ||
| nappali | távoktatás | csökk. lát. | |
| MATEMATIKA Szakterület | |||
| Mesterik a matematika szakterületen | 3.600 | - | - | 
| INFORMATIKA Szakterület | |||
| Mesterik az informatika szakterületen | 4.800 | - | - | 
| NEVELÉSTUDOMÁNYOK SZAKTERÜLET | |||
| Informatikai didaktika mesteri (román és magyar nyelven) | 4.800 | - | - | 
| Matematikai didaktika mesteri (magyar nyelven) | 3.600 | - | - |