Fakultät für Wirtschaftswissenschaften und Unternehmensführung
| Master-Fachbereich | Universitärer Studiengang | Budgetierte | Beitrags-pflichtige | Didaktisches Master | Volksgruppen |
| Geschäftsverwaltung | Geschäftsführung in Tourismus, Handel und Dienstleistungswesen | 33 | 42 | ||
| Geschäftsverwaltung | Geschäftsverwaltung in Tourismus, Handel und Dienstleistungswesen (in Reschitza) | 18 | 17 | ||
| Geschäftsverwaltung | Geschäftsverwaltung in Tourismus, Handel und Dienstleistungswesen (in Reschitza,DUALE Bildung) | 7 | 8 | ||
| Kybernetik und Statistik | Ökonometrie und angewandte Statistik | 17 | 31 | ||
| Wirtschaftsinformatik | E-Business | 23 | 27 | ||
| Wirtschaftsinformatik | Geschäftsmodellierung und distributives Rechnen/Business modeling and distributed computing | 17 | 11 | ||
| Wirtschaftsinformatik | Business Analytics und Informationsmanagement | 34 | 11 | ||
| Buchführung | Finanzprüfung und -Management der europäischen Fonds | 19 | 31 | ||
| Buchführung | Diagnose und Evaluation | 17 | 34 | ||
| Buchführung | Buchführungs-Expertise und Prüfung | 49 | 13 | ||
| Buchführung | Buchführungsmanagement, Prüfung und Kontrolle | 47 | 14 | ||
| Buchführung | Buchprüfung und Unternehmensprüfung (in Reschitza) | 18 | 32 | ||
| Buchführung | Buchführung und Organisationen/Accounting and Organizations | 7 | 33 | ||
| Wirtschaftswissenschaften | Agrobusiness* | 13 | 26 | ||
| Wirtschaftswissenschaften | Nachhaltige regionale Entwicklung | 26 | 14 | ||
| Wirtschaftswissenschaften | Projektverwaltung und -Evaluation | 17 | 23 | ||
| Wirtschaftswissenschaften | Health Economics | 9 | 11 | ||
| Finanzwesen | Banken und Kapitalmärkte | 29 | 21 | ||
| Finanzwesen | Corporate-Finanzwesen und Versicherungen | 23 | 25 | ||
| Finanzwesen | Steuerwesen | 29 | 19 | ||
| Finanzwesen | Datenanalyse im Geschäfts- und Finanzwesen | 27 | 23 | ||
| Management | Management der Humanressourcen | 37 | 38 | ||
| Management | International Business Management | 27 | 20 | ||
| Management | Management der Unternehmensentwicklung | 26 | 22 | ||
| Management | Management der Unternehmensentwicklung | 35 | 15 | ||
| Management | Management der Unternehmensentwicklung* | 20 | 30 | ||
| Management | Datenbasiertes Management | 33 | 17 | ||
| Marketing | Marketing und Kommunikation im Geschäftswesen (in Reschitza) | 19 | 31 | ||
| Marketing | Marketingstrategien und -Politiken | 57 | 18 | ||
| Marketing | Digitales Marketing | 23 | 27 | ||
| Internationale Wirtschaft und Geschäftswesen | Internationales Geschäftswesen | 24 | 26 | ||
| Internationale Wirtschaft und Geschäftswesen | Internationales Management | 23 | 27 | ||
| Erziehungswissenschaften | Didaktisches Masterstudium in Wirtschaftswissenschaften (Deutsch) | 0 | 3 | 1 | |
| Erziehungswissenschaften | Didaktisches Masterstudium in Wirtschaftswissenschaften (Ungarisch) | 0 | 3 | 2 | |
| Erziehungswissenschaften | Didaktisches Masterstudium in Wirtschaftswissenschaften | 0 | 7 | 3 | |
| Gesamt | 803 | 750 | 6 | 22 |
| Fernstudium | ||
| Bereich | Studiengang | Beitragspflichtige |
| Geschäftsverwaltung | Geschäftsführung in Tourismus, Handel und Dienstleistungswesen | 25 |
| Buchführung | Buchführungs-Expertise und Prüfung | 50 |
| Buchführung | Buchführungsmanagement, Prüfung und Kontrolle | 50 |
| Management | Managementul der Humanressourcen | 30 |
| Management | Management der Unternehmensentwicklung | 35 |
| Marketing | Marketingstrategien und -Politiken | 50 |
| Gesamt | 240 | |
Beginnend mit dem 15. Juni organisiert die Fakultät eine präliminäre (vorläufige) Studienzulassung.
Die Bewerber/innen, die bereits ein Abiturzeugnis oder eine gleichwertige Urkunde besitzen, können ihre Unterlagen an die Zulassungskommission senden.
Die Bewerber/innen, die das Abiturzeugnis noch nicht erhalten haben, können ihre Unterlagen erstellen, die gewünschten Studiengänge auswählen, das Abiturdiplom später nachreichen und die Unterlagen fertigstellen, nachdem sie diese Urkunde erhalten.
JULI 2026 |
Tätigkeiten |
13.-20. |
Online-Anmeldung der Bewerber/innen (das Portal schließt am 20. Juli, 14 Uhr) |
21. |
|
21.-22. |
Entgegennahme und Registrierung eventueller Bemerkungen (Fehler, Auslassungen) |
22. |
|
22.-23. |
Einreichen und Behandlung eventueller Einwendungen |
23. |
Bekanntgabe der vorläufigen Listen |
23.-25. |
Bestätigung der Annahme der Studienplätze |
25. |
Umverteilung der offen gebliebenen Studienplätze |
25.-27. |
Bestätigung der Annahme der Studienplätze nach der Umverteilung (bis am 27. Juli, 14 Uhr) |
30 |
Bekanntgabe der endgültigen Ergebnisse |
31. August-4. September |
Einreichen der Originalunterlagen |
SEPTEMBER 2026 |
Tätigkeiten |
7.-9. |
Online-Anmeldung der Bewerber/innen (das Portal schließt am 9. September, 14 Uhr) |
10. |
|
10.-11. |
Entgegennahme und Registrierung eventueller Bemerkungen (Fehler, Auslassungen) |
11. |
|
11.-12. |
Einreichen und Behandlung eventueller Einwendungen |
12. |
Bekanntgabe der vorläufigen Listen |
12.-14. |
Bestätigung der Annahme der Studienplätze (bis am 14. September, 14 Uhr) |
16. |
Bekanntgabe der endgültigen Listen |
17.-22. September |
Einreichen der Originalunterlagen |
E.U.: Europäische Union ; E.W.R.: Europäischer Wirtschaftsraum ; C.H.: Helvetische Konföderation
- ZULASSUNGSBEITRAG = BEARBEITUNGSGEBÜHR + ANMELDUNGSGEBÜHR
- Für Ermäßigungen oder Gebührabzüge untersuchen Sie bitte die Vorschrift betreffend die Zulassung
| Fachrichtung/ Fachbereich | Master (Lei) |
|
|---|---|---|
| VS | TS | |
| Alle Fachrichtungen. | 150 | 150 |
| Fachrichtung/ Fachbereich | Master (Lei) |
|
|---|---|---|
| VS | TS | |
| Alle Fachrichtungen. | 300 | 300 |
| Bei Teilnahme und Zahlung des Beitrags für den Oeconomicus Napocensis-Wettbewerb muss keine Zulassungsbegühr gezahlt werden | ||
Fachrichtung / Bereich |
Masterstudium (Lei) |
|
VS |
FS/TS |
|
Alle Fachrichtungen, außer Informatik in der Wirtschaft |
6.500 |
6.500 |
Informatik in der Wirtschaft |
6.400 |
- |