Fakultät für Wirtschaftswissenschaften und Unternehmensführung
I. VOLLZEITSTUDIUM
II. TEILZEITSTUDIUM
Fachbereich | Fachrichtung | Zugewiesene Studienplätze 2024 | ||
Budg. | Geb. | Gesamt | ||
Unternehmensführung | Unternehmensführung im Tourismus, Handel und Dienstleistungen | 0 | 39 | 39 |
Unternehmensführung | Unternehmensführung im Tourismus, Handel und Dienstleistungen - Teilzeitstudium | 0 | 0 | 0 |
Unternehmensführung | Unternehmensführung im Tourismus, Handel und Dienstleistungen (Reschitza) | 5 | 29 | 34 |
Internationale Wirtschaft und Geschäftswesen | Internationales Geschäftswesen | 1 | 26 | 27 |
Internationale Wirtschaft und Geschäftswesen | Internationales Management (Deutsch) | 2 | 27 | 29 |
Wirtschaftswissenschaften | Agrobusiness | 15 | 14 | 29 |
Wirtschaftswissenschaften | Nachhaltige regionale Entwicklung | 0 | 10 | 10 |
Wirtschaftswissenschaften | Projektverwaltung und -Evaluation | 2 | 15 | 17 |
Wirtschaftswissenschaften | Health Economics (Englisch) | 0 | 19 | 19 |
Finanzwesen | Banken und Kapitalmärkte | 0 | 13 | 13 |
Finanzwesen | Korporatives Finanzwesen - Versicherungen | 0 | 27 | 27 |
Finanzwesen | Steuerwesen | 0 | 11 | 11 |
Finanzwesen | Finanzverwaltung der Korporationen (Ungarisch) | 10 | 21 | 31 |
Buchführung | Diagnose und Evaluation | 3 | 31 | 34 |
Buchführung | Buchführungsexpertise und Prüfung | 0 | 0 | 0 |
Buchführung | Buchführungsexpertise und Prüfung - Teilzeitstudium | 0 | 0 | 0 |
Buchführung | Buchführungsmanagement, Prüfung und Kontrolle | 0 | 1 | 1 |
Buchführung | Buchführungsmanagement, Audit und Kontrolle - Teilzeitstudium | 0 | 0 | 0 |
Buchführung | Finanzprüfung und -Management der europäischen Fonds | 9 | 27 | 36 |
Buchführung | Buchführung und Organisationen/Accounting and organisations (Englisch) | 9 | 38 | 47 |
Buchführung | Buchführungsexpertise und Unternehmensprüfung (Reschitza) | 0 | 30 | 30 |
Management | Management der Entwicklung des Geschäftswesens | 0 | 0 | 0 |
Management | Management der Entwicklung des Geschäftswesens - Teilzeitstudium | 0 | 0 | 0 |
Management | Management der Entwicklung des Geschäftswesens (St. Georgen) | 0 | 0 | 0 |
Management | Management der Entwicklung des Geschäftswesens (Engl.) | 0 | 0 | 0 |
Management | Management der Humanressourcen | 0 | 0 | 0 |
Management | Management der Humanressourcen - Teilzeitstudium | 0 | 0 | 0 |
Management | International Business Management (Englisch) | 0 | 0 | 0 |
Management | Datenbasiertes Management (Ungarisch) | 0 | 0 | 0 |
Marketing | Marketingstrategien und -Politiken | 0 | 0 | 0 |
Marketing | Marketingstrategien und -Politiken, Teilzeitstudium | 0 | 0 | 0 |
Marketing | Digitales Marketing (Ungarisch) | 0 | 0 | 0 |
Marketing | Marketing und Kommunikation im Geschäftswesen (Reschitza) | 0 | 0 | 0 |
Kybernetik und Statistik | Ökonometrie und angewandte Statistik | 0 | 0 | 0 |
Wirtschaftsinformatik | E-business | 0 | 0 | 0 |
Wirtschaftsinformatik | Modellierung des Geschäftswesens und Distributives Rechnen/Business Modeling and Distributed Computing (Englisch) | 0 | 0 | 0 |
Wirtschaftsinformatik | Geschäftsmodellierung und Distributives Rechnen/Business Modeling and Distributed Computing (Englisch) | 0 | 0 | 0 |
Erziehungswissenschaften | Didaktisches Masterstudium Ökonometrie | 0 | 0 | 0 |
Erziehungswissenschaften | Didaktisches Masterstudium Ökonometrie (Ungarisch) | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 56 | 378 | 434 |
15.-20. Juli |
Online-Anmeldung der Bewerber/Innen (bis 14 Uhr) |
20. Juli |
Bekanntgabe der Liste der angemeldeten Bewerber/innen |
20. Juli |
Bekanntgabe der Prüfungstermine |
20. Juli |
Entgegennahme eventueller Bemerkungen |
22. Juli |
Abhaltung der Prüfungen |
22. Juli |
Bearbeitung der Daten, Bekanntgabe der Ergebnisse |
22.-23. Juli |
Entgegennahme und Behandlung der eventuellen Einwendungen |
23. Juli |
Bearbeitung der Daten, Bekanntgabe der Ergebnisse infolge der |
24.-26. Juli |
Bestätigung der Annahme der Studienplätze |
27. Juli |
Umverteilung der nicht bestätigten Plätze und Bekanntgabe der entsprechenden Ergebnisse |
29. Juli |
Bestätigung der Annahme der Studienplätze infolge der Umverteilungen |
31. Juli |
Bekanntgabe der endgültigen Ergebnisse |
4.-5. September |
Online-Anmeldung der Bewerber/Innen (bis 14 Uhr) |
6. September |
Bekanntgabe der Liste der angemeldeten Bewerber/Innen |
6. September |
Bekanntgabe der Termine der einzelnen Prüfungen |
7. September |
Entgegennahme eventueller Bemerkungen |
7. September |
Zulassungsprüfungen |
7. September |
Bearbeitung der Daten, Bekanntgabe der Ergebnisse |
9. September |
Entgegennahme und Behandlung der eventuellen Einsprüche |
9. September |
Bearbeitung der Daten. Bekanntgabe der Ergebnisse infolge der |
10. September |
Bestätigung der Annahme der Studienplätze |
13. September |
Bekanntgabe der endgültigen Ergebnisse |
E.U.: Europäische Union ; E.W.R.: Europäischer Wirtschaftsraum ; C.H.: Helvetische Konföderation
- ZULASSUNGSBEITRAG = BEARBEITUNGSGEBÜHR + ANMELDUNGSGEBÜHR
- Für Ermäßigungen oder Gebührabzüge untersuchen Sie bitte die Vorschrift betreffend die Zulassung
Fachrichtung/ Fachbereich | Master (Lei) |
|
---|---|---|
VS | TS | |
Alle Fachrichtungen. | 150 | 150 |
Fachrichtung/ Fachbereich | Master (Lei) |
|
---|---|---|
VS | TS | |
Alle Fachrichtungen. | 250 | 250 |