Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor
Domeniul | Specializarea | Locuri alocate | ||
buget | taxă | total | ||
Administrarea afacerilor | Administrarea afacerilor în turism, comerţ şi servicii | 0 | 39 | 39 |
Administrarea afacerilor | Administrare afacerilor în turism, comerţ şi servicii - IFR | 0 | 0 | 0 |
Administrarea afacerilor | Administrarea afacerilor în turism, comerţ şi servicii (la Reșița) | 5 | 29 | 34 |
Economie şi afaceri internaţionale | Afaceri internaţionale | 1 | 26 | 27 |
Economie şi afaceri internaţionale | Management internaţional (în limba germană) | 2 | 27 | 29 |
Economie | Agrobusiness | 15 | 14 | 29 |
Economie | Dezvoltare regională durabilă | 0 | 10 | 10 |
Economie | Gestiunea şi evaluarea proiectelor | 2 | 15 | 17 |
Economie | Health Economics (în limba engleză) | 0 | 19 | 19 |
Finanţe | Bănci şi pieţe de capital | 0 | 13 | 13 |
Finanţe | Finanţe corporative-asigurări | 0 | 27 | 27 |
Finanţe | Fiscalitate | 0 | 11 | 11 |
Finanţe | Analiza datelor de business și financiare (în limba maghiară) | 10 | 21 | 31 |
Contabilitate | Diagnostic şi evaluare | 3 | 31 | 34 |
Contabilitate | Expertiză contabilă şi audit | 0 | 0 | 0 |
Contabilitate | Expertiză contabilă şi audit - IFR | 0 | 0 | 0 |
Contabilitate | Management contabil, audit şi control | 0 | 1 | 1 |
Contabilitate | Management contabil, audit şi control - IFR | 0 | 0 | 0 |
Contabilitate | Auditul şi managementul financiar al fondurilor europene | 9 | 27 | 36 |
Contabilitate | Contabilitate și organizații/Accounting and organisations (în limba engleză) | 9 | 38 | 47 |
Contabilitate | Expertiză contabilă și evaluarea firmei (la Reșița) | 0 | 30 | 30 |
Management | Managementul dezvoltării afacerilor | 0 | 0 | 0 |
Management | Managementul dezvoltării afacerilor - IFR | 0 | 0 | 0 |
Management | Managementul dezvoltării afacerilor (la Sfântu Gheorghe) | 0 | 0 | 0 |
Management | Managementul dezvoltării afacerilor (în limba engleză) | 0 | 0 | 0 |
Management | Managementul resurselor umane | 0 | 0 | 0 |
Management | Managementul resurselor umane - IFR | 0 | 0 | 0 |
Management | International business management (în limba engleză) | 0 | 0 | 0 |
Management | Management bazat pe date (în limba maghiară) | 0 | 0 | 0 |
Marketing | Strategii şi politici de marketing | 0 | 0 | 0 |
Marketing | Stategii şi politici de marketing - IFR | 0 | 0 | 0 |
Marketing | Marketing digital (în limba maghiară) | 0 | 0 | 0 |
Marketing | Marketing și comunicare în afaceri (la Reșița) | 0 | 0 | 0 |
Cibernetică și statistică | Econometrie şi statistică aplicată | 0 | 0 | 0 |
Informatică economică | E-business | 0 | 0 | 0 |
Informatică economică | Modelarea afacerilor și calculul distribuit/Business Modeling and Distributed Computing (în limba engleză) | 0 | 0 | 0 |
Informatică economică | Business analytics și managementul informațiilor | 0 | 0 | 0 |
Științe ale educației | Masterat didactic în Economie | 0 | 0 | 0 |
Științe ale educației | Masterat didactic în Economie (în limba maghiară) | 0 | 0 | 0 |
Total | 56 | 378 | 434 |
IULIE 2025 |
Activități |
10-21 |
Înscrierea candidaților on-line (platforma se va închide în data de 21 iulie la ora 14:00) |
21 |
|
21-22 |
Culegerea și înregistrarea observațiilor (erori, omisiuni etc.) |
23 |
|
23-24 |
Depunerea și soluționarea contestațiilor |
24 |
Afișarea listelor inițiale |
24-26 |
Confirmarea locurilor |
26 |
Redistribuirea locurilor neocupate |
28 |
Confirmarea locurilor după redistribuire (până la ora 14:00) |
29 |
Afișarea rezultatelor finale |
SEPTEMBRIE 2025 |
Activități |
5-8 |
Înscrierea candidaților on-line (platforma se va închide în data de 8 septembrie la ora 1400) |
8 |
|
8-9 |
Culegerea și înregistrarea observațiilor (erori, omisiuni etc.) |
10 |
|
10-11 |
Depunerea și soluționarea contestațiilor |
11 |
Afișarea listelor inițiale |
11-12 |
Confirmarea locurilor (până în 12 septembrie la ora 1400) |
15 |
Afișarea rezultatelor finale |
U.E.: Uniunea Europeană; S.E.E.: Spaţiul Economic European; C.E.: Confederaţia Elveţiană
- TAXA DE ADMITERE = TAXA DE PROCESARE + TAXA DE ÎNSCRIERE
- Pentru reduceri sau scutiri de taxe vă rugăm consultați Regulamentul de admitere
Specializarea/ domeniul |
Masterat |
|
IF |
IFR |
|
Toate specializările |
150 |
150 |
Specializarea/ domeniul |
Masterat |
|
IF |
IFR |
|
Toate specializările |
250 |
250 |
Specializarea/ domeniul |
Masterat |
||
IF |
ID |
IFR |
|
Toate specializările cu excepție Informatică Economică |
6.400 |
- |
6.400 |
Informatică Economică |
6.400 |
- |
6.400 |