Fakultät für Philologie
Fachbereich Sprache und Literatur |
|
---|---|
1 | Fachrichtung Rumänische Sprache und Literaturwissenschaft - ungarische Sprache und Literaturwissenschaft oder eine moderne Sprache und Literaturwissenschaft oder Latein, altgriechisch oder vergleichende- und Weltliteratur- 3 Jahre, Vollzeitstudium |
2 | Fachrichtung Rumänische Sprache und Literaturwissenschaft – ungarische Sprache und Literaturwissenschaft oder deutsche Sprache und Literaturwissenschaft (Rumänisch als Zweitsprache)- 3 Jahre, Vollzeitstudium |
3 | Fachrichtung Vergleichende- und Weltliteratur – eine moderne Sprache und Literaturwissenschaft oder rumänische Sprache und Literaturwissenschaft oder hebräische Sprache - 3 Jahre, Vollzeitstudium |
4 | Fachrichtung UNGARISCHE SPRACHE UND LITERATURWISSENSCHAFT (Einzelfachrichtung)- 3 Jahre, Vollzeitstudium |
5 | Fachrichtung Ungarische Sprache und Literaturwissenschaft – rumänische Sprache und Literaturwissenschaft oder eine moderne Sprache und Literaturwissenschaft oder Latein, Altgriechisch, Hebräisch oder vergleichende- und Weltliteratur - 3 Jahre, Vollzeitstudium |
6 | Fachrichtung Englische Sprache und Literaturwissenschaft – rumänische Sprache und Literaturwissenschaft oder ungarische Sprache und Literaturwissenschaft oder eine moderne Sprache und Literaturwissenschaft oder Latein, Altgriechisch, Hebräisch, oder vergleichende- und Weltliteratur - 3 Jahre, Vollzeitstudium |
7 | Fachrichtung Französische Sprache und Literaturwissenschaft – rumänische Sprache und Literaturwissenschaft oder ungarische Sprache und Literaturwissenschaft oder eine moderne Sprache und Literaturwissenschaft oder Latein, Altgriechisch, Hebräisch oder vergleichende und Weltliteratur - 3 Jahre, Vollzeitstudium |
8 | Fachrichtung Deutsche Sprache und Literaturwissenschaft – rumänische Sprache und Literaturwissenschaft oder ungarische Sprache und Literaturwissenschaft oder eine moderne Sprache und Literaturwissenschaft oder Latein, Altgriechisch, Hebräisch, oder vergleichende- und Weltliteratur - 3 Jahre, Vollzeitstudium |
9 | Fachrichtung Russische Sprache und Literaturwissenschaft- rumänische Sprache und Literaturwissenschaft oder ungarische Sprache und Literaturwissenschaft oder eine moderne Sprache und Literaturwissenschaft oder Latein, Altgriechisch, Hebräisch, oder vergleichende- und Weltliteratur- 3 Jahre, Vollzeitstudium |
10 | Fachrichtung Italienische Sprache und Literaturwissenschaft - rumänische Sprache und Literaturwissenschaft oder ungarische Sprache und Literaturwissenschaft oder eine moderne Sprache und Literaturwissenschaft oder Latein, Altgriechisch, Hebräisch, oder vergleichende- und Weltliteratur - 3 Jahre, Vollzeitstudium |
11 | Fachrichtung Spanische Sprache und Literaturwissenschaft – rumänische Sprache und Literaturwissenschaft oder ungarische Sprache und Literaturwissenschaft oder eine moderne Sprache und Literaturwissenschaft oder Latein, Altgriechisch, Hebräisch, oder vergleichende- und Weltliteratur - 3 Jahre, Vollzeitstudium |
12 | Fachrichtung Ukrainische Sprache und Literaturwissenschaft – rumänische Sprache und Literaturwissenschaft oder ungarische Sprache und Literaturwissenschaft oder eine moderne Sprache und Literaturwissenschaft oder Latein, Altgriechisch, Hebräisch, oder vergleichende- und Weltliteratur - 3 Jahre, Vollzeitstudium |
13 | Fachrichtung Norwegische Sprache und Literaturwissenschaft – rumänische Sprache und Literaturwissenschaft oder ungarische Sprache und Literaturwissenschaft oder eine moderne Sprache und Literaturwissenschaft oder Latein, Altgriechisch, Hebräisch, oder vergleichende- und Weltliteratur - 3 Jahre, Vollzeitstudium |
14 | Fachrichtung Japanische Sprache und Literaturwissenschaft – rumänische Sprache und Literaturwissenschaft oder ungarische Sprache und Literaturwissenschaft oder eine moderne Sprache und Literaturwissenschaft oder Latein, Altgriechisch, Hebräisch, oder vergleichende- und Weltliteratur- 3 Jahre, Vollzeitstudium |
15 | Fachrichtung Chinesische Sprache und Literaturwissenschaft – rumänische Sprache und Literaturwissenschaft oder ungarische Sprache und Literaturwissenschaft oder eine moderne Sprache und Literaturwissenschaft oder Latein, Altgriechisch, Hebräisch, oder vergleichende- und Weltliteratur - 3 Jahre, Vollzeitstudium |
16 | Fachrichtung Koreanische Sprache und Literaturwissenschaft – rumänische Sprache und Literaturwissenschaft oder ungarische Sprache und Literaturwissenschaft oder eine moderne Sprache und Literaturwissenschaft oder Latein, Altgriechisch, Hebräisch, oder vergleichende- und Weltliteratur - 3 Jahre, Vollzeitstudium |
17 | Fachrichtung Finnische Sprache und Literaturwissenschaft – rumänische Sprache und Literaturwissenschaft oder ungarische Sprache und Literaturwissenschaft oder eine moderne Sprache und Literaturwissenschaft oder Latein, Altgriechisch, Hebräisch, oder vergleichende- und Weltliteratur - 3 Jahre, Vollzeitstudium |
18 | Fachrichtung Portugiesische Sprache und Literaturwissenschaft - rumänische Sprache und Literaturwissenschaft oder ungarische Sprache und Literaturwissenschaft oder eine moderne Sprache und Literaturwissenschaft oder Latein, Altgriechisch, Hebräisch, oder vergleichende- und Weltliteratur - 3 Jahre, Vollzeitstudium |
19 | Fachrichtung Klassische Philologie (Lateinische Sprache und Literaturwissenschaft – altgriechische Sprache und Literaturwissenschaft)- 3 Jahre, Vollzeitstudium |
Fachbereich Kulturelle Studien |
|
20 | Fachrichtung ETHNOLOGIE- 3 Jahre, Vollzeitstudium – in ungarischer Sprache |
21 | Fachrichtung KULTURELLE STUDIEN- 3 Jahre, Vollzeitstudium – in ungarischer Sprache |
Fachbereich Angewandte Moderne Sprachen |
|
22 | Fachrichtung ANGEWANDTE MODERNE SPRACHEN - 3 Jahre, Vollzeitstudium |
Auswahlkriterien
|
*Bei den Bewerber/innen die einen Bachelor-Studiengang absolviert haben, wird die Abitur-Gesamtnote mit der Abschluss-Mittelnote ersetzt, und der Durchschnitt der Schuljahre mit dem Durchschnitt der Bachelor-Studienjahre.
BEMERKUNG:
|
Fachbereich | Fachrichtungen | Budgetierten | Beitragspflichtigen | Ländlich | Angehörige der rumänischen Volksgruppe |
Sprache und Literatur | RUMÄNISCHE SPRACHE UND LITERATURWISSENSCHAFT - ungarische Sprache und Literaturwissenschaft oder eine moderne Sprache und Literaturwissenschaft oder Latein, altgriechisch oder vergleichende- und Weltliteratur | 53 | 75 | ||
RUMÄNISCHE SPRACHE UND LITERATURWISSENSCHAFT – ungarische Sprache und Literaturwissenschaft oder deutsche Sprache und Literaturwissenschaft (Rumänisch als Zweitsprache) | 5 | 11 | |||
VERGLEICHENDE- UND WELTLITERATUR – eine moderne Sprache und Literaturwissenschaft oder rumänische Sprache und Literaturwissenschaft oder hebräische Sprache | 14 | 52 | 4 | ||
UNGARISCHE SPRACHE UND LITERATURWISSENSCHAFT – rumänische Sprache und Literaturwissenschaft oder eine moderne Sprache oder Latein, Altgriechisch, Hebräisch oder vergleichende- und Weltliteratur | 46 | 50 | |||
DEUTSCHE SPRACHE UND LITERATURWISSENSCHAFT – rumänische Sprache und Literaturwissenschaft oder ungarische Sprache und Literaturwissenschaft oder eine moderne Sprache und Literaturwissenschaft oder Latein, Altgriechisch, Hebräisch, oder vergleichende- und Weltliteratur | 30 | 35 | |||
ENGLISCHE SPRACHE UND LITERATURWISSENSCHAFT – rumänische Sprache und Literaturwissenschaft oder ungarische Sprache und Literaturwissenschaft oder eine moderne Sprache und Literaturwissenschaft oder Latein, Altgriechisch, Hebräisch, oder vergleichende- und Weltliteratur | 58 | 154 | |||
FRANZÖSISCHE SPRACHE UND LITERATURWISSENSCHAFT – rumänische Sprache und Literaturwissenschaft oder ungarische Sprache und Literaturwissenschaft oder eine moderne Sprache und Literaturwissenschaft oder Latein, Altgriechisch, Hebräisch oder vergleichende und Weltliteratur | 28 | 35 | |||
RUSSISCHE SPRACHE UND LITERATURWISSENSCHAFT- rumänische Sprache und Literaturwissenschaft oder ungarische Sprache und Literaturwissenschaft oder eine moderne Sprache und Literaturwissenschaft oder Latein, Altgriechisch, Hebräisch, oder vergleichende- und Weltliteratur | 10 | 25 | |||
ITALIENISCHE SPRACHE UND LITERATURWISSENSCHAFT - rumänische Sprache und Literaturwissenschaft oder ungarische Sprache und Literaturwissenschaft oder eine moderne Sprache und Literaturwissenschaft oder Latein, Altgriechisch, Hebräisch, oder vergleichende- und Weltliteratur | 15 | 35 | |||
SPANISCHE SPRACHE UND LITERATURWISSENSCHAFT – rumänische Sprache und Literaturwissenschaft oder ungarische Sprache und Literaturwissenschaft oder eine moderne Sprache und Literaturwissenschaft oder Latein, Altgriechisch, Hebräisch, oder vergleichende- und Weltliteratur | 15 | 35 | |||
UKRAINISCHE SPRACHE UND LITERATURWISSENSCHAFT – rumänische Sprache und Literaturwissenschaft oder ungarische Sprache und Literaturwissenschaft oder eine moderne Sprache und Literaturwissenschaft oder Latein, Altgriechisch, Hebräisch, oder vergleichende- und Weltliteratur | 9 | 41 | |||
NORWEGISCHE SPRACHE UND LITERATURWISSENSCHAFT – rumänische Sprache und Literaturwissenschaft oder ungarische Sprache und Literaturwissenschaft oder eine moderne Sprache und Literaturwissenschaft oder Latein, Altgriechisch, Hebräisch, oder vergleichende- und Weltliteratur | 13 | 37 | |||
FINNISCHE SPRACHE UND LITERATURWISSENSCHAFT – rumänische Sprache und Literaturwissenschaft oder ungarische Sprache und Literaturwissenschaft oder eine moderne Sprache und Literaturwissenschaft oder Latein, Altgriechisch, Hebräisch, oder vergleichende- und Weltliteratur | 10 | 40 | |||
CHINESISCHE SPRACHE UND LITERATURWISSENSCHAFT – rumänische Sprache und Literaturwissenschaft oder ungarische Sprache und Literaturwissenschaft oder eine moderne Sprache und Literaturwissenschaft oder Latein, Altgriechisch, Hebräisch, oder vergleichende- und Weltliteratur | 11 | 29 | |||
KOREANISCHE SPRACHE UND LITERATURWISSENSCHAFT – rumänische Sprache und Literaturwissenschaft oder ungarische Sprache und Literaturwissenschaft oder eine moderne Sprache und Literaturwissenschaft oder Latein, Altgriechisch, Hebräisch, oder vergleichende- und Weltliteratur | 11 | 39 | |||
JAPANISCHE SPRACHE UND LITERATURWISSENSCHAFT – rumänische Sprache und Literaturwissenschaft oder ungarische Sprache und Literaturwissenschaft oder eine moderne Sprache und Literaturwissenschaft oder Latein, Altgriechisch, Hebräisch, oder vergleichende- und Weltliteratur | 12 | 28 | |||
PORTUGIESISCHE SPRACHE UND LITERATURWISSENSCHAFT - rumänische Sprache und Literaturwissenschaft oder ungarische Sprache und Literaturwissenschaft oder eine moderne Sprache und Literaturwissenschaft oder Latein, Altgriechisch, Hebräisch, oder vergleichende- und Weltliteratur | 10 | 40 | |||
KLASSISCHE PHILOLOGIE (Lateinische Sprache und Literaturwissenschaft – altgriechische Sprache und Literaturwissenschaft) | 4 | 16 | |||
UNGARISCHE SPRACHE UND LITERATURWISSENSCHAFT (Einzelfachrichtung) | 10 | 40 | |||
Angewandte Moderne Sprachen | Angewandte Moderne Sprachen | 54 | 144 | ||
Kulturelle Studien | Ethnologie (Ungarisch) | 5 | 45 | ||
Kulturelle Studien (Ungarisch) | 4 | 26 | |||
Summe | 427 | 1032 | 4 | 4 |
JULI 2025 |
Tätigkeiten |
10.-14. |
Anmeldung der Bewerber/innen (Online, das Portal schließt am 14. Juli, 14 Uhr) |
28. |
Entgegennahme und Eintragung eventueller Bemerkungen (Fehler, Auslassungen) |
20. |
Bekanntgabe der Erstergebnisse (Aufteilung auf Fachrichtungen) |
21.-23. |
Bestätigung der Annahme der Studienplätze |
29. |
Bekanntgabe der Endergebnisse |
SEPTEMBER 2025 |
Tätigkeiten |
5.-7. |
Anmeldung der Bewerber/innen (Online, das Portal schließt am 7. September, 14 Uhr) |
9. |
Entgegennahme und Eintragung eventueller Bemerkungen (Fehler, Auslassungen) |
12. |
Bekanntgabe der Erstergebnisse (Aufteilung auf Fachrichtungen) |
12.-13. |
Bestätigung der Annahme der Studienplätze |
15. |
Bekanntgabe der Endergebnisse |
E.U.: Europäische Union ; E.W.R.: Europäischer Wirtschaftsraum ; C.H.: Helvetische Konföderation
- ZULASSUNGSBEITRAG = BEARBEITUNGSGEBÜHR + ANMELDUNGSGEBÜHR
- Für Ermäßigungen oder Gebührabzüge untersuchen Sie bitte die Vorschrift betreffend die Zulassung
Fachrichtung/ Fachbereich | Bachelor (Lei) | |
---|---|---|
VS | FS | |
Alle Fachrichtungen. |
50 | 50 |
Fachrichtung/ Fachbereich | Bachelor (Lei) | |
---|---|---|
VS | FS | |
Alle Fachrichtungen. | 200 | - |
Fachrichtung / Bereich |
Bachelor (Lei) |
|
VS |
TS |
|
Alle Fachrichtungen |
3.600 |
- |