Fakultät für Philologie
Fachbereich Sprache und Literatur |
|
|---|---|
| 1 | Fachrichtung Rumänische Sprache und Literaturwissenschaft - ungarische Sprache und Literaturwissenschaft oder eine moderne Sprache und Literaturwissenschaft oder Latein, altgriechisch oder vergleichende- und Weltliteratur- 3 Jahre, Vollzeitstudium |
| 2 | Fachrichtung Rumänische Sprache und Literaturwissenschaft – ungarische Sprache und Literaturwissenschaft oder deutsche Sprache und Literaturwissenschaft (Rumänisch als Zweitsprache)- 3 Jahre, Vollzeitstudium |
| 3 | Fachrichtung Vergleichende- und Weltliteratur – eine moderne Sprache und Literaturwissenschaft oder rumänische Sprache und Literaturwissenschaft oder ungarische Sprache und Literaturwissenschaft, Latein, Altgriechisch oder hebräische Sprache - 3 Jahre, Vollzeitstudium |
| 4 | Fachrichtung UNGARISCHE SPRACHE UND LITERATURWISSENSCHAFT (Einzelfachrichtung)- 3 Jahre, Vollzeitstudium |
| 5 | Fachrichtung Ungarische Sprache und Literaturwissenschaft – rumänische Sprache und Literaturwissenschaft oder eine moderne Sprache und Literaturwissenschaft oder Latein, Altgriechisch, Hebräisch oder vergleichende- und Weltliteratur - 3 Jahre, Vollzeitstudium |
| 6 | Fachrichtung Englische Sprache und Literaturwissenschaft – rumänische Sprache und Literaturwissenschaft oder ungarische Sprache und Literaturwissenschaft oder eine moderne Sprache und Literaturwissenschaft oder Latein, Altgriechisch, Hebräisch, oder vergleichende- und Weltliteratur - 3 Jahre, Vollzeitstudium |
| 7 | Fachrichtung Französische Sprache und Literaturwissenschaft – rumänische Sprache und Literaturwissenschaft oder ungarische Sprache und Literaturwissenschaft oder eine moderne Sprache und Literaturwissenschaft oder Latein, Altgriechisch, Hebräisch oder vergleichende und Weltliteratur - 3 Jahre, Vollzeitstudium |
| 8 | Fachrichtung Deutsche Sprache und Literaturwissenschaft – rumänische Sprache und Literaturwissenschaft oder ungarische Sprache und Literaturwissenschaft oder eine moderne Sprache und Literaturwissenschaft oder Latein, Altgriechisch, Hebräisch, oder vergleichende- und Weltliteratur - 3 Jahre, Vollzeitstudium |
| 9 | Fachrichtung Russische Sprache und Literaturwissenschaft- rumänische Sprache und Literaturwissenschaft oder ungarische Sprache und Literaturwissenschaft oder eine moderne Sprache und Literaturwissenschaft oder Latein, Altgriechisch, Hebräisch, oder vergleichende- und Weltliteratur- 3 Jahre, Vollzeitstudium |
| 10 | Fachrichtung Italienische Sprache und Literaturwissenschaft - rumänische Sprache und Literaturwissenschaft oder ungarische Sprache und Literaturwissenschaft oder eine moderne Sprache und Literaturwissenschaft oder Latein, Altgriechisch, Hebräisch, oder vergleichende- und Weltliteratur - 3 Jahre, Vollzeitstudium |
| 11 | Fachrichtung Spanische Sprache und Literaturwissenschaft – rumänische Sprache und Literaturwissenschaft oder ungarische Sprache und Literaturwissenschaft oder eine moderne Sprache und Literaturwissenschaft oder Latein, Altgriechisch, Hebräisch, oder vergleichende- und Weltliteratur - 3 Jahre, Vollzeitstudium |
| 12 | Fachrichtung Ukrainische Sprache und Literaturwissenschaft – rumänische Sprache und Literaturwissenschaft oder ungarische Sprache und Literaturwissenschaft oder eine moderne Sprache und Literaturwissenschaft oder Latein, Altgriechisch, Hebräisch, oder vergleichende- und Weltliteratur - 3 Jahre, Vollzeitstudium |
| 13 | Fachrichtung Norwegische Sprache und Literaturwissenschaft – rumänische Sprache und Literaturwissenschaft oder ungarische Sprache und Literaturwissenschaft oder eine moderne Sprache und Literaturwissenschaft oder Latein, Altgriechisch, Hebräisch, oder vergleichende- und Weltliteratur - 3 Jahre, Vollzeitstudium |
| 14 | Fachrichtung Japanische Sprache und Literaturwissenschaft – rumänische Sprache und Literaturwissenschaft oder ungarische Sprache und Literaturwissenschaft oder eine moderne Sprache und Literaturwissenschaft oder Latein, Altgriechisch, Hebräisch, oder vergleichende- und Weltliteratur- 3 Jahre, Vollzeitstudium |
| 15 | Fachrichtung Chinesische Sprache und Literaturwissenschaft – rumänische Sprache und Literaturwissenschaft oder ungarische Sprache und Literaturwissenschaft oder eine moderne Sprache und Literaturwissenschaft oder Latein, Altgriechisch, Hebräisch, oder vergleichende- und Weltliteratur - 3 Jahre, Vollzeitstudium |
| 16 | Fachrichtung Koreanische Sprache und Literaturwissenschaft – rumänische Sprache und Literaturwissenschaft oder ungarische Sprache und Literaturwissenschaft oder eine moderne Sprache und Literaturwissenschaft oder Latein, Altgriechisch, Hebräisch, oder vergleichende- und Weltliteratur - 3 Jahre, Vollzeitstudium |
| 17 | Fachrichtung Finnische Sprache und Literaturwissenschaft – rumänische Sprache und Literaturwissenschaft oder ungarische Sprache und Literaturwissenschaft oder eine moderne Sprache und Literaturwissenschaft oder Latein, Altgriechisch, Hebräisch, oder vergleichende- und Weltliteratur - 3 Jahre, Vollzeitstudium |
| 18 | Fachrichtung Portugiesische Sprache und Literaturwissenschaft - rumänische Sprache und Literaturwissenschaft oder ungarische Sprache und Literaturwissenschaft oder eine moderne Sprache und Literaturwissenschaft oder Latein, Altgriechisch, Hebräisch, oder vergleichende- und Weltliteratur - 3 Jahre, Vollzeitstudium |
| 19 | Fachrichtung Klassische Philologie (Lateinische Sprache und Literaturwissenschaft – altgriechische Sprache und Literaturwissenschaft)- 3 Jahre, Vollzeitstudium |
Fachbereich Kulturelle Studien |
|
| 20 | Fachrichtung ETHNOLOGIE- 3 Jahre, Vollzeitstudium – in ungarischer Sprache |
| 21 | Fachrichtung KULTURELLE STUDIEN- 3 Jahre, Vollzeitstudium – in ungarischer Sprache |
Interdisziplinärer Fachbereich (Sprache und Literatur – Kulturelle Studien) |
|
| 22 | Fachrichtung UNGARISCHE SPRACHE UND LITERATURWISSENSCHAFTEN-ETHNOLOGIE (doppelter Studiengang) - 4 Jahre, Vollzeitstudium, in ungarischer Sprache |
Fachbereich Angewandte Moderne Sprachen |
|
| 23 | Fachrichtung ANGEWANDTE MODERNE SPRACHEN - 3 Jahre, Vollzeitstudium |
Auswahlkriterien
* Bei den Bewerber/innen die einen Bachelor-Studiengang absolviert haben, wird die Abitur-Gesamtnote mit der Abschluss-Mittelnote ersetzt, und der Durchschnitt der Schuljahre mit dem Durchschnitt der Bachelor-Studienjahre. |
|
BEMERKUNG:
|
Die Zahl der beitragspflichtigen Studienplätze kann je nach der Zahl der Bewerber/innen auf spezielle Kategorien von Studienplätzen (Roma, Bewerber/innen aus dem Sozialschutzsystem, aus den Reihen der nationalen Minderheiten, Personen mit Behinderung, Absolvent/innen von Schulen im ländlichen Raum, Auslandsrumänen) geringer ausfallen.
E.U.: Europäische Union ; E.W.R.: Europäischer Wirtschaftsraum ; C.H.: Helvetische Konföderation
- ZULASSUNGSBEITRAG = BEARBEITUNGSGEBÜHR + ANMELDUNGSGEBÜHR
- Für Ermäßigungen oder Gebührabzüge untersuchen Sie bitte die Vorschrift betreffend die Zulassung
| Fachrichtung/ Fachbereich | Bachelor (Lei) | |
|---|---|---|
| VS | FS | |
| Alle Fachrichtungen. |
100 | 100 |
| Fachrichtung/ Fachbereich | Bachelor (Lei) | |
|---|---|---|
| VS | FS | |
| Alle Fachrichtungen. | 250 | - |
Fachrichtung / Bereich |
Bachelor (Lei) |
|
VS |
TS |
|
Alle Fachrichtungen |
5.400 |
- |