Fakultät für Philologie
Fachbereich Sprache und Literatur |
|
|---|---|
| 1 | Fachrichtung Rumänische Sprache und Literaturwissenschaft - ungarische Sprache und Literaturwissenschaft oder eine moderne Sprache und Literaturwissenschaft oder Latein, altgriechisch oder vergleichende- und Weltliteratur- 3 Jahre, Vollzeitstudium |
| 2 | Fachrichtung Rumänische Sprache und Literaturwissenschaft – ungarische Sprache und Literaturwissenschaft oder deutsche Sprache und Literaturwissenschaft (Rumänisch als Zweitsprache)- 3 Jahre, Vollzeitstudium |
| 3 | Fachrichtung Vergleichende- und Weltliteratur – eine moderne Sprache und Literaturwissenschaft oder rumänische Sprache und Literaturwissenschaft oder ungarische Sprache und Literaturwissenschaft, Latein, Altgriechisch oder hebräische Sprache - 3 Jahre, Vollzeitstudium |
| 4 | Fachrichtung UNGARISCHE SPRACHE UND LITERATURWISSENSCHAFT (Einzelfachrichtung)- 3 Jahre, Vollzeitstudium |
| 5 | Fachrichtung Ungarische Sprache und Literaturwissenschaft – rumänische Sprache und Literaturwissenschaft oder eine moderne Sprache und Literaturwissenschaft oder Latein, Altgriechisch, Hebräisch oder vergleichende- und Weltliteratur - 3 Jahre, Vollzeitstudium |
| 6 | Fachrichtung Englische Sprache und Literaturwissenschaft – rumänische Sprache und Literaturwissenschaft oder ungarische Sprache und Literaturwissenschaft oder eine moderne Sprache und Literaturwissenschaft oder Latein, Altgriechisch, Hebräisch, oder vergleichende- und Weltliteratur - 3 Jahre, Vollzeitstudium |
| 7 | Fachrichtung Französische Sprache und Literaturwissenschaft – rumänische Sprache und Literaturwissenschaft oder ungarische Sprache und Literaturwissenschaft oder eine moderne Sprache und Literaturwissenschaft oder Latein, Altgriechisch, Hebräisch oder vergleichende und Weltliteratur - 3 Jahre, Vollzeitstudium |
| 8 | Fachrichtung Deutsche Sprache und Literaturwissenschaft – rumänische Sprache und Literaturwissenschaft oder ungarische Sprache und Literaturwissenschaft oder eine moderne Sprache und Literaturwissenschaft oder Latein, Altgriechisch, Hebräisch, oder vergleichende- und Weltliteratur - 3 Jahre, Vollzeitstudium |
| 9 | Fachrichtung Russische Sprache und Literaturwissenschaft- rumänische Sprache und Literaturwissenschaft oder ungarische Sprache und Literaturwissenschaft oder eine moderne Sprache und Literaturwissenschaft oder Latein, Altgriechisch, Hebräisch, oder vergleichende- und Weltliteratur- 3 Jahre, Vollzeitstudium |
| 10 | Fachrichtung Italienische Sprache und Literaturwissenschaft - rumänische Sprache und Literaturwissenschaft oder ungarische Sprache und Literaturwissenschaft oder eine moderne Sprache und Literaturwissenschaft oder Latein, Altgriechisch, Hebräisch, oder vergleichende- und Weltliteratur - 3 Jahre, Vollzeitstudium |
| 11 | Fachrichtung Spanische Sprache und Literaturwissenschaft – rumänische Sprache und Literaturwissenschaft oder ungarische Sprache und Literaturwissenschaft oder eine moderne Sprache und Literaturwissenschaft oder Latein, Altgriechisch, Hebräisch, oder vergleichende- und Weltliteratur - 3 Jahre, Vollzeitstudium |
| 12 | Fachrichtung Ukrainische Sprache und Literaturwissenschaft – rumänische Sprache und Literaturwissenschaft oder ungarische Sprache und Literaturwissenschaft oder eine moderne Sprache und Literaturwissenschaft oder Latein, Altgriechisch, Hebräisch, oder vergleichende- und Weltliteratur - 3 Jahre, Vollzeitstudium |
| 13 | Fachrichtung Norwegische Sprache und Literaturwissenschaft – rumänische Sprache und Literaturwissenschaft oder ungarische Sprache und Literaturwissenschaft oder eine moderne Sprache und Literaturwissenschaft oder Latein, Altgriechisch, Hebräisch, oder vergleichende- und Weltliteratur - 3 Jahre, Vollzeitstudium |
| 14 | Fachrichtung Japanische Sprache und Literaturwissenschaft – rumänische Sprache und Literaturwissenschaft oder ungarische Sprache und Literaturwissenschaft oder eine moderne Sprache und Literaturwissenschaft oder Latein, Altgriechisch, Hebräisch, oder vergleichende- und Weltliteratur- 3 Jahre, Vollzeitstudium |
| 15 | Fachrichtung Chinesische Sprache und Literaturwissenschaft – rumänische Sprache und Literaturwissenschaft oder ungarische Sprache und Literaturwissenschaft oder eine moderne Sprache und Literaturwissenschaft oder Latein, Altgriechisch, Hebräisch, oder vergleichende- und Weltliteratur - 3 Jahre, Vollzeitstudium |
| 16 | Fachrichtung Koreanische Sprache und Literaturwissenschaft – rumänische Sprache und Literaturwissenschaft oder ungarische Sprache und Literaturwissenschaft oder eine moderne Sprache und Literaturwissenschaft oder Latein, Altgriechisch, Hebräisch, oder vergleichende- und Weltliteratur - 3 Jahre, Vollzeitstudium |
| 17 | Fachrichtung Finnische Sprache und Literaturwissenschaft – rumänische Sprache und Literaturwissenschaft oder ungarische Sprache und Literaturwissenschaft oder eine moderne Sprache und Literaturwissenschaft oder Latein, Altgriechisch, Hebräisch, oder vergleichende- und Weltliteratur - 3 Jahre, Vollzeitstudium |
| 18 | Fachrichtung Portugiesische Sprache und Literaturwissenschaft - rumänische Sprache und Literaturwissenschaft oder ungarische Sprache und Literaturwissenschaft oder eine moderne Sprache und Literaturwissenschaft oder Latein, Altgriechisch, Hebräisch, oder vergleichende- und Weltliteratur - 3 Jahre, Vollzeitstudium |
| 19 | Fachrichtung Klassische Philologie (Lateinische Sprache und Literaturwissenschaft – altgriechische Sprache und Literaturwissenschaft)- 3 Jahre, Vollzeitstudium |
Fachbereich Kulturelle Studien |
|
| 20 | Fachrichtung ETHNOLOGIE- 3 Jahre, Vollzeitstudium – in ungarischer Sprache |
| 21 | Fachrichtung KULTURELLE STUDIEN- 3 Jahre, Vollzeitstudium – in ungarischer Sprache |
Interdisziplinärer Fachbereich (Sprache und Literatur – Kulturelle Studien) |
|
| 22 | Fachrichtung UNGARISCHE SPRACHE UND LITERATURWISSENSCHAFTEN-ETHNOLOGIE (doppelter Studiengang) - 4 Jahre, Vollzeitstudium, in ungarischer Sprache |
Fachbereich Angewandte Moderne Sprachen |
|
| 23 | Fachrichtung ANGEWANDTE MODERNE SPRACHEN - 3 Jahre, Vollzeitstudium |
Auswahlkriterien
* Bei den Bewerber/innen die einen Bachelor-Studiengang absolviert haben, wird die Abitur-Gesamtnote mit der Abschluss-Mittelnote ersetzt, und der Durchschnitt der Schuljahre mit dem Durchschnitt der Bachelor-Studienjahre. |
|
BEMERKUNG:
|
| Fachbereich | Fachrichtungen | Budgetierten | Beitragspflichtigen | Ländlich | Angehörige der rumänischen Volksgruppe* |
| Sprache und Literatur | RUMÄNISCHE SPRACHE UND LITERATURWISSENSCHAFT - ungarische Sprache und Literaturwissenschaft oder eine moderne Sprache und Literaturwissenschaft oder Latein, altgriechisch oder vergleichende- und Weltliteratur | 53 | 71 | ||
| RUMÄNISCHE SPRACHE UND LITERATURWISSENSCHAFT – ungarische Sprache und Literaturwissenschaft oder deutsche Sprache und Literaturwissenschaft (Rumänisch als Zweitsprache) | 5 | 15 | |||
| VERGLEICHENDE- UND WELTLITERATUR – eine moderne Sprache und Literaturwissenschaft oder rumänische Sprache und Literaturwissenschaft oder hebräische Sprache | 14 | 14 | |||
| UNGARISCHE SPRACHE UND LITERATURWISSENSCHAFT – rumänische Sprache und Literaturwissenschaft oder eine moderne Sprache oder Latein, Altgriechisch, Hebräisch oder vergleichende- und Weltliteratur | 45 | 50 | |||
| DEUTSCHE SPRACHE UND LITERATURWISSENSCHAFT – rumänische Sprache und Literaturwissenschaft oder ungarische Sprache und Literaturwissenschaft oder eine moderne Sprache und Literaturwissenschaft oder Latein, Altgriechisch, Hebräisch, oder vergleichende- und Weltliteratur | 30 | 35 | |||
| ENGLISCHE SPRACHE UND LITERATURWISSENSCHAFT – rumänische Sprache und Literaturwissenschaft oder ungarische Sprache und Literaturwissenschaft oder eine moderne Sprache und Literaturwissenschaft oder Latein, Altgriechisch, Hebräisch, oder vergleichende- und Weltliteratur | 58 | 154 | |||
| FRANZÖSISCHE SPRACHE UND LITERATURWISSENSCHAFT – rumänische Sprache und Literaturwissenschaft oder ungarische Sprache und Literaturwissenschaft oder eine moderne Sprache und Literaturwissenschaft oder Latein, Altgriechisch, Hebräisch oder vergleichende und Weltliteratur | 28 | 35 | |||
| RUSSISCHE SPRACHE UND LITERATURWISSENSCHAFT- rumänische Sprache und Literaturwissenschaft oder ungarische Sprache und Literaturwissenschaft oder eine moderne Sprache und Literaturwissenschaft oder Latein, Altgriechisch, Hebräisch, oder vergleichende- und Weltliteratur | 10 | 25 | |||
| ITALIENISCHE SPRACHE UND LITERATURWISSENSCHAFT - rumänische Sprache und Literaturwissenschaft oder ungarische Sprache und Literaturwissenschaft oder eine moderne Sprache und Literaturwissenschaft oder Latein, Altgriechisch, Hebräisch, oder vergleichende- und Weltliteratur | 15 | 35 | |||
| SPANISCHE SPRACHE UND LITERATURWISSENSCHAFT – rumänische Sprache und Literaturwissenschaft oder ungarische Sprache und Literaturwissenschaft oder eine moderne Sprache und Literaturwissenschaft oder Latein, Altgriechisch, Hebräisch, oder vergleichende- und Weltliteratur | 15 | 35 | |||
| UKRAINISCHE SPRACHE UND LITERATURWISSENSCHAFT – rumänische Sprache und Literaturwissenschaft oder ungarische Sprache und Literaturwissenschaft oder eine moderne Sprache und Literaturwissenschaft oder Latein, Altgriechisch, Hebräisch, oder vergleichende- und Weltliteratur | 9 | 9 | |||
| NORWEGISCHE SPRACHE UND LITERATURWISSENSCHAFT – rumänische Sprache und Literaturwissenschaft oder ungarische Sprache und Literaturwissenschaft oder eine moderne Sprache und Literaturwissenschaft oder Latein, Altgriechisch, Hebräisch, oder vergleichende- und Weltliteratur | 13 | 13 | |||
| FINNISCHE SPRACHE UND LITERATURWISSENSCHAFT – rumänische Sprache und Literaturwissenschaft oder ungarische Sprache und Literaturwissenschaft oder eine moderne Sprache und Literaturwissenschaft oder Latein, Altgriechisch, Hebräisch, oder vergleichende- und Weltliteratur | 10 | 10 | |||
| CHINESISCHE SPRACHE UND LITERATURWISSENSCHAFT – rumänische Sprache und Literaturwissenschaft oder ungarische Sprache und Literaturwissenschaft oder eine moderne Sprache und Literaturwissenschaft oder Latein, Altgriechisch, Hebräisch, oder vergleichende- und Weltliteratur | 11 | 11 | |||
| KOREANISCHE SPRACHE UND LITERATURWISSENSCHAFT – rumänische Sprache und Literaturwissenschaft oder ungarische Sprache und Literaturwissenschaft oder eine moderne Sprache und Literaturwissenschaft oder Latein, Altgriechisch, Hebräisch, oder vergleichende- und Weltliteratur | 11 | 11 | |||
| JAPANISCHE SPRACHE UND LITERATURWISSENSCHAFT – rumänische Sprache und Literaturwissenschaft oder ungarische Sprache und Literaturwissenschaft oder eine moderne Sprache und Literaturwissenschaft oder Latein, Altgriechisch, Hebräisch, oder vergleichende- und Weltliteratur | 12 | 12 | |||
| PORTUGIESISCHE SPRACHE UND LITERATURWISSENSCHAFT - rumänische Sprache und Literaturwissenschaft oder ungarische Sprache und Literaturwissenschaft oder eine moderne Sprache und Literaturwissenschaft oder Latein, Altgriechisch, Hebräisch, oder vergleichende- und Weltliteratur | 10 | 10 | |||
| KLASSISCHE PHILOLOGIE (Lateinische Sprache und Literaturwissenschaft – altgriechische Sprache und Literaturwissenschaft) | 4 | 4 | |||
| UNGARISCHE SPRACHE UND LITERATURWISSENSCHAFT (Einzelfachrichtung) | 10 | 10 | |||
| Angewandte Moderne Sprachen | Angewandte Moderne Sprachen | 54 | 56 | ||
| Kulturelle Studien | Ethnologie (Ungarisch) | 5 | 5 | ||
| Kulturelle Studien (Ungarisch) | 4 | 4 | |||
| Interdisziplinärer Bereich (Sprache und Literatur - Kulturelle Studien) | UNGARISCHE SPRACHE UND LITERATURWISSENSCHAFT - Ethnologie (Ungarisch) (doppelter Studiengang) | 8 | 8 | ||
| Summe | 434 | 632 | 4 | 7 |
*Die Bewerber/innen können sich für jeden beliebigen Studiengang in rumänischer Sprache anmelden und werden auf Fakultätsebene gereiht. Die Fakultäten können die maximale, für Angehjörige verschiedener Ethnien vorgesehene Zahl an Studienplätzen festlegen oder den Zugang der Bewerber/innen an bestimmten Studienrichtungen beschränken. Für weitere Details besuchen Sie Bitte die Webseite der Fakultät.
Beginnend mit dem 15. Juni organisiert die Fakultät eine präliminäre (vorläufige) Studienzulassung.
Die Bewerber/innen, die bereits ein Abiturzeugnis oder eine gleichwertige Urkunde besitzen, können ihre Unterlagen an die Zulassungskommission senden.
Die Bewerber/innen, die das Abiturzeugnis noch nicht erhalten haben, können ihre Unterlagen erstellen, die gewünschten Studiengänge auswählen, das Abiturdiplom später nachreichen und die Unterlagen fertigstellen, nachdem sie diese Urkunde erhalten.
JULI 2026 |
Tätigkeiten |
13.-17. |
Anmeldung der Bewerber/innen (Online, das Portal schließt am 17. Juli, 14 Uhr) |
18. |
Bekanntgabe der Ergebnisse der Prüfungen |
19. |
Einreichen von Einwendungen (bis am 19. Juli, 12 Uhr) und deren Behandlung |
20. |
Entgegennahme und Eintragung eventueller Bemerkungen (Fehler, Auslassungen usw.) |
21. |
Bekanntgabe der Erstergebnisse (Aufteilung auf Fachrichtungen) |
21.-23. |
Bestätigung der Annahme der Studienplätze und Einreichen der Originalunterlagen, I. Etappe |
25. |
Umverteilung der nach der I. Etappe offen gebliebenen Studienplätze |
25.-26. |
Bestätigung der Annahme der Studienplätze und Einreichen der Originalunterlagen, II. Etappe |
29. |
Bekanntgabe der Endergebnisse |
SEPTEMBER 2026 |
Tätigkeiten |
7.-9. |
Anmeldung der Bewerber/innen (Online, das Portal schließt am 9. September, 14 Uhr) |
10. |
Bekanntgabe der Ergebnisse der Prüfungen |
11. |
Einreichen von Einwendungen (bis am 11. September, 12 Uhr) und deren Behandlung |
12. |
Entgegennahme und Eintragung eventueller Bemerkungen (Fehler, Auslassungen usw.) |
13. |
Bekanntgabe der Erstergebnisse (Aufteilung auf Fachrichtungen) |
14.-15. |
Bestätigung der Annahme der Studienplätze und Einreichen der Originalunterlagen, I. Etappe |
15. |
Umverteilung der nach der I. Etappe offen gebliebenen Studienplätze |
15. |
Bestätigung der Annahme der Studienplätze und Einreichen der Originalunterlagen, II. Etappe |
16. |
Bekanntgabe der Endergebnisse |
E.U.: Europäische Union ; E.W.R.: Europäischer Wirtschaftsraum ; C.H.: Helvetische Konföderation
- ZULASSUNGSBEITRAG = BEARBEITUNGSGEBÜHR + ANMELDUNGSGEBÜHR
- Für Ermäßigungen oder Gebührabzüge untersuchen Sie bitte die Vorschrift betreffend die Zulassung
| Fachrichtung/ Fachbereich | Bachelor (Lei) | |
|---|---|---|
| VS | FS | |
| Alle Fachrichtungen. |
100 | 100 |
| Fachrichtung/ Fachbereich | Bachelor (Lei) | |
|---|---|---|
| VS | FS | |
| Alle Fachrichtungen. | 250 | - |
Fachrichtung / Bereich |
Bachelor (Lei) |
|
VS |
TS |
|
Alle Fachrichtungen |
5.400 |
- |