Philologische Fakultät
Vollzeitausbildung | |||||
---|---|---|---|---|---|
Fachbereich | Studiengang | Budget 2025 | Didaktischer Master | Volksgruppen | Beitrags-pflichtige |
Philologie | Mehrsprachige und multikulturelle Kommunikation | 0 | 0 | 30 | |
Philologie | Zeitgenössische Richtungen der Linguistik | 0 | 0 | 33 | |
Philologie | Germanistik im zeitgenössischen Kontext | 5 | 0 | 34 | |
Philologie | Geschichte der Bilder-Geschichte der Ideen | 4 | 1 | 27 | |
Philologie | Rumänische Sprache im Kontext der Romanistik | 2 | 0 | 37 | |
Philologie | Literatur und Zivilisation - interkultureller Dialog im frankophonen Raum (Französisch) | 4 | 0 | 34 | |
Philologie | Europäisches Master in Konferenzdolmetschen (Rum., Engl., Fr., Dt., Ital., Span.) | 3 | 0 | 37 | |
Philologie | Europäisches Master in Translationswissenschaften-Terminologie (Rum., Engl., Fr., Dt., Ital., Span.) | 4 | 0 | 36 | |
Philologie | Britische kulturelle Studien | 6 | 0 | 25 | |
Philologie | Ungarische Linguistik und Literatur | 0 | 0 | 17 | |
Philologie | Norwegische Sprache und Literatur im skandinavischen Kontext (Rum., Norwegisch) | 0 | 0 | 31 | |
Philologie | Irische Studien | 0 | 0 | 30 | |
Philologie | Rumänisches Literaturstudium | 0 | 2 | 22 | |
Philologie | Rumänisch als Fremdsprache/Nicht-Muttersprache | 0 | 0 | 35 | |
Philologie | Finnische Linguistik und Literatur (Finnisch) | 7 | 0 | 38 | |
Philologie | Ostasiatische Studien und Forschungen / East-Asian Studies and Research (Rum., Chin., Jap., Kor.) | 0 | 0 | 24 | |
Kulturelle Studien | Kultur und Gesellschaft - Tradition und Moderne | 7 | 0 | 5 | |
Total | 42 | 0 | 3 | 495 |
JULI 2025 |
Tätigkeiten |
10.-14. |
Online-Anmeldung der Bewerber/innen |
16. |
Zulassungsprüfungen (falls zutrifft) |
18. |
|
20. |
Bekanntgabe der vorläufigen Listen |
21.-23. |
Online-Bestätigung der Annahme der Studienplätze |
29. |
Bekanntgabe der endgültigen Listen |
SEPTEMBER 2025 |
Tätigkeiten |
5.-7. |
Online-Anmeldung der Bewerber/innen |
9. |
Zulassungsprüfungen (falls zutrifft) |
10. |
|
12. |
Bekanntgabe der vorläufigen Listen |
12.-13. |
Online-Bestätigung der Annahme der Studienplätze |
15. |
Bekanntgabe der endgültigen Listen |
E.U.: Europäische Union ; E.W.R.: Europäischer Wirtschaftsraum ; C.H.: Helvetische Konföderation
- ZULASSUNGSBEITRAG = BEARBEITUNGSGEBÜHR + ANMELDUNGSGEBÜHR
- Für Ermäßigungen oder Gebührabzüge untersuchen Sie bitte die Vorschrift betreffend die Zulassung
Fachrichtung/ Fachbereich | Master (Lei) |
|
---|---|---|
VS | TS | |
Alle Fachrichtungen. | 50 | - |
Fachrichtung/ Fachbereich | Master (Lei) |
|
---|---|---|
VS | TS | |
Alle Fachrichtungen. | 200 | - |
Fachrichtung / Bereich |
Masterstudium (Lei) |
||
VS |
FS |
TS |
|
Alle Fachrichtungen |
3.600 |
- |
- |