Philologische Fakultät
Fachbereich | Fachrichtung | Zugewiesene Studienplätze 2024 | ||
Budg. | Geb. | Gesamt | ||
Sprachwissenschaften | Rumänische Literaturstudien | 0 | 30 | 30 |
Sprachwissenschaften | Geschichte der Bilder - Geschichte der Ideen | 0 | 32 | 32 |
Sprachwissenschaften | Rumänische Sprache im romanischen Kontext | 0 | 34 | 34 |
Sprachwissenschaften | Ungarische Sprach- und Literaturstudien (Ungarisch) | 0 | 22 | 22 |
Sprachwissenschaften | Zeitgenössische Richtungen der Linguistik (Englisch und Französisch) | 0 | 38 | 38 |
Sprachwissenschaften | Literatur und Zivilisation - interkultureller Dialog im frankophonen Raum (Französisch) | 0 | 44 | 44 |
Sprachwissenschaften | Irische Studien (Englisch) | 0 | 38 | 38 |
Sprachwissenschaften | Germanistik im europäischen Kontext (Deutsch) | 3 | 35 | 38 |
Sprachwissenschaften | Britische Kulturstudien (Englisch) | 0 | 29 | 29 |
Sprachwissenschaften | Mehrsprachige und multikulturelle Kommunikation (Italienisch, Französisch, Spanisc, Rumänisch) | 0 | 40 | 40 |
Sprachwissenschaften | Europäisches Masterstudium in Translationswissenschaften-Terminologie (Rumänisch, Englisch, Französisch, Deutsch, Italienisch, Spanisch) | 3 | 39 | 42 |
Sprachwissenschaften | Europäisches Masterstudium in Konferenzdolmetschen (Rumänisch. Englisch, Französisch, Deutsch, Italienisch, Spanisch) | 5 | 44 | 49 |
Sprachwissenschaften | Rumänisch als Fremdsprache | 0 | 37 | 37 |
Sprachwissenschaften | Norwegische Sprach- und Literaturstudium im skandinavischen Kontext | 0 | 20 | 20 |
Sprachwissenschaften | Finnische Linguistik und Literaturstudium (in finnischer Sprache) | 2 | 20 | 22 |
Sprachwissenschaften | Ostasiatische Studien und Forschungen (in rumänischer, chinesischer, koreanischer, japanischer Sprache) | 0 | 1 | 1 |
Kulturelle Studien | Kultur und Gesellschaft - Tradition und Moderne (Ungarisch) | 0 | 3 | 3 |
Gesamt | 13 | 506 | 519 |
JULI 2025 |
Tätigkeiten |
10.-14. |
Online-Anmeldung der Bewerber/innen |
16. |
Zulassungsprüfungen (falls zutrifft) |
18. |
|
20. |
Bekanntgabe der vorläufigen Listen |
21.-23. |
Online-Bestätigung der Annahme der Studienplätze |
29. |
Bekanntgabe der endgültigen Listen |
SEPTEMBER 2025 |
Tätigkeiten |
5.-7. |
Online-Anmeldung der Bewerber/innen |
9. |
Zulassungsprüfungen (falls zutrifft) |
10. |
|
12. |
Bekanntgabe der vorläufigen Listen |
12.-13. |
Online-Bestätigung der Annahme der Studienplätze |
15. |
Bekanntgabe der endgültigen Listen |
E.U.: Europäische Union ; E.W.R.: Europäischer Wirtschaftsraum ; C.H.: Helvetische Konföderation
- ZULASSUNGSBEITRAG = BEARBEITUNGSGEBÜHR + ANMELDUNGSGEBÜHR
- Für Ermäßigungen oder Gebührabzüge untersuchen Sie bitte die Vorschrift betreffend die Zulassung
Fachrichtung/ Fachbereich | Master (Lei) |
|
---|---|---|
VS | TS | |
Alle Fachrichtungen. | 50 | - |
Fachrichtung/ Fachbereich | Master (Lei) |
|
---|---|---|
VS | TS | |
Alle Fachrichtungen. | 200 | - |
Fachrichtung / Bereich |
Masterstudium (Lei) |
||
VS |
FS |
TS |
|
Alle Fachrichtungen |
3.600 |
- |
- |