Fakultät für Psychologie und Erziehungswissenschaften
| Vollzeitausbildung | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Fachbereich | Studiengang | Budget 2025 | Didaktischer Master | Volksgruppen | Beitrags-pflichtige |
| Psychologie | Psychologisches Counseling und Intervention | 7 | 1 | ||
| Psychologie | Klinische Psychologie, psychologisches Counseling und Psychotherapie | 0 | 0 | ||
| Psychologie | Counseling und psychologische Intervention in der Entwicklung des Menschen | 4 | 21 | ||
| Psychologie | Psychologie der Humanressourcen und organisationelle Gesundheit | 0 | 19 | ||
| Psychologie | Psychologie des öffentlichen und klinischen Gesundheitswesens | 0 | 0 | ||
| Psychologie | Forensische Psychologie | 0 | 8 | ||
| Psychologie | Psychologische Techniken der Verhaltenskontrolle und Entwicklung des humanen Potentials | 0 | 0 | ||
| Psychologie | Klinische Psychologie: Evaluation und Intervention | 0 | 0 | ||
| Erziehungswissenschaften | Bildungsmanagement (in Reschitza) | 0 | 1 | ||
| Erziehungswissenschaften | Bildungsmanagement | 0 | 6 | ||
| Erziehungswissenschaften | Counseling in Schule und Karriere | 0 | 14 | ||
| Erziehungswissenschaften | Bildungsdesigner/in | 0 | 6 | ||
| Erziehungswissenschaften | Didaktik der deutschen Sprache und Kulturelle Bildung | 0 | 7 | ||
| Erziehungswissenschaften | Kurrikulummanagement | 10 | 6 | ||
| Erziehungswissenschaften | Management, Beratung und psychopädagogische Assistenz in den integrativen Einrichtungen | 0 | 0 | ||
| Erziehungswissenschaften | Alternative Methoden und Praktiken in der Bildung | 0 | 18 | ||
| Erziehungswissenschaften | Strategien des Effizienten Lernens | 0 | 3 | ||
| Erziehungswissenschaften | Sprachtherapie und Audiologie in der Bildung | 0 | 0 | ||
| Total | 21 | 0 | 0 | 110 | |
| Teilzeitausbildung | ||
|---|---|---|
| Master-Fachbereich | Universitärer Studiengang | Beitrags-pflichtige |
| Erziehungswissenschaften | Counseling in Schule und Karriere | 0 |
| Erziehungswissenschaften | Kurrikulummanagement | 22 |
| Total | 22 | |
JULI 2026 |
Tätigkeiten |
14.-18. |
Online-Anmeldung der Bewerber/innen (das Portal schließt am 18. Juli, 12 Uhr) |
19. |
Bekanntgabe der Liste mit der Aufteilung auf Fachrichtungen und Prüfungsräume. |
20.-22. |
Abhaltung der Zulassungsprüfungen |
22. |
|
23. |
Behandlung der Bemerkungen; |
24.-25. |
|
26. |
Bestätigung der Annahme der Studienplätze (Online) |
27-28. |
|
29. |
|
30. |
Bekanntgabe der endgültigen Listen |
SEPTEMBER 2026 |
Tätigkeiten |
7.-8. |
Online-Anmeldung der Bewerber/innen (das Portal schließt am 8. September, 12 Uhr) |
9. |
Bekanntgabe der Liste mit der Aufteilung auf Fachrichtungen und Prüfungsräume. |
10. |
Abhaltung der Zulassungsprüfungen; |
11. |
|
14. |
Bekanntgabe der vorläufigen Listen |
14.-15. |
|
15. |
Bekanntgabe der Ergebnisse nach der Bestätigung der Annahme der Studienplätze |
16. |
|
E.U.: Europäische Union ; E.W.R.: Europäischer Wirtschaftsraum ; C.H.: Helvetische Konföderation
- ZULASSUNGSBEITRAG = BEARBEITUNGSGEBÜHR + ANMELDUNGSGEBÜHR
- Für Ermäßigungen oder Gebührabzüge untersuchen Sie bitte die Vorschrift betreffend die Zulassung
| Fachrichtung/ Fachbereich | Master (Lei) |
|
|---|---|---|
| VS | TS | |
| Alle Fachrichtungen. | 150 | 150 |
| Fachrichtung/ Fachbereich | Master (Lei) |
|
|---|---|---|
| VS | TS | |
| Alle Fachrichtungen. | 350 | 350 |
Fachrichtung / Bereich |
Masterstudium (Lei) |
||
VS |
FS |
TS |
|
Fachbereich Psychologie |
|||
Alle Fachrichtungen |
5.000 |
- |
- |
Fachbereich Erziehungswissenschaften |
|||
Alle Fachrichtungen, einschl. Unizentrum Reschitza |
3.900 |
- |
3.900 |