Fakultät für Psychologie und Erziehungswissenschaften
Bemerkung: das Interview begründet sich auf ein Forschungsprojekt oder einer systematischen Synthese der Fachliteratur, von höchstens 4 Seiten, verfasst von den Bewerber/innen zu einem für die Fachrichtung relevanten Thema.
Bemerkung: die mündliche Prüfung, in 2 Jahre, in ungarischer Spracheer Sprache, begründet sich auf einen englischsprachigen Aufsatz zu einem für den Studiengang relevanten Thema.
Bemerkung: die mündliche Prüfung besteht in der Präsentation eines Forschungs- oder Sprachtherapie- und Kommunikationsprojekts zu den Bereichen des Masterstudienganges. Die mündliche Prüfung findet online statt.
Bemerkung: die mündliche Prüfung besteht in der Präsentation eines Forschungs- oder Sprachtherapie- und Kommunikationsprojekts zu den Bereichen des Masterstudienganges. Die mündliche Prüfung findet online statt.
Bemerkung: die mündliche Prüfung besteht in der Präsentation eines Forschungsprojekts zu einem spezifischen Thema des Studienganges. Die mündliche Prüfung findet online statt.
Vollzeitausbildung | |||||
---|---|---|---|---|---|
Fachbereich | Studiengang | Budget 2025 | Didaktischer Master | Volksgruppen | Beitrags-pflichtige |
Psychologie | Psychologisches Counseling und Intervention | 23 | 2 | ||
Psychologie | Klinische Psychologie, psychologisches Counseling und Psychotherapie | 61 | 14 | ||
Psychologie | Counseling und psychologische Intervention in der Entwicklung des Menschen | 27 | 29 | ||
Psychologie | Psychologie der Humanressourcen und organisationelle Gesundheit | 23 | 33 | ||
Psychologie | Psychologie des öffentlichen und klinischen Gesundheitswesens | 20 | 37 | ||
Psychologie | Forensische Psychologie | 23 | 34 | ||
Psychologie | Psychologische Techniken der Verhaltenskontrolle und Entwicklung des humanen Potentials | 51 | 24 | ||
Psychologie | Klinische Psychologie: Evaluation und Intervention | 22 | 3 | ||
Erziehungswissenschaften | Bildungsmanagement (in Reschitza) | 12 | 11 | ||
Erziehungswissenschaften | Bildungsmanagement | 15 | 35 | ||
Erziehungswissenschaften | Counseling in Schule und Karriere | 23 | 27 | ||
Erziehungswissenschaften | Bildungsdesigner/in | 7 | 11 | ||
Erziehungswissenschaften | Didaktik der deutschen Sprache und Kulturelle Bildung | 5 | 10 | ||
Erziehungswissenschaften | Kurrikulummanagement | 21 | 9 | ||
Erziehungswissenschaften | Management, Beratung und psychopädagogische Assistenz in den integrativen Einrichtungen | 35 | 15 | ||
Erziehungswissenschaften | Alternative Methoden und Praktiken in der Bildung | 12 | 18 | ||
Erziehungswissenschaften | Strategien des Effizienten Lernens | 16 | 24 | ||
Erziehungswissenschaften | Sprachtherapie und Audiologie in der Bildung | 34 | 16 | ||
Total | 430 | 0 | 0 | 352 |
Teilzeitausbildung | ||
---|---|---|
Master-Fachbereich | Universitärer Studiengang | Beitrags-pflichtige |
Erziehungswissenschaften | Counseling in Schule und Karriere | 66 |
Erziehungswissenschaften | Kurrikulummanagement | 47 |
Total | 113 |
JULI 2025 |
Tätigkeiten |
10.-14. |
Online-Anmeldung der Bewerber/innen (das Portal schließt am 4. Juli, 16 Uhr) |
16. |
|
17.-18. |
Abhaltung der Zulassungsprüfungen |
19. |
Bekanntgabe der Ergebnisse |
21. |
Bekanntgabe der vorläufigen Listen |
22.-24. |
|
25. |
Bekanntgabe der Listen nach den Umverteilungen |
25.-28. |
|
29. |
Bekanntgabe der endgültigen Listen |
SEPTEMBER 2025 |
Tätigkeiten |
5.-6. |
Online-Anmeldung der Bewerber/innen (das Portal schließt am 6. September, 13 Uhr) |
7. |
|
8. |
Abhaltung der Zulassungsprüfungen |
9. |
Bekanntgabe der Ergebnisse |
11. |
Bekanntgabe der Ergebnisse |
12.-14. |
|
15. |
Bekanntgabe der endgültigen Listen |
E.U.: Europäische Union ; E.W.R.: Europäischer Wirtschaftsraum ; C.H.: Helvetische Konföderation
- ZULASSUNGSBEITRAG = BEARBEITUNGSGEBÜHR + ANMELDUNGSGEBÜHR
- Für Ermäßigungen oder Gebührabzüge untersuchen Sie bitte die Vorschrift betreffend die Zulassung
Fachrichtung/ Fachbereich | Master (Lei) |
|
---|---|---|
VS | TS | |
Alle Fachrichtungen. | 100 | 100 |
Fachrichtung/ Fachbereich | Master (Lei) |
|
---|---|---|
VS | TS | |
Alle Fachrichtungen. | 300 | 300 |
Fachrichtung / Bereich |
Masterstudium (Lei) |
||
VS |
FS |
TS |
|
Fachbereich Psychologie |
|||
Alle Fachrichtungen |
5.000 |
- |
- |
Fachbereich Erziehungswissenschaften |
|||
Alle Fachrichtungen, einschl. Unizentrum Reschitza |
3.900 |
- |
3.900 |