Fakultät für Geschichte und Philosophie
Bemerkung: das Portfolio muss einen Lebenslauf von maximal 3 Seiten und einen beruflichen und wissenschaftlichen Karriereplan von maximal 4 Seiten beinhalten.
Bemerkung: das Portfolio muss einen Lebenslauf von maximal 3 Seiten und einen beruflichen und wissenschaftlichen Karriereplan von maximal 4 Seiten beinhalten.
Bemerkung: das Portfolio muss einen Lebenslauf von maximal 3 Seiten und einen beruflichen und wissenschaftlichen Karriereplan von maximal 4 Seiten beinhalten.
Bemerkung: das Portfolio muss einen Lebenslauf von maximal 3 Seiten und einen beruflichen und wissenschaftlichen Karriereplan von maximal 4 Seiten beinhalten.
Bemerkung: das Portfolio muss einen Lebenslauf von maximal 3 Seiten und einen beruflichen und wissenschaftlichen Karriereplan von maximal 4 Seiten beinhalten.
Vollzeitausbildung | |||||
---|---|---|---|---|---|
Fachbereich | Studiengang | Budget 2025 | Didaktischer Master | Volksgruppen | Beitrags-pflichtige |
Geschichte | Archäologie und Klassische Studien | 15 | 25 | ||
Geschichte | Erforschung und Verwertung des kulturellen Erbes | 17 | 23 | ||
Geschichte | Geschichte und Sozialanthropologie der Neuzeit | 11 | 29 | ||
Geschichte | Geschichte, Erinnerung, Oralität im 20. Jh. | 13 | 27 | ||
Geschichte | Gesellschaft, Kunst, Identitäten in Mitteleuropa. Vom Mittelalter zur Moderne | 7 | 33 | ||
Philosophie | Philosophie des Altertums und des Mittelalters | 5 | 45 | ||
Philosophie | Philosophie, Kultur, Kommunikation | 7 | 43 | ||
Philosophie | Kritische Theorie und multikulturelle Studien | 5 | 45 | ||
Kommunikationswissenschaften | Informations- und Dokumentationswissenschaften | 3 | 43 | ||
Internationale Beziehungen und Europastudien | Evaluation der öffentlichen europäischen Programme und Politiken | 5 | 70 | ||
Internationale Beziehungen und Europastudien | Zeitgeschichte und Internationale Beziehungen | 8 | 67 | ||
Internationale Beziehungen und Europastudien | Leadership und Kommunikation in den internationalen Organisationen | 15 | 57 | ||
Sicherheitsstudien | Sicherheitsmanagement in der zeitgenössischen Gesellschaft | 20 | 36 | ||
Sicherheitsstudien | Sicherheit, Intelligence und Wettbewerbsfähigkeit in den Organisationen | 17 | 39 | ||
Sicherheitsstudien | Globale Sicherheit und Menschenrechtspolitiken / Global security and human rights policies | 10 | 45 | ||
Kulturelle Studien | Kulturelles Erbe und Tourismus | 6 | 11 | ||
Kulturelle Studien | Judaistik | 2 | 15 | ||
Total | 166 | 0 | 0 | 653 |
Teilzeitausbildung | ||
---|---|---|
Master-Fachbereich | Universitärer Studiengang | Beitrags-pflichtige |
Sicherheitsstudien | Sicherheitsmanagement in der zeitgenössischen Gesellschaft | 56 |
Total | 56 |
JULI 2025 |
Tätigkeiten |
10.-13. |
Online-Anmeldung der Bewerber/innen (das Portal schließt am 13. Juli, 12 Uhr) |
14. |
Zulassungsprüfungen |
15. |
|
15.-17. |
Online-Bestätigung der Annahme der Studienplätze (das Portal schließt am 17. Juli, 12 Uhr) |
17. |
Umverteilung der offen gebliebenen Plätze |
18.-20. |
Online-Bestätigung der Annahme der Studienplätze nach der Umverteilung (das Portal schließt am 10. Juli, 12 Uhr) |
21. |
Bekanntgabe der endgültigen Listen |
SEPTEMBER 2025 |
Tätigkeiten |
6.-8. |
Online-Anmeldung der Bewerber/innen (das Portal schließt am 8. September, 12 Uhr) |
9. |
Zulassungsprüfungen |
9. |
|
9.-11. |
Online-Bestätigung der Annahme der Studienplätze (das Portal schließt am 11. September, 12 Uhr) |
11. |
Umverteilung der offen gebliebenen Plätze |
11.-12. |
Online-Bestätigung der Annahme der Studienplätze nach der Umverteilung (das Portal schließt am 12. September, 12 Uhr) |
13. |
Bekanntgabe der endgültigen Listen |
E.U.: Europäische Union ; E.W.R.: Europäischer Wirtschaftsraum ; C.H.: Helvetische Konföderation
- ZULASSUNGSBEITRAG = BEARBEITUNGSGEBÜHR + ANMELDUNGSGEBÜHR
- Für Ermäßigungen oder Gebührabzüge untersuchen Sie bitte die Vorschrift betreffend die Zulassung
Fachrichtung/ Fachbereich | Master (Lei) |
|
---|---|---|
VS | TS | |
Alle Fachrichtungen. | 50 | 50 |
Fachrichtung/ Fachbereich | Master (Lei) |
|
---|---|---|
VS | TS | |
Alle Fachrichtungen. | 120 | 120 |
Fachrichtung / Bereich |
Masterstudium (Lei) |
||
VS |
FS |
TS |
|
Alle Fachrichtungen |
3.000 |
- |
3.000 |