Facultatea de Litere
Media de admitere se calculează ca medie aritmetică între:
Domeniul | Specializarea | Locuri alocate | ||
buget | taxă | total | ||
Filologie | Studii literare româneşti | 0 | 30 | 30 |
Filologie | Istoria imaginilor - istoria ideilor | 0 | 32 | 32 |
Filologie | Limba română în context romanic | 0 | 34 | 34 |
Filologie | Studii de lingvistică şi literatură maghiară (în limba maghiară) | 0 | 22 | 22 |
Filologie | Direcţii actuale în lingvistică (în limbile engleză şi franceză) | 0 | 38 | 38 |
Filologie | Literaturã şi civilizaţie – dialog intercultural în spaţiul francofon (în limba franceză) | 0 | 44 | 44 |
Filologie | Studii irlandeze (în limba engleză) | 0 | 38 | 38 |
Filologie | Germanistica în context european (în limba germană) | 3 | 35 | 38 |
Filologie | Studii culturale britanice (în limba engleză) | 0 | 29 | 29 |
Filologie | Comunicare multilingvă şi multiculturală (în limbile italiană, franceză, spaniolă, română) | 0 | 40 | 40 |
Filologie | Masterat european de traductologie – terminologie (în limbile română, engleză, franceză, germană, italiană, spaniolă) | 3 | 39 | 42 |
Filologie | Masterat european de interpretare de conferință (în limbile română, engleză, franceză, germană, italiană, spaniolă) | 5 | 44 | 49 |
Filologie | Româna ca limba străină/nematernă | 0 | 37 | 37 |
Filologie | Studii de limbă și literatură norvegiană în context scandinav |
0 | 20 | 20 |
Filologie | Studii de lingvistică și finlandeză (în limba finlandeză) | 2 | 20 | 22 |
Filologie | Studii și cercetări est-asiatice/East Asian Studies and Research (în limbile română, chineză, coreeană, japoneză) | 0 | 1 | 1 |
Studii culturale | Cultură şi societate – tradiţie si modernitate (în limba maghiară) | 0 | 3 | 3 |
Total | 13 | 506 | 519 |
IULIE 2025 |
Activități |
10-14 |
Înscrierea candidaților on-line |
16 |
Probe de admitere (unde este cazul) |
18 |
|
20 |
Afișarea listelor inițiale |
21-23 |
Confirmarea locurilor on-line |
29 |
Afișarea listelor finale |
SEPTEMBRIE 2025 |
Activități |
5-7 |
Înscrierea candidaților on-line |
9 |
Probe de admitere (unde este cazul) |
10 |
|
12 |
Afișarea listelor inițiale |
12-13 |
Confirmarea locurilor on-line |
15 |
Afișarea listelor finale |
U.E.: Uniunea Europeană; S.E.E.: Spaţiul Economic European; C.E.: Confederaţia Elveţiană
- TAXA DE ADMITERE = TAXA DE PROCESARE + TAXA DE ÎNSCRIERE
- Pentru reduceri sau scutiri de taxe vă rugăm consultați Regulamentul de admitere
Specializarea/ domeniul |
Masterat |
|
IF |
IFR |
|
Toate specializările |
50 |
- |
Specializarea/ domeniul |
Masterat |
|
IF |
IFR |
|
Toate specializările |
200 |
- |
Specializarea/ domeniul |
Masterat (lei) |
||
IF |
ID |
IFR |
|
Toate specializările |
3.600 |
- |
- |