Facultatea de Litere
Media de admitere se calculează ca medie aritmetică între:
Domeniul | Specializarea | Buget 2025 | Master didactic | Etnici | Taxă |
Filologie | Comunicare multilingvă și multiculturală (în limbile română, italiană, spaniolă, franceză) | 9 | 34 | ||
Filologie | Direcții actuale în lingvistică (în limbile engleză și franceză) | 6 | 36 | ||
Filologie | Germanistica în context european (în limba germană) | 9 | 35 | ||
Filologie | Istoria imaginilor - istoria ideilor | 13 | 2 | 28 | |
Filologie | Limba română în context romanic | 7 | 37 | ||
Filologie | Literatură și civilizație - dialog intercultural în spațiul francofon (în limba franceză) | 6 | 34 | ||
Filologie | Masterat european de interpretare de conferință (în limbile română, engleză, franceză, germană, italiană, spaniolă) | 7 | 38 | ||
Filologie | Masterat european de traductologie - terminologie (în limbile engleză, franceză, germană, spaniolă) | 7 | 36 | ||
Filologie | Studii culturale britanice (în limba engleză) | 15 | 26 | ||
Filologie | Studii de lingvistică și literatură maghiară (în limba maghiară) | 20 | 19 | ||
Filologie | Studii de limbă și literatură norvegiană în context scandinav (în limbile română și norvegiană) | 7 | 34 | ||
Filologie | Studii irlandeze (în lima engleză) | 9 | 32 | ||
Filologie | Studii literare românești | 12 | 2 | 28 | |
Filologie | Româna ca limbă străină/ nematernă | 7 | 37 | ||
Filologie | Studii de lingvistică și literatură finlandeză (în limba finlandeză) | 7 | 38 | ||
Filologie | Studii și cercetări est-asiatice/ East-Asian Studies and Research (în limbile română, chineză, coreeană, japoneză) | 7 | 35 | ||
Studii culturale | Cultură și societate - tradiție și modernitate (în limba maghiară) | 11 | 5 | ||
Total | 159 | 0 | 4 | 532 |
IULIE 2025 |
Activități |
10-14 |
Înscrierea candidaților on-line |
16 |
Probe de admitere (unde este cazul) |
18 |
|
20 |
Afișarea listelor inițiale |
21-23 |
Confirmarea locurilor on-line |
29 |
Afișarea listelor finale |
SEPTEMBRIE 2025 |
Activități |
5-7 |
Înscrierea candidaților on-line |
9 |
Probe de admitere (unde este cazul) |
10 |
|
12 |
Afișarea listelor inițiale |
12-13 |
Confirmarea locurilor on-line |
15 |
Afișarea listelor finale |
U.E.: Uniunea Europeană; S.E.E.: Spaţiul Economic European; C.E.: Confederaţia Elveţiană
- TAXA DE ADMITERE = TAXA DE PROCESARE + TAXA DE ÎNSCRIERE
- Pentru reduceri sau scutiri de taxe vă rugăm consultați Regulamentul de admitere
Specializarea/ domeniul |
Masterat |
|
IF |
IFR |
|
Toate specializările |
50 |
- |
Specializarea/ domeniul |
Masterat |
|
IF |
IFR |
|
Toate specializările |
200 |
- |
Specializarea/ domeniul |
Masterat (lei) |
||
IF |
ID |
IFR |
|
Toate specializările |
3.600 |
- |
- |