Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației
| Domeniul | Specializarea | Buget | Taxă |
| Psihologie | Consultanță și intervenție psihologică (în limba maghiară) | 23 | 2 |
| Psihologie | Psihologie clinică, consiliere psihologică și psihoterapie | 61 | 14 |
| Psihologie | Consiliere și intervenții psihologice în dezvoltarea umană | 25 | 35 |
| Psihologie | Psihologia resurselor umane și sănătate organizațională | 23 | 39 |
| Psihologie | Psihologia sănătății publice și clinice | 22 | 42 |
| Psihologie | Psihologie judiciară | 23 | 39 |
| Psihologie | Tehnici psihologice pentru controlul comportamentului și dezvoltarea potențialului uman | 51 | 24 |
| Psihologie | Psihologie clinică: evaluare și intervenție (în limba maghiară) | 22 | 3 |
| Științe ale educației | Management educațional (la Reșița) | 12 | 18 |
| Științe ale educației | Management educațional | 15 | 35 |
| Științe ale educației | Consiliere școlară și în carieră | 23 | 27 |
| Științe ale educației | Designer instrucțional | 7 | 11 |
| Științe ale educației | Didactica limbii germane și educație culturală (în limba germană) | 6 | 10 |
| Științe ale educației | Management curricular | 21 | 15 |
| Științe ale educației | Management, consiliere și asistență psihopedagogică în instituțiile incluzive | 35 | 15 |
| Științe ale educației | Metode și practici alternative în educație (în limba maghiară) | 12 | 24 |
| Științe ale educației | Strategii de învățare eficientă (în limba maghiară, la Odorheiu Secuiesc) | 16 | 30 |
| Științe ale educației | Terapia limbajului și audiologie educațională | 35 | 21 |
| Total | 432 | 404 |
| Învățământ cu frecvență redusă | ||
| Domeniul | Specializarea | Taxă |
| Științe ale educației | Consiliere școlară și în carieră | 75 |
| Științe ale educației | Management curricular | 40 |
| Total | 115 | |
IULIE 2026 |
Activități |
14-18 |
Înscrierea candidaților online (platforma se va închide în data de 18 iulie la ora 12:00) |
19 |
Afișarea listei cu programarea candidaților pe săli la specializări la care se susțin probe de admitere. |
20-22 |
Probe de admitere |
22 |
|
23 |
|
24-25 |
|
26 |
Confirmarea locurilor online |
27-28 |
|
29 |
|
30 |
Afișarea listelor finale |
SEPTEMBRIE 2026 |
Activități |
7-8 |
Înscrierea candidaților online (platforma se va închide în data de 8 septembrie la ora 12:00) |
9 |
Afișarea listei cu programarea candidaților pe săli la specializări la care se susțin probe de admitere. |
10 |
|
9 |
Afișarea rezultatelor la proba de admitere |
11 |
|
14 |
Afișarea listelor inițiale |
14-15 |
|
15 |
Afișarea rezultatelor în urma confirmării locurilor; |
16 |
|
U.E.: Uniunea Europeană; S.E.E.: Spaţiul Economic European; C.E.: Confederaţia Elveţiană
- TAXA DE ADMITERE = TAXA DE PROCESARE + TAXA DE ÎNSCRIERE
- Pentru reduceri sau scutiri de taxe vă rugăm consultați Regulamentul de admitere
Specializarea/ domeniul |
Masterat |
|
IF |
IFR |
|
Toate specializările |
150 |
150 |
Specializarea/ domeniul |
Masterat |
|
IF |
IFR |
|
Toate specializările |
350 |
350 |
Specializarea/ domeniul |
Masterat |
|
IF |
ID/IFR |
|
Domeniul Psihologie |
||
Toate specializările (programele masterale) |
5.750 |
- |
Domeniul Științe ale Educației |
||
Toate specializările, inclusiv Centrul Universitar din Reșița |
5.300 |
5.300 |