Pentru admiterea în anul universitar 2025-2026 se aplică prevederile Metodologiei privind condițiile de școlarizare a românilor de pretutindeni și a cetățenilor străini în cadrul instituțiilor de învățământ superior de stat, particulare și confesionale particulare acreditate din România, aprobată prin ordinului ME nr. 5.552/2024, publicat în Monitorul Oficial nr. 742/30.07.2024.
Pentru anul universitar 2025-2026, Universităţii Babeş-Bolyai i-au fost alocate un număr de 198 locuri bugetate, din care:
Bursele vor fi repartizate candidaților admiși la nivel de universitate, în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere.
Nr. crt. | Facultatea | Domeniul | Specializarea | Număr de locuri |
---|---|---|---|---|
2 | Fizică | Fizică | Fizică | 1 |
Fizică informatică | 1 | |||
Total | 2 | |||
3 | Chimie și Inginerie Chimică | Chimie | Chimie | 2 |
Inginerie chimică | Chimia şi ingineria substanţelor organice, petrochimie şi carbochimie | 2 | ||
Chimie alimentară şi tehnologii biochimice | 2 | |||
Ingineria substanţelor anorganice şi protecţia mediului | 1 | |||
Ingineria şi informatica proceselor chimice şi biochimice | 1 | |||
Inginerie biochimică | 1 | |||
Ştiinţa şi ingineria materialelor oxidice şi nanomateriale | 1 | |||
Total | 10 | |||
5 | Geografie | Geografie | Geografia turismului (la Sighetu Marmaţiei) | 2 |
Total | 2 | |||
6 | Știința și Inginerie Mediului | Ingineria mediului | Ingineria mediului | 3 |
Ştiinţa mediului | Ştiinţa mediului | 2 | ||
Management și audit de mediu | 2 | |||
Total | 7 | |||
8 | Litere | Limbă și literatură | Literatură universală şi comparată - Limba şi literatura română/Limba și literatura maghiară/Limba și literatura modernă/Limba latină/ Limba greacă veche | 4 |
Total | 4 | |||
10 | Sociologie și Asistență Socială | Asistenţă socială | Asistenţă socială | 2 |
Sociologie | Antropologie | 1 | ||
Resurse umane | 1 | |||
Sociologie | 1 | |||
Total | 5 | |||
12 | Științe Economice și Gestiunea Afacerilor | Administrarea afacerilor | Economia comerţului, turismului şi serviciilor | 3 |
Cibernetică, statistică şi informatică economică | Informatică economică | 2 | ||
Statistică şi previziune economică | 3 | |||
Contabilitate | Contabilitate şi informatică de gestiune | 2 | ||
Economie | Economie agroalimentară şi a mediului | 2 | ||
Economie generală | 2 | |||
Economie şi afaceri internaţionale | Economie şi afaceri internaţionale | 5 | ||
Finanţe | Finanţe şi bănci | 3 | ||
Management | Management | 3 | ||
Marketing | Marketing | 4 | ||
Total | 29 | |||
13 | Studii Europene | Management | Management | 15 |
Relații internaționale și studii europene | Relaţii internaţionale şi studii europene | 15 | ||
Diplomație în afaceri | 15 | |||
Științe administrative | Administrație europeană | 15 | ||
Total | 60 | |||
14 | Business | Administrarea afacerilor | Administrarea afacerilor | 20 |
Administrarea afacerilor în servicii de ospitalitate | 20 | |||
Total | 40 | |||
15 | Științe Politice, Administrative și ale Comunicării | Ştiinţe administrative | Administraţie publică | 2 |
Administraţie publică (la Reșița) | 2 | |||
Servicii şi politici de sănătate publică (Public Health) | 2 | |||
Studii de conflict | 2 | |||
Știința datelor sociale | 2 | |||
Ştiinţe ale comunicării | Comunicare şi relaţii publice | 2 | ||
Jurnalism | 2 | |||
Publicitate | 2 | |||
Media digitală | 2 | |||
Ştiinţe politice | Ştiinţe politice | 2 | ||
Total | 20 | |||
17 | Teologie Ortodoxă | Arte vizuale | Artă sacră | 1 |
Teologie | Teologie ortodoxă asistenţă socială | 1 | ||
Teologie ortodoxă didactică | 1 | |||
Teologie ortodoxă pastorală | 1 | |||
Total | 4 | |||
18 | Teologie Greco-Catolică | Teologie | Teologie greco-catolică pastorală (la Blaj) | 1 |
Total | 1 | |||
22 | Inginerie | Inginerie mecanică | Inginerie mecanică | 2 |
Inginerie mecanică (în sistem dual) | 2 | |||
Inginerie electrică | Electromecanică | 2 | ||
Informatică aplicată în inginerie electrică | 2 | |||
Informatică aplicată în inginerie electrică (în sistem dual) | 2 | |||
Științe inginerești aplicate | Inginerie medicală | 2 | ||
Informatică industrială | 2 | |||
Total | 14 |
Condițiile de acordare și finanțare a burselor pentru românii de pretutindeni sunt cuprinse în Metodologia privind acordarea burselor românilor de pretutindeni care studiază în cadrul instituțiilor de învățământ superior de stat din România, aprobată prin ordinul comun ME nr. 6.109/20.08.2024 și MAE nr. 1.816/06.09.2024, publicat în Monitorul Oficial nr. 1.072/25.10.2024, respectiv Hotărârea Guvernului nr. 1.653/12.12.2024 privind condițiile de finanțare a burselor de studii și a stagiilor de specializare și de formare profesională/perfecționare acordate românilor de pretutindeni și cetățenilor străini, publicată în Monitorul Oficial nr. 1.272/17.12.2024.
Pentru admiterea în anul universitar 2025-2026 se aplică prevederile Metodologiei privind condițiile de școlarizare a românilor de pretutindeni și a cetățenilor străini în cadrul instituțiilor de învățământ superior de stat, particulare și confesionale particulare acreditate din România, aprobată prin ordinului ME nr. 5.552/2024, publicat în Monitorul Oficial nr. 742/30.07.2024.
Pentru anul universitar 2025-2026, Universităţii Babeş-Bolyai i-au fost alocate un număr de 133 locuri bugetate, din care:
În vederea admiterii pe loc bugetat, candidații etnici români pot opta pentru oricare dintre specializările cu predare în limba română scoase la concurs de către următoarele facultăţi:
Nr. crt. | Facultatea | Număr de locuri |
---|---|---|
1 | Matematică și Informatică | 0 |
2 | Fizică | 2 |
3 | Chimie și Inginerie Chimică | 5 |
4 | Biologie și Geologie | 0 |
5 | Geografie | 2 |
6 | Știința și Inginerie Mediului | 6 |
7 | Drept | 3 |
8 | Litere | 4 |
9 | Istorie și Filosofie | 0 |
10 | Sociologie și Asistență Socială | 6 |
11 | Psihologie și Științe ale Educației | 0 |
12 | Științe Economice și Gestiunea Afacerilor | 20 |
13 | Studii Europene | 33 |
14 | Business | 15 |
15 | Științe Politice, Administrative și ale Comunicării | 21 |
16 | Educație Fizică și Sport | 0 |
17 | Teologie Ortodoxă | 4 |
18 | Teologie Greco-Catolică | 2 |
19 | Teologie Reformată și Muzică | 0 |
20 | Teologie Romano-Catolică | 0 |
21 | Teatru și Film | 0 |
22 | Inginerie | 10 |
Total | 133 |
Condițiile de acordare și finanțare a burselor pentru românii de pretutindeni sunt cuprinse în Metodologia privind acordarea burselor românilor de pretutindeni care studiază în cadrul instituțiilor de învățământ superior de stat din România, aprobată prin ordinul comun ME nr. 6.109/20.08.2024 și MAE nr. 1.816/06.09.2024, publicat în Monitorul Oficial nr. 1.072/25.10.2024, respectiv Hotărârea Guvernului nr. 1.653/12.12.2024 privind condițiile de finanțare a burselor de studii și a stagiilor de specializare și de formare profesională/perfecționare acordate românilor de pretutindeni și cetățenilor străini, publicată în Monitorul Oficial nr. 1.272/17.12.2024.
Link catre Metodologia de admitere
Din categoria românilor de pretutindeni, fac parte, în conformitate cu prevederile Legii nr. 299/2007 privind sprijinul acordat românilor de pretutindeni, republicată, cu modificările şi completările ulterioare: Persoanele care îşi asumă în mod liber identitatea culturală română, persoanele de origine română și cele aparţinând filonului lingvistic şi cultural românesc, care locuiesc în afara frontierelor României, indiferent de etnonimul folosit (armâni, armânji, aromâni, basarabeni, bucovineni, cuţovlahi, daco-români, fărşeroţi, herţeni, istro-români, latini dunăreni, macedoromâni, macedo-români, maramureşeni, megleniţi, megleno-români, moldoveni, moldovlahi, rrămâni, rumâni, valahi, vlahi, vlasi, volohi, macedo-armânji), precum şi toate celelalte forme lexicale înrudite semantic cu cele de mai sus. Românii emigrați, fie că au păstrat sau nu cetățenia română, descendenții acestora, precum și cetățeni români cu domiciliul stabil sau reşedinţa în străinătate.”
În funcție de limba de predare a doctoratului candidații pot urma studiile doctorale pe urmatoarele locuri:
1. În limba română
2. În alte limbi de predare
(Sunt exceptați în a da declarația de asumare a identității culturale române cetățenii români cu domiciliul în străinătate și cetățenii din Republica Moldova)