Facultatea de Studii Europene
| Domeniul | Specializarea | Buget 2025 | Master didactic | Etnici | Taxă | 
| Relații internaționale și studii europene | Afaceri europene și management de programe | 1 | 18 | ||
| Relații internaționale și studii europene | Comunicare internațională | 0 | 51 | ||
| Relații internaționale și studii europene | Relații internaționale, politică externă și managementul crizelor/ International Relations Foreing Policy and Crises Management (în limba engleză) | 2 | 33 | ||
| Relații internaționale și studii europene | Studii politice europene comparate (în limba franceză) | 2 | 45 | ||
| Relații internaționale și studii europene | Diplomație culturală și relații internaționale/ Cultural Diplomacy and International Relations (în limba engleză) | 0 | 34 | ||
| Relații internaționale și studii europene | Cultură politică și studii globale (în limba germană) | 4 | 59 | ||
| Management | Management performant | 0 | 32 | ||
| Total | 9 | 0 | 21 | 272 | 
| IULIE 2025 | Activități | 
| 10-12 și 14-15 | Înscrierea candidaților on-line (în data de 12 și 15 iulie platforma se va închide la ora 14:00) | 
| 17 | Probe de admitere (interviu) | 
| 18 | 
 | 
| 19 și 21-23 | Confirmarea locurilor | 
| 23 | Redistribuirea locurilor neocupate | 
| 24-26 și 28 | Confirmarea locurilor după redistribuire | 
| 29 | Afișarea listelor finale | 
| SEPTEMBRIE 2025 | Activități | 
| 5-6 și 8-9 | Înscrierea candidaților on-line (în data de 6 și 9 septembrie platforma se va închide la ora 14:00) | 
| 10 | 
 | 
| 11 | Culegerea, înregistrarea și soluționarea observațiilor (erori, omisiuni etc.) până la ora 14:00 | 
| 11-12 | Confirmarea locurilor | 
| 12 | Redistribuirea locurilor neocupate | 
| 13 | Confirmarea locurilor după redistribuire | 
| 15 | Afișarea listelor finale | 
U.E.: Uniunea Europeană; S.E.E.: Spaţiul Economic European; C.E.: Confederaţia Elveţiană
- TAXA DE ADMITERE = TAXA DE PROCESARE + TAXA DE ÎNSCRIERE
- Pentru reduceri sau scutiri de taxe vă rugăm consultați Regulamentul de admitere
| Specializarea/ domeniul | Masterat  | |
| IF | IFR | |
| Toate specializările | 50 | - | 
| Specializarea/ domeniul | Masterat  | |
| IF | IFR | |
| Toate specializările | 150 | - | 
| Specializarea/ domeniul | Masterat (lei) | ||
| IF | ID | IFR | |
| Toate specializările | 3.600 | - | - |